| MOQ: | 1 sztuka |
| Cena £: | Negotiable price |
| standardowe opakowanie: | Opakowanie drewniane |
| Okres dostawy: | 3-7 dni |
| metoda płatności: | T/T, Paypal i ubezpieczenie handlowe |
| Pojemność dostaw: | 1000 sztuk |
![]()
| # | Część nr. | Opis | Kty |
|---|---|---|---|
| . | ZS23C10016 | ŚRUBA, głowica gniazda, M10 x 16 mm; M10 x 1,50 x 16 mm -- Niewidoczne | 4 |
| ** | LC10V00018F1C | POMPA JADROWO-HIDRAULICZNA; Numer zwrotny | 1 |
| ** | LC10V00001F2R | POMPA REMAN-HYD; SK330LC DYNAMIC ACERA EXCAVATOR ASN YC06U0101, Reman dla nowego PN LC10V00001F1 | 1 |
| ** | LC10V00001F2C | POMPA JADROWO-HIDRAULICZNA; Numer zwrotny | 1 |
| ** | LC10V00001F2 | PUMP; montaż, hydrauliczne -- Data użycia 06/16/2000 - 05/25/2001 | 1 |
| ** | LC10V00005F1 | PUMP; -- Data użytkowania 05/25/2001 - 07/15/2002 | 1 |
| ** | LC10V00005F2R | POMPA REMAN-HYD; SK330LC DYNAMIC ACERA EXCAVATOR ASN YC06U0101, Reman dla nowego PN LC10V00005F1 | 1 |
| ** | LC10V00005F2C | POMPA JADROWO-HIDRAULICZNA; Numer zwrotny | 1 |
| . | YN10V00008S005 | Pokrycie, ochrona -- Nie pokazano | 1 |
| ** | LC10V00001F1 | PUMP; -- Data użyta 04/27/1999 - 06/16/2000 | 1 |
| . | YN10V00018S005 | Tłuszcz; Strażnik -- Nie pokazano | 1 |
| ** | LC10V00005F3 | PUMP; -- Data użyta 02/10/2003 - 03/01/2004 | 1 |
| ** | LC10V00018F1R | REMAN-HYD PUMP; SK330LC (ASN YC06U0101), Reman dla nowego P/N LC91Z00002D4-01 | 1 |
| ** | LC10V00005F4 | PUMP; -- Data użytkowania 03/01/2004 - 01/16/2006 | 1 |
| . | Wymagania w zakresie bezpieczeństwa | Tłuszcz; nie pokazano | 1 |
| . | ZS23C10020 | SET SCREW,Hex Socket Head, M10 x 20mm; M10x1.50x20mm -- Nie pokazano | 4 |
| ** | LC10V00018F1 | POMPA; Zgromadzenie, Hydrauliczne -- Data użytkowania 01/16/2006 - UP | 1 |
| ** | LC10V00005F2 | POMPA; Zgromadzenie, Hydrauliczne -- Data użytkowania 07/15/2002 - 02/10/2003 | 1 |
| 1 | LC10V00008F1 | POMPA; montaż, hydrauliczne -- patrz rysunek 08-039 | 1 |
| 1 | LC10V00024F1 | Zestaw pompy, hydrauliczny | 1 |
| 1 | LC10V00002F1 | Zestaw pompy, hydrauliczny -- Zobacz rysunek 08-012, UWAGI: SEE P. LC10V00002-1 | 1 |
| 1 | LC10V00008F2 | Zgromadzenie pompy, hydrauliczne, patrz art. CR8-23 i CR8-24 | 1 |
| 2 | YN10V00014F1 | POMPA; montaż, sprzęt -- patrz rysunek 08-023, UWAGI: patrz P. YN10V00014-1 | 1 |
| 2 | YN10V00014F2 | POMPA; montaż, sprzęt -- patrz rysunek 08-023 | 1 |
| 2 | Wymagania w zakresie bezpieczeństwa | POMPA REMAN-HYD; SK330LC DYNAMIC ACERA EXCAVATOR ASN YC06U0101, montaż, sprzęt, Reman dla nowego PN YN10V00014F1 | 1 |
| 2 | YN10V00014F2C | POMPA JADROWO-HIDRAULICZNA; Numer zwrotny | 1 |
| 3 | LC10V01002F2 | REGULATOR; Zestaw, napięcie -- patrz rysunek 07-013 | 2 |
| 3 | LC10V01001F2 | Regulator napięcia; montaż -- zob. rysunek 08-013 | 1 |
| 3 | LC10V01001F1 | REGULATOR WOLTANCJI; Zestaw, WOLTANCJA -- Zobacz rysunek 08-013, UWAGI: Zobacz P. LC10V01001-1 | 2 |
| 3 | LC10V01006F1 | Regulator; montaż, napięcie | 2 |
| 3 | LC10V01002F1 | REGULATOR; Zestaw, napięcie -- patrz rysunek 07-013 | 2 |
| 4 | YN35V00018F2 | Zestaw -- Patrz rysunek 08-037, UWAGI: Patrz P. YN35V00018-1 | 2 |
| 4 | YB35V00003F1 | WALWUŁ; zestaw magnetyczny -- patrz rysunek 08-038 | 2 |
NACHI
| MOQ: | 1 sztuka |
| Cena £: | Negotiable price |
| standardowe opakowanie: | Opakowanie drewniane |
| Okres dostawy: | 3-7 dni |
| metoda płatności: | T/T, Paypal i ubezpieczenie handlowe |
| Pojemność dostaw: | 1000 sztuk |
![]()
| # | Część nr. | Opis | Kty |
|---|---|---|---|
| . | ZS23C10016 | ŚRUBA, głowica gniazda, M10 x 16 mm; M10 x 1,50 x 16 mm -- Niewidoczne | 4 |
| ** | LC10V00018F1C | POMPA JADROWO-HIDRAULICZNA; Numer zwrotny | 1 |
| ** | LC10V00001F2R | POMPA REMAN-HYD; SK330LC DYNAMIC ACERA EXCAVATOR ASN YC06U0101, Reman dla nowego PN LC10V00001F1 | 1 |
| ** | LC10V00001F2C | POMPA JADROWO-HIDRAULICZNA; Numer zwrotny | 1 |
| ** | LC10V00001F2 | PUMP; montaż, hydrauliczne -- Data użycia 06/16/2000 - 05/25/2001 | 1 |
| ** | LC10V00005F1 | PUMP; -- Data użytkowania 05/25/2001 - 07/15/2002 | 1 |
| ** | LC10V00005F2R | POMPA REMAN-HYD; SK330LC DYNAMIC ACERA EXCAVATOR ASN YC06U0101, Reman dla nowego PN LC10V00005F1 | 1 |
| ** | LC10V00005F2C | POMPA JADROWO-HIDRAULICZNA; Numer zwrotny | 1 |
| . | YN10V00008S005 | Pokrycie, ochrona -- Nie pokazano | 1 |
| ** | LC10V00001F1 | PUMP; -- Data użyta 04/27/1999 - 06/16/2000 | 1 |
| . | YN10V00018S005 | Tłuszcz; Strażnik -- Nie pokazano | 1 |
| ** | LC10V00005F3 | PUMP; -- Data użyta 02/10/2003 - 03/01/2004 | 1 |
| ** | LC10V00018F1R | REMAN-HYD PUMP; SK330LC (ASN YC06U0101), Reman dla nowego P/N LC91Z00002D4-01 | 1 |
| ** | LC10V00005F4 | PUMP; -- Data użytkowania 03/01/2004 - 01/16/2006 | 1 |
| . | Wymagania w zakresie bezpieczeństwa | Tłuszcz; nie pokazano | 1 |
| . | ZS23C10020 | SET SCREW,Hex Socket Head, M10 x 20mm; M10x1.50x20mm -- Nie pokazano | 4 |
| ** | LC10V00018F1 | POMPA; Zgromadzenie, Hydrauliczne -- Data użytkowania 01/16/2006 - UP | 1 |
| ** | LC10V00005F2 | POMPA; Zgromadzenie, Hydrauliczne -- Data użytkowania 07/15/2002 - 02/10/2003 | 1 |
| 1 | LC10V00008F1 | POMPA; montaż, hydrauliczne -- patrz rysunek 08-039 | 1 |
| 1 | LC10V00024F1 | Zestaw pompy, hydrauliczny | 1 |
| 1 | LC10V00002F1 | Zestaw pompy, hydrauliczny -- Zobacz rysunek 08-012, UWAGI: SEE P. LC10V00002-1 | 1 |
| 1 | LC10V00008F2 | Zgromadzenie pompy, hydrauliczne, patrz art. CR8-23 i CR8-24 | 1 |
| 2 | YN10V00014F1 | POMPA; montaż, sprzęt -- patrz rysunek 08-023, UWAGI: patrz P. YN10V00014-1 | 1 |
| 2 | YN10V00014F2 | POMPA; montaż, sprzęt -- patrz rysunek 08-023 | 1 |
| 2 | Wymagania w zakresie bezpieczeństwa | POMPA REMAN-HYD; SK330LC DYNAMIC ACERA EXCAVATOR ASN YC06U0101, montaż, sprzęt, Reman dla nowego PN YN10V00014F1 | 1 |
| 2 | YN10V00014F2C | POMPA JADROWO-HIDRAULICZNA; Numer zwrotny | 1 |
| 3 | LC10V01002F2 | REGULATOR; Zestaw, napięcie -- patrz rysunek 07-013 | 2 |
| 3 | LC10V01001F2 | Regulator napięcia; montaż -- zob. rysunek 08-013 | 1 |
| 3 | LC10V01001F1 | REGULATOR WOLTANCJI; Zestaw, WOLTANCJA -- Zobacz rysunek 08-013, UWAGI: Zobacz P. LC10V01001-1 | 2 |
| 3 | LC10V01006F1 | Regulator; montaż, napięcie | 2 |
| 3 | LC10V01002F1 | REGULATOR; Zestaw, napięcie -- patrz rysunek 07-013 | 2 |
| 4 | YN35V00018F2 | Zestaw -- Patrz rysunek 08-037, UWAGI: Patrz P. YN35V00018-1 | 2 |
| 4 | YB35V00003F1 | WALWUŁ; zestaw magnetyczny -- patrz rysunek 08-038 | 2 |
NACHI