| MOQ: | 1 sztuka |
| Cena £: | Negotiable price |
| standardowe opakowanie: | Opakowanie drewniane |
| Okres dostawy: | 3-7 dni |
| metoda płatności: | T/T, Paypal i ubezpieczenie handlowe |
| Pojemność dostaw: | 1000 sztuk |
![]()
| Część nr | Nazwa części | Wniosek o cenę |
|---|---|---|
| 2726955 | Grupa pomp - Główna hydrauliczna - podwójna |
| # | Część nr | Nazwa części | Co to jest? | Wniosek o cenę |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2597378 | Wymagania w zakresie bezpieczeństwa | 1 | |
| 2 | 7X2475 | BOLT-PLT (M16 X 2.0 X 130) | 5 | |
| 3 | 2851323 | Główną kontrolę grupy zaworów | 1 | |
| 4 | 1P3702 | Wymagania w odniesieniu do odnośników | 2 | |
| 5 | 4J8998 | ZAPAKOWANIE,ZAPOWIAŻONE ZAŁĄCZENIE RURY DO CYLINDRA I ZAPOWIAŻENIE RURY DO BLOKU ZŁĄCZENIA uoc:bsv,bsx | 2 | |
| Zmiana z poprzedniego typu | ||||
| Część metryczna | ||||
| Oddzielna ilustracja |
| MOQ: | 1 sztuka |
| Cena £: | Negotiable price |
| standardowe opakowanie: | Opakowanie drewniane |
| Okres dostawy: | 3-7 dni |
| metoda płatności: | T/T, Paypal i ubezpieczenie handlowe |
| Pojemność dostaw: | 1000 sztuk |
![]()
| Część nr | Nazwa części | Wniosek o cenę |
|---|---|---|
| 2726955 | Grupa pomp - Główna hydrauliczna - podwójna |
| # | Część nr | Nazwa części | Co to jest? | Wniosek o cenę |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2597378 | Wymagania w zakresie bezpieczeństwa | 1 | |
| 2 | 7X2475 | BOLT-PLT (M16 X 2.0 X 130) | 5 | |
| 3 | 2851323 | Główną kontrolę grupy zaworów | 1 | |
| 4 | 1P3702 | Wymagania w odniesieniu do odnośników | 2 | |
| 5 | 4J8998 | ZAPAKOWANIE,ZAPOWIAŻONE ZAŁĄCZENIE RURY DO CYLINDRA I ZAPOWIAŻENIE RURY DO BLOKU ZŁĄCZENIA uoc:bsv,bsx | 2 | |
| Zmiana z poprzedniego typu | ||||
| Część metryczna | ||||
| Oddzielna ilustracja |