| MOQ: | 1 sztuka |
| Cena £: | Negotiable price |
| standardowe opakowanie: | Opakowanie drewniane |
| Okres dostawy: | 3-7 dni |
| metoda płatności: | T/T, Paypal i ubezpieczenie handlowe |
| Pojemność dostaw: | 1000 sztuk |
![]()
| Numer części | Nazwa części | Zapytanie o cenę |
|---|---|---|
| 2726955 | GRUPA POMP - GŁÓWNA HYDRAULICZNA - PODWÓJNA |
| # | Numer części | Nazwa części | Ilość. | Zapytanie o cenę |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2597378 | GRUPA ZAWORÓW - STEROWANIA - POMOCNICZA | 1 | |
| 2 | 7X2475 | ŚRUBA-PLT (M16 X 2.0 X 130) | 5 | |
| 3 | 2851323 | GRUPA ZAWORÓW - GŁÓWNE STEROWANIE - CIĘŻKIE PODNOSZENIE | 1 | |
| 4 | 1P3702 | USZCZELKA-PROSTOKĄTNA 28.83MM (1.136CALA) ID | 2 | |
| 5 | 4J8998 | USZCZELKA, FORMUŁOWANA ZESPÓŁ RURY DO CYLINDRA I ZESPÓŁ RURY DO bloku połączeniowego uoc:bsv,bsx | 2 | |
| ZMIANA Z POPRZEDNIEGO TYPU | ||||
| CZĘŚĆ METRYCZNA | ||||
| ODDZIELNA ILUSTRACJA |
| MOQ: | 1 sztuka |
| Cena £: | Negotiable price |
| standardowe opakowanie: | Opakowanie drewniane |
| Okres dostawy: | 3-7 dni |
| metoda płatności: | T/T, Paypal i ubezpieczenie handlowe |
| Pojemność dostaw: | 1000 sztuk |
![]()
| Numer części | Nazwa części | Zapytanie o cenę |
|---|---|---|
| 2726955 | GRUPA POMP - GŁÓWNA HYDRAULICZNA - PODWÓJNA |
| # | Numer części | Nazwa części | Ilość. | Zapytanie o cenę |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2597378 | GRUPA ZAWORÓW - STEROWANIA - POMOCNICZA | 1 | |
| 2 | 7X2475 | ŚRUBA-PLT (M16 X 2.0 X 130) | 5 | |
| 3 | 2851323 | GRUPA ZAWORÓW - GŁÓWNE STEROWANIE - CIĘŻKIE PODNOSZENIE | 1 | |
| 4 | 1P3702 | USZCZELKA-PROSTOKĄTNA 28.83MM (1.136CALA) ID | 2 | |
| 5 | 4J8998 | USZCZELKA, FORMUŁOWANA ZESPÓŁ RURY DO CYLINDRA I ZESPÓŁ RURY DO bloku połączeniowego uoc:bsv,bsx | 2 | |
| ZMIANA Z POPRZEDNIEGO TYPU | ||||
| CZĘŚĆ METRYCZNA | ||||
| ODDZIELNA ILUSTRACJA |