| MOQ: | 1 PCS |
| Cena £: | Negotiated price |
| standardowe opakowanie: | Drzewna obudowa |
| Okres dostawy: | 1 ~ 7 dni |
| metoda płatności: | T/T, zapewnienie handlu , PayPal |
| Pojemność dostaw: | 1000 sztuk |
K5V200DTP-OE11 ZAX450 9184686 Pompa hydrauliczna do części zamiennych koparek.
| Numer modelu | ZAX450 | |
|---|---|---|
| Źródło energii | Wyroby hydrauliczne | |
| Zastosowanie | Ekskawator | |
| Numer części | 9184686 | |
| Kolor | / | |
| Usługa po gwarancji | Wsparcie online |
Pompa hydrauliczna jest kluczowym elementem hydraulicznej jednostki napędowej koparki.i przenoszenie ciężkich ładunków w przemyśle budowlanymBelparts K5V200DTP-OE11 ZAX450 Hydraulic Pump jest zaprojektowany, aby spełniać wysokie wymagania przemysłu kopalni i jest zbudowany, aby trwać.
Pompa hydrauliczna Belparts K5V200DTP-OE11 ZAX450 do koparek nadaje się do stosowania w różnych sytuacjach.i innych zastosowań ciężkich, które wymagają użycia koparki.
Pompa hydrauliczna Excavator jest zaprojektowana do pracy z modelami koparek JCB130 JCB160 i ma numer części 9184686.Ten produkt jest niezawodnym i wydajnym rozwiązaniem dla osób, które chcą wymienić istniejący element hydrauliczny koparki lub dla tych, którzy chcą ulepszyć istniejący system.
| # | Część nr | Nazwa części | Co to jest? | Wniosek o cenę |
|---|---|---|---|---|
| 9184686 | POMPA; PRZYPRZEDNIK | 1 | ||
| 001 | 4469526 | . REGULATOR | 2 | |
| 011 | 0820401 | . Piston ASS'Y | 2 | |
| 011A | .. tłok | 9 | ||
| 011B | .. buty | 9 | ||
| 013 | 0820402 | /CYL. ASS'Y | 1 | |
| 013A | /Blok, CYL. | 1 | ||
| 013B | .. Płytka; zawór | 1 | ||
| 014 | 0451003 | /CYL. ASS'Y | 1 | |
| 014A | /Blok, CYL. | 1 | ||
| 014B | .. Płytka; VLAVE | 1 | ||
| 030 | 0820403 | Płytkowy tyłek. | 1 | |
| 030A | .. Płytka | 1 | ||
| 030B | .. BUSHING | 1 | ||
| 030C | .. dźwignia | 1 | ||
| 030D | .. BOLT | 1 | ||
| 030E | .. PIN | 1 | ||
| 030F | .. PIN | 1 | ||
| 031 | 0820404 | Płytkowy tyłek. | 1 | |
| 031A | .. Płytka | 1 | ||
| 031B | .. BUSHING | 1 | ||
| 031C | .. dźwignia | 1 | ||
| 031D | .. BOLT | 1 | ||
| 031E | .. PIN | 1 | ||
| 031F | .. PIN | 1 | ||
| 111 | 0820405 | . SHAFT | 1 | |
| 113 | 0820406 | . SHAFT | 1 | |
| 123 | 0820407 | /BRG.; ROL. | 2 | |
| 124 | 0820408 | . BRG.; igła | 2 | |
| 126 | 0820409 | . SPACER | 2 | |
| 127 | 0820410 | . SPACER | 1 | |
| 128 | 0820411 | . SPACER | 3 | |
| 129 | 0820412 | . SPACER | 1 | |
| 130 | 0820413 | - Wzmocnienie. | 1 | |
| 131 | 0820414 | . okładka | 1 | |
| 153 | 0820415 | . ZAWAGAJĄCE | 2 | |
| 156 | 0820416 | . BUSHING | 2 | |
| 157 | 0451016 | Wiosna | 18 | |
| 171 | 0820417 | . Wykrywanie | 1 | |
| 191 | 0820418 | . Zmiana biegów; napęd | 1 | |
| 192 | 0820419 | . Sprzęt | 1 | |
| 211 | 0451018 | . Płyty | 2 | |
| 251 | 0820420 | Wsparcie | 2 | |
| 261 | 0820421 | . COVER; SEAL | 1 | |
| 261 | 0820440 | . COVER; SEAL | 1 | |
| 262 | 0820422 | . okładka | 1 | |
| 271 | 0820423 | . Wykrywanie | 1 | |
| 312 | 0820424 | . pokrywa; zawór | 1 | |
| 402 | 0237902 | . BOLT; SOCKET | 4 | |
| 405 | 0134701 | . BOLT; SOCKET | 8 | |
| 406 | M341236 | . BOLT; SOCKET | 8 | |
| 408 | 0131103 | . BOLT; SOCKET | 11 | |
| 409 | 0820425 | . BOLT; SOCKET | 2 | |
| 410 | 0820426 | . BOLT; SOCKET | 9 | |
| 411 | 0820427 | . BOLT; SOCKET | 2 | |
| 412 | 0820428 | . BOLT; SOCKET | 1 | |
| 413 | M341025 | . BOLT; SOCKET | 5 | |
| 414 | M340820 | . BOLT; SOCKET | 4 | |
| 467 | 0629404 | . PŁUGA | 2 | |
| 469 | 0697911 | . PŁUGA | 3 | |
| 490 | 0263019 | . PŁUGA | 20 | |
| 491 | 0451028 | . PŁUGA | 14 | |
| 492 | 0451027 | - Wkręć. | 4 | |
| 493 | 0102440 | . PŁUGA | 2 | |
| 530 | 0820438 | /PIN ASS'Y | 2 | |
| 530A | .. PIN | 2 | ||
| 530B | .. PIN | 2 | ||
| 532 | 0820429 | . PISTON; SERVO | 2 | |
| 534 | 0451031 | - Zatrzymaj. | 2 | |
| 535 | 0820430 | - Zatrzymaj. | 2 | |
| 536 | 0820431 | . okładka | 2 | |
| 540 | . zawór; sprawdź tyłek | 2 | ||
| 540 | 0820444 | . zawór; sprawdź tyłek | 2 | |
| 541 | 0738217 | .. SEAT | 1 | |
| 541 | 0820441 | .. SEAT | 1 | |
| 543 | 0738218 | .. STOPPER | 1 | |
| 543 | 0820442 | .. STOPPER | 1 | |
| 545 | 0221509 | .. piłka; stal | 1 | |
| 702 | 0451033 | . O-RING | 2 | |
| 709 | 0694604 | . O-RING | 1 | |
| 711 | 0820432 | . O-RING | 1 | |
| 712 | 0820433 | . O-RING | 1 | |
| 724 | 0443801 | . O-RING | 7 | |
| 725 | 4297379 | . O-RING | 6 | |
| 726 | 0443405 | . O-RING | 2 | |
| 728 | 0443408 | . O-RING | 3 | |
| 732 | 0451035 | . O-RING | 2 | |
| 752 | 0820439 | . opakowanie | 2 | |
| 774 | 0384208 | . SEAL; OIL | 1 | |
| 774 | 0820443 | . SEAL; OIL | 1 | |
| 789 | 0451036 | . Pierścień; BACK-UP | 2 | |
| 792 | 0451037 | . Pierścień; BACK-UP | 2 | |
| 804 | 4469592 | . Jednostka ĆWIERDNIKOWA 0804100 | 2 | |
| 806 | 0451038 | . NUT | 2 | |
| 807 | 0820434 | . NUT | 2 | |
| 823 | 959499 | . pierścień; utrzymywanie | 1 | |
| 824 | 991345 | . pierścień; utrzymywanie | 3 | |
| 825 | 488075 | . pierścień; utrzymywanie | 2 | |
| 827 | 991728 | . pierścień; utrzymywanie | 1 | |
| 828 | 0820435 | . pierścień; utrzymywanie | 2 | |
| 885 | 0313404 | . PIN | 2 | |
| 886 | 0244604 | . PIN; PRZYPRZY | 4 | |
| 888 | 0820436 | . PIN | 2 | |
| 901 | 0134458 | . BOLT; OJCE | 2 | |
| 953 | 0738221 | . śruby; SET | 2 | |
| 954 | 0682328 | . śruby; SET | 2 | |
| 974 | 0451203 | . WYPLAZNIK | 4 | |
| 981 | 0625508 | . Płytka nazwista | 1 | |
| 983 | 0625509 | . PIN | 2 | |
| 995 | 9102385 | . czujnik; kąt | 2 | |
| 995 | 4444902 | . czujnik; kąt | 2 | |
| 996 | 4255077 | . PRZESŁOWA; PŁATA | 2 | |
| 997 | 4274371 | . O-RING | 2 |
![]()
Nasz zespół jest do dyspozycji, aby odpowiedzieć na wszelkie pytania techniczne dotyczące produktu.w tym instalacjaOferujemy również szereg usług, w tym napraw i konserwacji, aby upewnić się, że pompa hydrauliczna grabiarki działa w pełni.Nasz zespół dąży do zapewnienia najwyższego poziomu obsługi klienta i będzie współpracował z Państwem, aby zapewnić, że Państwa potrzeby zostaną zaspokojone w odpowiednim czasie i w skuteczny sposób..
|
|
| MOQ: | 1 PCS |
| Cena £: | Negotiated price |
| standardowe opakowanie: | Drzewna obudowa |
| Okres dostawy: | 1 ~ 7 dni |
| metoda płatności: | T/T, zapewnienie handlu , PayPal |
| Pojemność dostaw: | 1000 sztuk |
K5V200DTP-OE11 ZAX450 9184686 Pompa hydrauliczna do części zamiennych koparek.
| Numer modelu | ZAX450 | |
|---|---|---|
| Źródło energii | Wyroby hydrauliczne | |
| Zastosowanie | Ekskawator | |
| Numer części | 9184686 | |
| Kolor | / | |
| Usługa po gwarancji | Wsparcie online |
Pompa hydrauliczna jest kluczowym elementem hydraulicznej jednostki napędowej koparki.i przenoszenie ciężkich ładunków w przemyśle budowlanymBelparts K5V200DTP-OE11 ZAX450 Hydraulic Pump jest zaprojektowany, aby spełniać wysokie wymagania przemysłu kopalni i jest zbudowany, aby trwać.
Pompa hydrauliczna Belparts K5V200DTP-OE11 ZAX450 do koparek nadaje się do stosowania w różnych sytuacjach.i innych zastosowań ciężkich, które wymagają użycia koparki.
Pompa hydrauliczna Excavator jest zaprojektowana do pracy z modelami koparek JCB130 JCB160 i ma numer części 9184686.Ten produkt jest niezawodnym i wydajnym rozwiązaniem dla osób, które chcą wymienić istniejący element hydrauliczny koparki lub dla tych, którzy chcą ulepszyć istniejący system.
| # | Część nr | Nazwa części | Co to jest? | Wniosek o cenę |
|---|---|---|---|---|
| 9184686 | POMPA; PRZYPRZEDNIK | 1 | ||
| 001 | 4469526 | . REGULATOR | 2 | |
| 011 | 0820401 | . Piston ASS'Y | 2 | |
| 011A | .. tłok | 9 | ||
| 011B | .. buty | 9 | ||
| 013 | 0820402 | /CYL. ASS'Y | 1 | |
| 013A | /Blok, CYL. | 1 | ||
| 013B | .. Płytka; zawór | 1 | ||
| 014 | 0451003 | /CYL. ASS'Y | 1 | |
| 014A | /Blok, CYL. | 1 | ||
| 014B | .. Płytka; VLAVE | 1 | ||
| 030 | 0820403 | Płytkowy tyłek. | 1 | |
| 030A | .. Płytka | 1 | ||
| 030B | .. BUSHING | 1 | ||
| 030C | .. dźwignia | 1 | ||
| 030D | .. BOLT | 1 | ||
| 030E | .. PIN | 1 | ||
| 030F | .. PIN | 1 | ||
| 031 | 0820404 | Płytkowy tyłek. | 1 | |
| 031A | .. Płytka | 1 | ||
| 031B | .. BUSHING | 1 | ||
| 031C | .. dźwignia | 1 | ||
| 031D | .. BOLT | 1 | ||
| 031E | .. PIN | 1 | ||
| 031F | .. PIN | 1 | ||
| 111 | 0820405 | . SHAFT | 1 | |
| 113 | 0820406 | . SHAFT | 1 | |
| 123 | 0820407 | /BRG.; ROL. | 2 | |
| 124 | 0820408 | . BRG.; igła | 2 | |
| 126 | 0820409 | . SPACER | 2 | |
| 127 | 0820410 | . SPACER | 1 | |
| 128 | 0820411 | . SPACER | 3 | |
| 129 | 0820412 | . SPACER | 1 | |
| 130 | 0820413 | - Wzmocnienie. | 1 | |
| 131 | 0820414 | . okładka | 1 | |
| 153 | 0820415 | . ZAWAGAJĄCE | 2 | |
| 156 | 0820416 | . BUSHING | 2 | |
| 157 | 0451016 | Wiosna | 18 | |
| 171 | 0820417 | . Wykrywanie | 1 | |
| 191 | 0820418 | . Zmiana biegów; napęd | 1 | |
| 192 | 0820419 | . Sprzęt | 1 | |
| 211 | 0451018 | . Płyty | 2 | |
| 251 | 0820420 | Wsparcie | 2 | |
| 261 | 0820421 | . COVER; SEAL | 1 | |
| 261 | 0820440 | . COVER; SEAL | 1 | |
| 262 | 0820422 | . okładka | 1 | |
| 271 | 0820423 | . Wykrywanie | 1 | |
| 312 | 0820424 | . pokrywa; zawór | 1 | |
| 402 | 0237902 | . BOLT; SOCKET | 4 | |
| 405 | 0134701 | . BOLT; SOCKET | 8 | |
| 406 | M341236 | . BOLT; SOCKET | 8 | |
| 408 | 0131103 | . BOLT; SOCKET | 11 | |
| 409 | 0820425 | . BOLT; SOCKET | 2 | |
| 410 | 0820426 | . BOLT; SOCKET | 9 | |
| 411 | 0820427 | . BOLT; SOCKET | 2 | |
| 412 | 0820428 | . BOLT; SOCKET | 1 | |
| 413 | M341025 | . BOLT; SOCKET | 5 | |
| 414 | M340820 | . BOLT; SOCKET | 4 | |
| 467 | 0629404 | . PŁUGA | 2 | |
| 469 | 0697911 | . PŁUGA | 3 | |
| 490 | 0263019 | . PŁUGA | 20 | |
| 491 | 0451028 | . PŁUGA | 14 | |
| 492 | 0451027 | - Wkręć. | 4 | |
| 493 | 0102440 | . PŁUGA | 2 | |
| 530 | 0820438 | /PIN ASS'Y | 2 | |
| 530A | .. PIN | 2 | ||
| 530B | .. PIN | 2 | ||
| 532 | 0820429 | . PISTON; SERVO | 2 | |
| 534 | 0451031 | - Zatrzymaj. | 2 | |
| 535 | 0820430 | - Zatrzymaj. | 2 | |
| 536 | 0820431 | . okładka | 2 | |
| 540 | . zawór; sprawdź tyłek | 2 | ||
| 540 | 0820444 | . zawór; sprawdź tyłek | 2 | |
| 541 | 0738217 | .. SEAT | 1 | |
| 541 | 0820441 | .. SEAT | 1 | |
| 543 | 0738218 | .. STOPPER | 1 | |
| 543 | 0820442 | .. STOPPER | 1 | |
| 545 | 0221509 | .. piłka; stal | 1 | |
| 702 | 0451033 | . O-RING | 2 | |
| 709 | 0694604 | . O-RING | 1 | |
| 711 | 0820432 | . O-RING | 1 | |
| 712 | 0820433 | . O-RING | 1 | |
| 724 | 0443801 | . O-RING | 7 | |
| 725 | 4297379 | . O-RING | 6 | |
| 726 | 0443405 | . O-RING | 2 | |
| 728 | 0443408 | . O-RING | 3 | |
| 732 | 0451035 | . O-RING | 2 | |
| 752 | 0820439 | . opakowanie | 2 | |
| 774 | 0384208 | . SEAL; OIL | 1 | |
| 774 | 0820443 | . SEAL; OIL | 1 | |
| 789 | 0451036 | . Pierścień; BACK-UP | 2 | |
| 792 | 0451037 | . Pierścień; BACK-UP | 2 | |
| 804 | 4469592 | . Jednostka ĆWIERDNIKOWA 0804100 | 2 | |
| 806 | 0451038 | . NUT | 2 | |
| 807 | 0820434 | . NUT | 2 | |
| 823 | 959499 | . pierścień; utrzymywanie | 1 | |
| 824 | 991345 | . pierścień; utrzymywanie | 3 | |
| 825 | 488075 | . pierścień; utrzymywanie | 2 | |
| 827 | 991728 | . pierścień; utrzymywanie | 1 | |
| 828 | 0820435 | . pierścień; utrzymywanie | 2 | |
| 885 | 0313404 | . PIN | 2 | |
| 886 | 0244604 | . PIN; PRZYPRZY | 4 | |
| 888 | 0820436 | . PIN | 2 | |
| 901 | 0134458 | . BOLT; OJCE | 2 | |
| 953 | 0738221 | . śruby; SET | 2 | |
| 954 | 0682328 | . śruby; SET | 2 | |
| 974 | 0451203 | . WYPLAZNIK | 4 | |
| 981 | 0625508 | . Płytka nazwista | 1 | |
| 983 | 0625509 | . PIN | 2 | |
| 995 | 9102385 | . czujnik; kąt | 2 | |
| 995 | 4444902 | . czujnik; kąt | 2 | |
| 996 | 4255077 | . PRZESŁOWA; PŁATA | 2 | |
| 997 | 4274371 | . O-RING | 2 |
![]()
Nasz zespół jest do dyspozycji, aby odpowiedzieć na wszelkie pytania techniczne dotyczące produktu.w tym instalacjaOferujemy również szereg usług, w tym napraw i konserwacji, aby upewnić się, że pompa hydrauliczna grabiarki działa w pełni.Nasz zespół dąży do zapewnienia najwyższego poziomu obsługi klienta i będzie współpracował z Państwem, aby zapewnić, że Państwa potrzeby zostaną zaspokojone w odpowiednim czasie i w skuteczny sposób..