| MOQ: | 1 sztukę |
| Cena £: | Negotiable price |
| standardowe opakowanie: | Drewniane opakowanie |
| Okres dostawy: | 1-5 dni |
| metoda płatności: | Ubezpieczenie handlowe T/T, Paypal i |
| Pojemność dostaw: | 1000 sztuk |
Pompy hydrauliczne R210LC-9 R235LCR-9 R210NLC-7A R210NLC-9 31Q6-10010 31N6-17010
Szybki szczegół o hydraulicznej pompie kopalni
Nazwa produktu:Pumpy hydrauliczne koparki
Marka: Belparts
Model maszyny:R210LC-9 R235LCR-9 R210NLC-7A R210NLC-9
Wielkość opakowania: 84*38*49
Numer części: 31Q6-10010 31N6-17010 31Q6-10100
Ciśnienie: standardowe, wysokie
| Nazwa produktu | Pompy hydrauliczne do koparek |
| Marka | Włókiennicze |
| Model maszyny | R210LC-9 R235LCR-9 R210NLC-7A R210NLC-9 |
| Wielkość opakowania | 84*38*49 |
| Numer części | 31Q6-10010 31N6-17010 |
| Ciśnienie | Standardowe, wysokie ciśnienie |
| # | Część nr | Nazwa części | Co to jest? | Wniosek o cenę |
| * | 31Q6-10010 | Główna pompa *-1,-2,-3,-4 |
1 | |
| *-1 | @ | RURY INJEKCJONOWE I DUSZKI | 1 | |
| 111 | XJBN-00077 | Włócznik napędowy | 1 | |
| 113 | XJBN-00078 | Włócznik napędowy | 1 | |
| 116 | XJBN-01213 | ZAŁÓWKA-1ST | 1 | |
| 123 | Wymagania w zakresie ochrony środowiska | RULER-LAGER | 2 | |
| 127 | XJBN-00081 | Źródło: | 4 | |
| NS141 | XJBN-00067 | BLOK-CYLINDR | 2 | |
| NS151 | XJBN-01032 | PISTON | 18 | |
| NS152 | XJBN-01214 | OBUWKA | 18 | |
| 153 | Wymagania w zakresie ochrony środowiska | PLATE-SET | 2 | |
| 156 | XJBN-00083 | BUSHING-SPHERICAL | 2 | |
| 157 | XJBN-00084 | WYPRZY-CYLINDR | 18 | |
| 211 | XJBN-00085 | Włókiennicze | 2 | |
| NS212 | XJBN-00070 | Płytkowanie | 2 | |
| S214 | XJBN-00071 | Wykorzystanie węglowodorów | 2 | |
| 251 | XJBN-00086 | Wsparcie | 2 | |
| 261 | XJBN-00087 | Wymagania w zakresie ochrony środowiska | 1 | |
| 271 | XJBN-01034 | POMPY KASING | 2 | |
| 312 | XJBN-00940 | BLOCK-VALVE | 1 | |
| NS313 | XJBN-01035 | Wymagania w zakresie bezpieczeństwa | 1 | |
| NS314 | XJBN-01036 | Płytkowy zawór ((L) | 1 | |
| 326 | XJBN-00937 | Tłuszcz | 1 | |
| 401 | XJBN-00090 | /Screw-Hex SOC HD | 8 | |
| 406 | XJBN-00355 | /Screw-Hex SOC HD | 4 | |
| 414 | XJBN-00160 | Włókna | 4 | |
| 466 | XJBN-00356 | Wtyczka | 2 | |
| 467 | XJBN-00936 | Wtyczka | 2 | |
| 468 | XJBN-00357 | Wtyczka | 4 | |
| 490 | XJBN-00032 | Wtyczka | 27 | |
| NS531 | Wymagania w zakresie ochrony środowiska | Wykorzystanie | 2 | |
| 532 | XJBN-00955 | PISTON-SERVO | 2 | |
| 534 | XJBN-01037 | Zatrzymaj | 2 | |
| 535 | XJBN-00093 | Zatrzymaj | 2 | |
| NS541 | XJBN-00859 | SEAT | 4 | |
| NS543 | XJBN-00860 | Zatrzymaj | 2 | |
| NS544 | XJBN-00861 | Zatrzymaj | 2 | |
| S545 | Wymagania w zakresie ochrony środowiska | Włókiennicze | 4 | |
| NS548 | XJBN-00360 | Zwrot PIN-FEED | 2 | |
| 702 | Wymagania w zakresie ochrony środowiska | O-RING | 2 | |
| 710 | XJBN-00095 | O-RING | 2 | |
| 717 | XJBN-00096 | O-RING | 4 | |
| 724 | XJBN-00361 | O-RING | 16 | |
| 725 | XJBN-00362 | O-RING | 6 | |
| 726 | XJBN-00233 | O-RING | 2 | |
| 728 | XJBN-00363 | O-RING | 4 | |
| 732 | Wymagania w zakresie ochrony środowiska | O-RING | 2 | |
| 774 | XJBN-00962 | OLEJ MARY | 1 | |
| 789 | XJBN-00099 | RING-BACK UP | 2 | |
| 792 | Wymagania w zakresie ochrony środowiska | Pierścień zapasowy | 2 | |
| 806 | Wymogi dotyczące: | NUT-HEX | 2 | |
| 808 | XJBN-00364 | NUT | 2 | |
| 824 | Wymagania w zakresie ochrony środowiska | RING-SNAP | 2 | |
| 885 | Wymagania w zakresie ochrony środowiska | Płytka PIN-VALVE | 2 | |
| 886 | XJBN-00365 | Włóczno | 4 | |
| 901 | Wymogi dotyczące: | BOLT-EYE | 2 | |
| 953 | Wymagania w zakresie ochrony środowiska | Zestaw śrubowy | 2 | |
| 954 | Wymagania w zakresie ochrony środowiska | Zestaw śrubowy | 2 | |
| 981 | Wymagania w zakresie ochrony środowiska | Płytka nazwista | 1 | |
| 983 | XJBN-00341 | Numer PIN | 2 | |
| *-2 | @ | RURY INJEKCJONOWE I DUSZKI SEE 4020 |
2 | |
| *-3 | @ | RURY INJEKCJONOWE I DUSZKI SEE 4030 |
1 | |
| *-4 | @ | RURY INJEKCJONOWE I DUSZKI SEE 4040 |
1 | |
| 011 | XJBN-01212 | Piston Sub ASSY Zobacz ilustrację |
2 | |
| 013 | XJBN-01040 | CYLINDR SUB ASSY-RH Zobacz ilustrację |
1 | |
| 014 | XJBN-01041 | CYLINDR SUB ASSY-LH Zobacz ilustrację |
1 | |
| 030 | XJBN-00069 | SWASH PLATE SUB ASSY Zobacz ilustrację |
2 | |
| 041 | XJBN-00072 | Wymagania w zakresie bezpieczeństwa Zobacz ilustrację |
2 | |
| 042 | XJBN-00075 | Wyniki badań Zobacz ilustrację |
2 | |
| 530 | XJBN-00366 | Wykrycie węzłów Zobacz ilustrację |
2 |
Model |
Nazwa przemieszczanie ((ml/) Pompa przednia/ pompa tylna |
Ciśnienie ((MPa) | Prędkość ((r/min) | Objętość skuteczność (≥%) Pompa przednia/ pompa tylna |
d | D | L1 | L2 | L3 | L | Waga (kg) |
||
Rated |
Maksymalnie |
Optymalny prędkość |
Prędkość zakres |
||||||||||
| CBQLT-F532/F525/F410-AF** | 32/25/10 | 20 | 25 | 1500-2500 | 800-3000 | 92/92/93 | 20 | 25 | 67 | 204.5 | 331.2 | 392 | 17.6 |
| CBQLT-F532/F532/F410-AF** | 40/32/10 | 30 | 69.5 | 212 | 341.5 | 402 | 18.2 | ||||||
| CBQLT-F532/F525/F416-AF** | 40/32/16 | 345 | 409 | 18.5 | |||||||||
| CBQLT-F532/F532/F410-AF** | 50/32/10 | 25 | 73 | 219 | 348.5 | 409 | 18.9 | ||||||
| CBQLT-F532/F532/F416-AF** | 50/32/16 | 352 | 416 | 18.9 | |||||||||
| CBQLT-F532/F540/F410-AF** | 50/40/10 | 221.5 | 353.5 | 414 | 19.2 | ||||||||
| CBQL- Nie, nie.F532/F540/F416-AF** | 50/40/16 | 359 | 423 | 19.9 | |||||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
|
|
| MOQ: | 1 sztukę |
| Cena £: | Negotiable price |
| standardowe opakowanie: | Drewniane opakowanie |
| Okres dostawy: | 1-5 dni |
| metoda płatności: | Ubezpieczenie handlowe T/T, Paypal i |
| Pojemność dostaw: | 1000 sztuk |
Pompy hydrauliczne R210LC-9 R235LCR-9 R210NLC-7A R210NLC-9 31Q6-10010 31N6-17010
Szybki szczegół o hydraulicznej pompie kopalni
Nazwa produktu:Pumpy hydrauliczne koparki
Marka: Belparts
Model maszyny:R210LC-9 R235LCR-9 R210NLC-7A R210NLC-9
Wielkość opakowania: 84*38*49
Numer części: 31Q6-10010 31N6-17010 31Q6-10100
Ciśnienie: standardowe, wysokie
| Nazwa produktu | Pompy hydrauliczne do koparek |
| Marka | Włókiennicze |
| Model maszyny | R210LC-9 R235LCR-9 R210NLC-7A R210NLC-9 |
| Wielkość opakowania | 84*38*49 |
| Numer części | 31Q6-10010 31N6-17010 |
| Ciśnienie | Standardowe, wysokie ciśnienie |
| # | Część nr | Nazwa części | Co to jest? | Wniosek o cenę |
| * | 31Q6-10010 | Główna pompa *-1,-2,-3,-4 |
1 | |
| *-1 | @ | RURY INJEKCJONOWE I DUSZKI | 1 | |
| 111 | XJBN-00077 | Włócznik napędowy | 1 | |
| 113 | XJBN-00078 | Włócznik napędowy | 1 | |
| 116 | XJBN-01213 | ZAŁÓWKA-1ST | 1 | |
| 123 | Wymagania w zakresie ochrony środowiska | RULER-LAGER | 2 | |
| 127 | XJBN-00081 | Źródło: | 4 | |
| NS141 | XJBN-00067 | BLOK-CYLINDR | 2 | |
| NS151 | XJBN-01032 | PISTON | 18 | |
| NS152 | XJBN-01214 | OBUWKA | 18 | |
| 153 | Wymagania w zakresie ochrony środowiska | PLATE-SET | 2 | |
| 156 | XJBN-00083 | BUSHING-SPHERICAL | 2 | |
| 157 | XJBN-00084 | WYPRZY-CYLINDR | 18 | |
| 211 | XJBN-00085 | Włókiennicze | 2 | |
| NS212 | XJBN-00070 | Płytkowanie | 2 | |
| S214 | XJBN-00071 | Wykorzystanie węglowodorów | 2 | |
| 251 | XJBN-00086 | Wsparcie | 2 | |
| 261 | XJBN-00087 | Wymagania w zakresie ochrony środowiska | 1 | |
| 271 | XJBN-01034 | POMPY KASING | 2 | |
| 312 | XJBN-00940 | BLOCK-VALVE | 1 | |
| NS313 | XJBN-01035 | Wymagania w zakresie bezpieczeństwa | 1 | |
| NS314 | XJBN-01036 | Płytkowy zawór ((L) | 1 | |
| 326 | XJBN-00937 | Tłuszcz | 1 | |
| 401 | XJBN-00090 | /Screw-Hex SOC HD | 8 | |
| 406 | XJBN-00355 | /Screw-Hex SOC HD | 4 | |
| 414 | XJBN-00160 | Włókna | 4 | |
| 466 | XJBN-00356 | Wtyczka | 2 | |
| 467 | XJBN-00936 | Wtyczka | 2 | |
| 468 | XJBN-00357 | Wtyczka | 4 | |
| 490 | XJBN-00032 | Wtyczka | 27 | |
| NS531 | Wymagania w zakresie ochrony środowiska | Wykorzystanie | 2 | |
| 532 | XJBN-00955 | PISTON-SERVO | 2 | |
| 534 | XJBN-01037 | Zatrzymaj | 2 | |
| 535 | XJBN-00093 | Zatrzymaj | 2 | |
| NS541 | XJBN-00859 | SEAT | 4 | |
| NS543 | XJBN-00860 | Zatrzymaj | 2 | |
| NS544 | XJBN-00861 | Zatrzymaj | 2 | |
| S545 | Wymagania w zakresie ochrony środowiska | Włókiennicze | 4 | |
| NS548 | XJBN-00360 | Zwrot PIN-FEED | 2 | |
| 702 | Wymagania w zakresie ochrony środowiska | O-RING | 2 | |
| 710 | XJBN-00095 | O-RING | 2 | |
| 717 | XJBN-00096 | O-RING | 4 | |
| 724 | XJBN-00361 | O-RING | 16 | |
| 725 | XJBN-00362 | O-RING | 6 | |
| 726 | XJBN-00233 | O-RING | 2 | |
| 728 | XJBN-00363 | O-RING | 4 | |
| 732 | Wymagania w zakresie ochrony środowiska | O-RING | 2 | |
| 774 | XJBN-00962 | OLEJ MARY | 1 | |
| 789 | XJBN-00099 | RING-BACK UP | 2 | |
| 792 | Wymagania w zakresie ochrony środowiska | Pierścień zapasowy | 2 | |
| 806 | Wymogi dotyczące: | NUT-HEX | 2 | |
| 808 | XJBN-00364 | NUT | 2 | |
| 824 | Wymagania w zakresie ochrony środowiska | RING-SNAP | 2 | |
| 885 | Wymagania w zakresie ochrony środowiska | Płytka PIN-VALVE | 2 | |
| 886 | XJBN-00365 | Włóczno | 4 | |
| 901 | Wymogi dotyczące: | BOLT-EYE | 2 | |
| 953 | Wymagania w zakresie ochrony środowiska | Zestaw śrubowy | 2 | |
| 954 | Wymagania w zakresie ochrony środowiska | Zestaw śrubowy | 2 | |
| 981 | Wymagania w zakresie ochrony środowiska | Płytka nazwista | 1 | |
| 983 | XJBN-00341 | Numer PIN | 2 | |
| *-2 | @ | RURY INJEKCJONOWE I DUSZKI SEE 4020 |
2 | |
| *-3 | @ | RURY INJEKCJONOWE I DUSZKI SEE 4030 |
1 | |
| *-4 | @ | RURY INJEKCJONOWE I DUSZKI SEE 4040 |
1 | |
| 011 | XJBN-01212 | Piston Sub ASSY Zobacz ilustrację |
2 | |
| 013 | XJBN-01040 | CYLINDR SUB ASSY-RH Zobacz ilustrację |
1 | |
| 014 | XJBN-01041 | CYLINDR SUB ASSY-LH Zobacz ilustrację |
1 | |
| 030 | XJBN-00069 | SWASH PLATE SUB ASSY Zobacz ilustrację |
2 | |
| 041 | XJBN-00072 | Wymagania w zakresie bezpieczeństwa Zobacz ilustrację |
2 | |
| 042 | XJBN-00075 | Wyniki badań Zobacz ilustrację |
2 | |
| 530 | XJBN-00366 | Wykrycie węzłów Zobacz ilustrację |
2 |
Model |
Nazwa przemieszczanie ((ml/) Pompa przednia/ pompa tylna |
Ciśnienie ((MPa) | Prędkość ((r/min) | Objętość skuteczność (≥%) Pompa przednia/ pompa tylna |
d | D | L1 | L2 | L3 | L | Waga (kg) |
||
Rated |
Maksymalnie |
Optymalny prędkość |
Prędkość zakres |
||||||||||
| CBQLT-F532/F525/F410-AF** | 32/25/10 | 20 | 25 | 1500-2500 | 800-3000 | 92/92/93 | 20 | 25 | 67 | 204.5 | 331.2 | 392 | 17.6 |
| CBQLT-F532/F532/F410-AF** | 40/32/10 | 30 | 69.5 | 212 | 341.5 | 402 | 18.2 | ||||||
| CBQLT-F532/F525/F416-AF** | 40/32/16 | 345 | 409 | 18.5 | |||||||||
| CBQLT-F532/F532/F410-AF** | 50/32/10 | 25 | 73 | 219 | 348.5 | 409 | 18.9 | ||||||
| CBQLT-F532/F532/F416-AF** | 50/32/16 | 352 | 416 | 18.9 | |||||||||
| CBQLT-F532/F540/F410-AF** | 50/40/10 | 221.5 | 353.5 | 414 | 19.2 | ||||||||
| CBQL- Nie, nie.F532/F540/F416-AF** | 50/40/16 | 359 | 423 | 19.9 | |||||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()