| MOQ: | 1 szt. |
| Cena £: | Negotiated price |
| standardowe opakowanie: | Standardowy pakiet wysyłkowy |
| Okres dostawy: | W ciągu 2 dni roboczych |
| metoda płatności: | T/T, paypal, karta kredytowa |
| Pojemność dostaw: | 1000 SZTUK/MIESIĄC |
Oryginalne części hydrauliczne Dx140lcr / pompa główna 401107-00062 K1040160a Koparka gąsienicowa
![]()
| # | Część nr | Częściowe imię | Komentarz | Ilość | Zapytanie o cenę |
|---|---|---|---|---|---|
| * | 401107-00062 | ZESTAW USZCZELEK, POMPA GŁÓWNA | 1 | ||
| - | K1040160A | POMPA GŁÓWNA | 85 kg | 1 | |
| 11 | 130602-00082 | ZESPÓŁ TŁOK | 2 | ||
| 111 | 130712-00052 | WAŁ, NAPĘD, PRZÓD | 1 | ||
| 113 | 130712-00053 | WAŁ, NAPĘD, TYŁ | 1 | ||
| 116 | 130418-00024 | BIEG, 1 ST | 1 | ||
| 123 | 140107-00023 | ŁOŻYSKO, WAŁEK | 2 | ||
| 124 | 140104-00008 | ŁOŻYSKO, IGŁA | 2 | ||
| 127 | 114-00343 | DYSTANS, ŁOŻYSKO | 2 | ||
| 13 | 150102-00019 | ZESPÓŁ BLOKU, CYLINDER, PRAWY | 1 | ||
| 14 | 150102-00020 | ZESPÓŁ BLOKU, CYLINDRA, LH | 1 | ||
| 153 | 250201-00161 | ZESTAW PŁYT | 2 | ||
| 156 | 131002-00041 | TULEJA, KULISTY | 2 | ||
| 157 | 111601-00036 | SPRĘŻYNA, WALEC | 12 | ||
| 211 | 250201-00162 | PŁYTA, BUT | 2 | ||
| 261 | 110508-00320 | POKRYWA, USZCZELKA, F | 1 | ||
| 273 | 400923-00014 | OBUDOWA, POMPA, PRZÓD | 1 | ||
| 274 | 400923-00015 | OBUDOWA, POMPA, TYLNA | 1 | ||
| 30 | 400901-00005 | ZESPÓŁ PŁYTY, SWASH | 1 | ||
| 312 | 100201-00064 | BLOK, ZAWÓR | 1 | ||
| 326 | K9001182 | POKRYWA, USZCZELKA(F) | 1 kg | 1 | |
| 4 | 400910-00034 | POMPA, PRZEKŁADNIA | 1 | ||
| 401 | 120705-00013 | ŚRUBA | 2 | ||
| 402 | 120705-00014 | ŚRUBA | 2 | ||
| 406 | S2204663 | ŚRUBA, ŁEB SZEŚCIOKĄTNY | 4 | ||
| 414 | S2211861 | ŚRUBA, GNIAZDO M10X1,5X20 | 4 | ||
| 466 | 2181-1890D2 | WTYCZKA, SP | PF1/4 | 2 | |
| 467 | 2181-1890D3 | WTYCZKA, SP | PF3/8 | 2 | |
| 468 | 2181-1890D4 | WTYCZKA, PONOWNIE SPRAWDZIĆ | PF1/2 | 4 | |
| 490 | 2.181-00214 | WTYCZKA | 9 | ||
| 530 | 120501-00133 | ZESPÓŁ ZATRZASKÓW, PRZECHYLANIE | 1 | ||
| 532 | 130602-00081 | TŁOK, SERWO | 2 | ||
| 533 | 430221-00071 | WTYCZKA, QMIN | 2 | ||
| 534 | 110956-00015 | KOREK | 2 | ||
| 535 | 110956-00016 | KOREK | 2 | ||
| 702 | S8010305 | O-RING 4DG-30 | 2 | ||
| 710 | S8010805 | O-RING | 1 | ||
| 711 | S8010955 | O-RING | 1 | ||
| 717 | S8011255 | PIERŚCIEŃ, O | 2 | ||
| 723 | S8000115 | O-RING | 6 | ||
| 724 | S8000085 | O-RING P8 | 12 | ||
| 727 | S8000185 | O-RING | 4 | ||
| 732 | S8000145 | O-RING | 4 | ||
| 733 | S8000285 | PIERŚCIEŃ, O | 2 | ||
| 774 | 401106-00031 | USZCZELKA, OLEJ | 1 | ||
| 789 | S8060141 | PIERŚCIEŃ, BACK-UP | 2 | ||
| 792 | S8090300 | PIERŚCIEŃ PODTRZYMUJĄCY T2 G30 | 2 | ||
| 806 | S4012733 | ORZECH | 2 | ||
| 808 | S4012933 | NAKRĘTKA (M16X2.0) | 2 | ||
| 824 | S6500350 | PIERŚCIEŃ USTALAJĄCY | 2 | ||
| 886 | S5740870 | PIN, WIOSNA | 4 | ||
| 901 | S3140025 | ŚRUBA, OKO | 2 | ||
| 953 | 120706-00004 | ŚRUBA, ZESTAW | 2 | ||
| 954 | 120706-00003 | ŚRUBA, ZESTAW | 2 |
|
|
|
| MOQ: | 1 szt. |
| Cena £: | Negotiated price |
| standardowe opakowanie: | Standardowy pakiet wysyłkowy |
| Okres dostawy: | W ciągu 2 dni roboczych |
| metoda płatności: | T/T, paypal, karta kredytowa |
| Pojemność dostaw: | 1000 SZTUK/MIESIĄC |
Oryginalne części hydrauliczne Dx140lcr / pompa główna 401107-00062 K1040160a Koparka gąsienicowa
![]()
| # | Część nr | Częściowe imię | Komentarz | Ilość | Zapytanie o cenę |
|---|---|---|---|---|---|
| * | 401107-00062 | ZESTAW USZCZELEK, POMPA GŁÓWNA | 1 | ||
| - | K1040160A | POMPA GŁÓWNA | 85 kg | 1 | |
| 11 | 130602-00082 | ZESPÓŁ TŁOK | 2 | ||
| 111 | 130712-00052 | WAŁ, NAPĘD, PRZÓD | 1 | ||
| 113 | 130712-00053 | WAŁ, NAPĘD, TYŁ | 1 | ||
| 116 | 130418-00024 | BIEG, 1 ST | 1 | ||
| 123 | 140107-00023 | ŁOŻYSKO, WAŁEK | 2 | ||
| 124 | 140104-00008 | ŁOŻYSKO, IGŁA | 2 | ||
| 127 | 114-00343 | DYSTANS, ŁOŻYSKO | 2 | ||
| 13 | 150102-00019 | ZESPÓŁ BLOKU, CYLINDER, PRAWY | 1 | ||
| 14 | 150102-00020 | ZESPÓŁ BLOKU, CYLINDRA, LH | 1 | ||
| 153 | 250201-00161 | ZESTAW PŁYT | 2 | ||
| 156 | 131002-00041 | TULEJA, KULISTY | 2 | ||
| 157 | 111601-00036 | SPRĘŻYNA, WALEC | 12 | ||
| 211 | 250201-00162 | PŁYTA, BUT | 2 | ||
| 261 | 110508-00320 | POKRYWA, USZCZELKA, F | 1 | ||
| 273 | 400923-00014 | OBUDOWA, POMPA, PRZÓD | 1 | ||
| 274 | 400923-00015 | OBUDOWA, POMPA, TYLNA | 1 | ||
| 30 | 400901-00005 | ZESPÓŁ PŁYTY, SWASH | 1 | ||
| 312 | 100201-00064 | BLOK, ZAWÓR | 1 | ||
| 326 | K9001182 | POKRYWA, USZCZELKA(F) | 1 kg | 1 | |
| 4 | 400910-00034 | POMPA, PRZEKŁADNIA | 1 | ||
| 401 | 120705-00013 | ŚRUBA | 2 | ||
| 402 | 120705-00014 | ŚRUBA | 2 | ||
| 406 | S2204663 | ŚRUBA, ŁEB SZEŚCIOKĄTNY | 4 | ||
| 414 | S2211861 | ŚRUBA, GNIAZDO M10X1,5X20 | 4 | ||
| 466 | 2181-1890D2 | WTYCZKA, SP | PF1/4 | 2 | |
| 467 | 2181-1890D3 | WTYCZKA, SP | PF3/8 | 2 | |
| 468 | 2181-1890D4 | WTYCZKA, PONOWNIE SPRAWDZIĆ | PF1/2 | 4 | |
| 490 | 2.181-00214 | WTYCZKA | 9 | ||
| 530 | 120501-00133 | ZESPÓŁ ZATRZASKÓW, PRZECHYLANIE | 1 | ||
| 532 | 130602-00081 | TŁOK, SERWO | 2 | ||
| 533 | 430221-00071 | WTYCZKA, QMIN | 2 | ||
| 534 | 110956-00015 | KOREK | 2 | ||
| 535 | 110956-00016 | KOREK | 2 | ||
| 702 | S8010305 | O-RING 4DG-30 | 2 | ||
| 710 | S8010805 | O-RING | 1 | ||
| 711 | S8010955 | O-RING | 1 | ||
| 717 | S8011255 | PIERŚCIEŃ, O | 2 | ||
| 723 | S8000115 | O-RING | 6 | ||
| 724 | S8000085 | O-RING P8 | 12 | ||
| 727 | S8000185 | O-RING | 4 | ||
| 732 | S8000145 | O-RING | 4 | ||
| 733 | S8000285 | PIERŚCIEŃ, O | 2 | ||
| 774 | 401106-00031 | USZCZELKA, OLEJ | 1 | ||
| 789 | S8060141 | PIERŚCIEŃ, BACK-UP | 2 | ||
| 792 | S8090300 | PIERŚCIEŃ PODTRZYMUJĄCY T2 G30 | 2 | ||
| 806 | S4012733 | ORZECH | 2 | ||
| 808 | S4012933 | NAKRĘTKA (M16X2.0) | 2 | ||
| 824 | S6500350 | PIERŚCIEŃ USTALAJĄCY | 2 | ||
| 886 | S5740870 | PIN, WIOSNA | 4 | ||
| 901 | S3140025 | ŚRUBA, OKO | 2 | ||
| 953 | 120706-00004 | ŚRUBA, ZESTAW | 2 | ||
| 954 | 120706-00003 | ŚRUBA, ZESTAW | 2 |
|