| MOQ: | 1 szt |
| Cena £: | Negotiated price |
| standardowe opakowanie: | Standardowy pakiet wysyłkowy |
| Okres dostawy: | W ciągu 2-3 dni roboczych |
| metoda płatności: | T / T, Western Union, gwarancja handlu |
| Pojemność dostaw: | 1000 sztuk / miesiąc |
Pompa hydrauliczna koparki Hitachi EX100-2 EX120-2 HPV091DS Przebudowana pompa główna
![]()
| Częściowe imię | Hydrauliczna pompa główna |
| Model koparki | EX100-2 EX120-2 |
| Model pompy | HPV091DS |
| Marka | Hitachi |
| Stan: schorzenie | Odbudowany |
| MOQ | 1 szt |
| Kolor | Szary |
| Podanie | Koparka |
![]()
![]()
| # | Część nr | Częściowe imię | Ilość | |
|---|---|---|---|---|
| 9101530 | PUMP; POMPA; SINGLE (2/2) POJEDYNCZY (2/2) | 1 | ||
| 00 | 1016157 | . . CASING; OBUDOWA; PUMP POMPA | 1 | |
| 03 | 3051201 | . . GEAR; KOŁO ZĘBATE; PILOT PILOT | 1 | |
| 04 | 958740 | . . BRG.; BRG .; BALL PIŁKA | 2) | |
| 05 | 3046466 | . . SHAFT; WAŁ; GEAR KOŁO ZĘBATE | 1 | |
| 06 | 4118495 | . . KEY KLUCZ | 1 | |
| 13 | 1016012 | . . DISC; DYSK; DRIVING NAPĘDOWY | 1 | |
| 15 | 4175666 | . . BRG.; BRG .; ROL. ROL. | 1 | |
| 16 | 4233164 | . . RING PIERŚCIEŃ | 1 | |
| 16 | 4339171 | . . RING; PIERŚCIEŃ; SPACER ODSTĘPNIK | 1 | |
| 17 | 4199307 | . . BRG.; BRG .; ROL. ROL. | 1 | |
| 18 | 4178173 | . . NUT; ORZECH; BRG. BRG. | 1 | |
| 20 | 4260561 | . . SEAL; FOKA; OIL OLEJ | 1 | |
| 21 | 4116290 | . . RING; PIERŚCIEŃ; RETAINING WSPORNIKOWY | 1 | |
| 26 | 8043698 | . . PISTON TŁOK | 7 | |
| 29 | 4233180 | . . SHAFT; WAŁ; CENTER CENTRUM | 1 | |
| 30 | 4233181 | . . HOLDER UCHWYT | 1 | |
| 31 | 4184779 | . . BALL PIŁKA | 1 | |
| 32 | 4198956 | . . PIN KOŁEK | 1 | |
| 33 | 4248499 | . . SPRING; WIOSNA; COMPRES. COMPRES. | 1 | |
| 36 | 2027277 | . . ROTOR WIRNIK | 1 | |
| 40 | 2030271 | . . VALVE ZAWÓR | 1 | |
| 40 | 9120556 | . . VALVE ASS'Y ZAWÓR ZESP | 1 | |
| 40 | 9128379 | . . VALVE ASS'Y ZAWÓR ZESP | 1 | |
| 41 | 4248599 | . . PIN KOŁEK | 1 | |
| 42 | 4223607 | . . SEAL FOKA | 1 | |
| 44 | 1016614 | . . HEAD GŁOWA | 1 | |
| 45 | 4272674 | . . RING; PIERŚCIEŃ; PISTON TŁOK | 1 | |
| 46 | 3055313 | . . PISTON; TŁOK; SERVO SERVO | 1 | |
| 47 | 4260211 | . . PIN KOŁEK | 1 | |
| 48 | 4179838 | . . SCREW; WKRĘT; SET ZESTAW | 1 | |
| 51 | 4260500 | . . STOPPER KOREK | 1 | |
| 52 | 4260493 | . . STOPPER KOREK | 1 | |
| 53 | 992444 | . . O-RING O-RING | 1 | |
| 55 | 3051812 | . . STOPPER KOREK | 1 | |
| 56 | 4260309 | . . O-RING O-RING | 1 | |
| 58 | 971823 | . . O-RING O-RING | 3) | |
| 59 | M340820 | . . BOLT; ŚRUBA; SOCKET GNIAZDO ELEKTRYCZNE | 8 | |
| 60 | 4514388 | . . WASHER; PRALKA; SPRING WIOSNA | 8 | |
| 61 | 4099290 | . . PIN; KOŁEK; SPRING WIOSNA | 2) | |
| 62 | 4241389 | . . O-RING O-RING | 1 | |
| 63 | M341245 | . . BOLT; ŚRUBA; SOCKET GNIAZDO ELEKTRYCZNE | 8 |
Nasza firma:
![]()
|
|
| MOQ: | 1 szt |
| Cena £: | Negotiated price |
| standardowe opakowanie: | Standardowy pakiet wysyłkowy |
| Okres dostawy: | W ciągu 2-3 dni roboczych |
| metoda płatności: | T / T, Western Union, gwarancja handlu |
| Pojemność dostaw: | 1000 sztuk / miesiąc |
Pompa hydrauliczna koparki Hitachi EX100-2 EX120-2 HPV091DS Przebudowana pompa główna
![]()
| Częściowe imię | Hydrauliczna pompa główna |
| Model koparki | EX100-2 EX120-2 |
| Model pompy | HPV091DS |
| Marka | Hitachi |
| Stan: schorzenie | Odbudowany |
| MOQ | 1 szt |
| Kolor | Szary |
| Podanie | Koparka |
![]()
![]()
| # | Część nr | Częściowe imię | Ilość | |
|---|---|---|---|---|
| 9101530 | PUMP; POMPA; SINGLE (2/2) POJEDYNCZY (2/2) | 1 | ||
| 00 | 1016157 | . . CASING; OBUDOWA; PUMP POMPA | 1 | |
| 03 | 3051201 | . . GEAR; KOŁO ZĘBATE; PILOT PILOT | 1 | |
| 04 | 958740 | . . BRG.; BRG .; BALL PIŁKA | 2) | |
| 05 | 3046466 | . . SHAFT; WAŁ; GEAR KOŁO ZĘBATE | 1 | |
| 06 | 4118495 | . . KEY KLUCZ | 1 | |
| 13 | 1016012 | . . DISC; DYSK; DRIVING NAPĘDOWY | 1 | |
| 15 | 4175666 | . . BRG.; BRG .; ROL. ROL. | 1 | |
| 16 | 4233164 | . . RING PIERŚCIEŃ | 1 | |
| 16 | 4339171 | . . RING; PIERŚCIEŃ; SPACER ODSTĘPNIK | 1 | |
| 17 | 4199307 | . . BRG.; BRG .; ROL. ROL. | 1 | |
| 18 | 4178173 | . . NUT; ORZECH; BRG. BRG. | 1 | |
| 20 | 4260561 | . . SEAL; FOKA; OIL OLEJ | 1 | |
| 21 | 4116290 | . . RING; PIERŚCIEŃ; RETAINING WSPORNIKOWY | 1 | |
| 26 | 8043698 | . . PISTON TŁOK | 7 | |
| 29 | 4233180 | . . SHAFT; WAŁ; CENTER CENTRUM | 1 | |
| 30 | 4233181 | . . HOLDER UCHWYT | 1 | |
| 31 | 4184779 | . . BALL PIŁKA | 1 | |
| 32 | 4198956 | . . PIN KOŁEK | 1 | |
| 33 | 4248499 | . . SPRING; WIOSNA; COMPRES. COMPRES. | 1 | |
| 36 | 2027277 | . . ROTOR WIRNIK | 1 | |
| 40 | 2030271 | . . VALVE ZAWÓR | 1 | |
| 40 | 9120556 | . . VALVE ASS'Y ZAWÓR ZESP | 1 | |
| 40 | 9128379 | . . VALVE ASS'Y ZAWÓR ZESP | 1 | |
| 41 | 4248599 | . . PIN KOŁEK | 1 | |
| 42 | 4223607 | . . SEAL FOKA | 1 | |
| 44 | 1016614 | . . HEAD GŁOWA | 1 | |
| 45 | 4272674 | . . RING; PIERŚCIEŃ; PISTON TŁOK | 1 | |
| 46 | 3055313 | . . PISTON; TŁOK; SERVO SERVO | 1 | |
| 47 | 4260211 | . . PIN KOŁEK | 1 | |
| 48 | 4179838 | . . SCREW; WKRĘT; SET ZESTAW | 1 | |
| 51 | 4260500 | . . STOPPER KOREK | 1 | |
| 52 | 4260493 | . . STOPPER KOREK | 1 | |
| 53 | 992444 | . . O-RING O-RING | 1 | |
| 55 | 3051812 | . . STOPPER KOREK | 1 | |
| 56 | 4260309 | . . O-RING O-RING | 1 | |
| 58 | 971823 | . . O-RING O-RING | 3) | |
| 59 | M340820 | . . BOLT; ŚRUBA; SOCKET GNIAZDO ELEKTRYCZNE | 8 | |
| 60 | 4514388 | . . WASHER; PRALKA; SPRING WIOSNA | 8 | |
| 61 | 4099290 | . . PIN; KOŁEK; SPRING WIOSNA | 2) | |
| 62 | 4241389 | . . O-RING O-RING | 1 | |
| 63 | M341245 | . . BOLT; ŚRUBA; SOCKET GNIAZDO ELEKTRYCZNE | 8 |
Nasza firma:
![]()