| MOQ: | 1 szt |
| Cena £: | Negotiable Price |
| standardowe opakowanie: | Drewniane opakowanie CA1SE |
| Okres dostawy: | 3-7 dni |
| metoda płatności: | L/C, T/T, PayPal, zapewnienie handlowe |
| Pojemność dostaw: | 1000 sztuk/miesiąc |
| Marka | Belparts |
| Nazwa części zamiennych | Silnik jezdny koparki |
| Model | Solar420 |
| Numer części | 401-00004 |
| Gwarancja | 12 miesięcy |
| MOQ | 1 sztuka |
| Warunki dostawy | 3-7 dni po dokonaniu płatności |
| Warunki płatności | Akredytywa, T/T, PayPal, ubezpieczenie handlowe |
| # | Nr części | Opis | Ilość |
|---|---|---|---|
| - | 2401-9314 | SILNIK, PODRÓŻ | 1 |
| - | 2401-6357A | URZĄDZENIE PODRÓŻNE | 1 |
| - | 2401-6357B | SILNIK, PODRÓŻ | 1 |
| - | 2401-6357C | SILNIK, PODRÓŻ | 1 |
| - | 21622208980-01 | PRZEKŁADNIA REDUKCYJNA, JAZDA | 1 |
| - | 21622210001-01 | PRZEKŁADNIA REDUKCYJNA, JAZDA | 1 |
| - | 21622213254-01 | PRZEKŁADNIA REDUKCYJNA, JAZDA | 1 |
| 1 | 21622208981-01 | OSŁONA, REDUKCJA PODRÓŻY | 1 |
| 1 | 21622213252-01 | OSŁONA, REDUKCJA PODRÓŻY | 1 |
| 2 | 21622208982-01 | PRZEWOŹNIK 1 | 1 |
| 2 | 21622210003-01 | PRZEWOŹNIK 1 | 1 |
| 2 | 21622212469-01 | PRZEWOŹNIK NR1. | 1 |
| 3 | 21624208990-01 | PIN, NOŚNIK 1 | 3 |
| 3 | 21624210007-01 | PIN, NOŚNIK 1 | 3 |
| 3 | 21624212470-01 | PIN, NOŚNIK 1 | 3 |
| 4 | 62583175473-01 | ŁOŻYSKO, IGŁA | 3 |
| 5 | 21624208992-01 | PODKŁADKA OPOROWA | 6 |
| 6 | 21623208987-01 | PRZEKŁADNIA PLANETARNA | 3 |
| 7 | 02560040032-80 | PINK, WIOSNA | 3 |
| 7 | 02560050032-80 | PINK, WIOSNA | 3 |
| 7 | 02560060036-80 | PINK, WIOSNA | 3 |
| 8 | 21624203165-01 | PŁYTA, PCHANIE | 1 |
| 9 | 21623208986-01 | PRZEKŁADNIA SŁONECZNA 1 | 1 |
| 9 | 21623210005-01 | PRZEKŁADNIA SŁONECZNA 1 | 1 |
| 10 | 21623208988-01 | PRZEKŁADNIA SŁONECZNA 2 | 1 |
| 10 | 21623210006-01 | PRZEKŁADNIA SŁONECZNA 2 | 1 |
| 11 | 21622208983-01 | PRZEWOŹNIK 2 | 1 |
| 11 | 21622210004-01 | PRZEWOŹNIK 2 | 1 |
| 12 | 21623208991-01 | PIN, NOŚNIK 2 | 4 |
| 12 | 21623210008-01 | PIN, NOŚNIK 2 | 4 |
| 13 | 62583175474-01 | ŁOŻYSKO, IGŁA | 4 |
| 14 | 21623208989-01 | PRZEKŁADNIA PLANETARNA | 4 |
| 15 | 02560080056-80 | PINK, WIOSNA | 4 |
| 15 | 02560100056-80 | PINK, WIOSNA | 4 |
| 16 | 21624208993-01 | PODKŁADKA OPOROWA | 8 |
| 17 | 21622208984-01 | PIERŚCIEŃ PRZEKŁADNI | 1 |
| 17 | 21622210002-01 | PIERŚCIEŃ PRZEKŁADNI | 1 |
| 18 | 21622208985-01 | MIESZKANIE, ZMNIEJSZENIE PODRÓŻY | 1 |
| 18 | 21622210267-01 | MIESZKANIE | 1 |
| 19 | 62583175561-01 | ŁOŻYSKO, PIŁKA | 2 |
| 20 | 21624208994-XX | USZCZELKA, TŁOK | 1 |
| 21 | 21623204863-01 | PODKŁADKA, ZAMEK | 2 |
| 22 | 21623204862-01 | PIERŚCIEŃ, WSPARCIE | 1 |
| 23 | 21623175472-01 | USZCZELKA PŁYWAJĄCA | 1 |
| 24 | 00020110030-51 | ŚRUBA, GŁÓWKA SZEŚCIOKĄTNA | 24 |
| 25 | 00020118100-51 | ŚRUBA, GŁÓWKA SZEŚCIOKĄTNA | 24 |
| 25 | 00020118105-51 | ŚRUBA, GNIAZDO M10X100 | 24 |
| 26 | 03600006000-31 | ŚRUBA, STOŻKOWA KOŁPAK | 2 |
| - | 21622208979-01 | SILNIK, PODRÓŻ | 1 |
| 27 | 21622208995-01 | OBUDOWA | 1 |
| 28 | 21622204871-01 | OSŁONA TYLNA | 1 |
| 29 | 21622206136-01 | BLOK CYLINDRA, SILNIK | 1 |
| 30 | 21623204877-01 | UCHWYT, BUTY | 1 |
| 31 | 21623175476-01 | PŁYTA, TARCIE | 4 |
| 32 | 21622204888-01 | TŁOK, HAMULEC | 1 |
| 33 | 21623175477-01 | PŁYTA ODDZIELAJĄCA | 5 |
| 34 | 21623208996-01 | PŁYTA, ZAWÓR | 1 |
| 35 | 21623204887-01 | WAŁ | 1 |
| 36 | 21624204892-01 | ŁĄCZNIK, POMPA | 1 |
| 37 | 21623208998-01 | PŁYTA, MYCIE | 1 |
| 38 | 21624204885-01 | ŁĄCZENIE, PIŁKA | 1 |
| 39 | 21624204886-01 | UCHWYT, WIOSNA | 1 |
| 40 | 21624206142-01 | TŁOK, T/SILNIK | 9 |
| 41 | 62543172206-01 | PIERŚCIEŃ D | 1 |
| 42 | 21624174726-01 | PIERŚCIEŃ D | 1 |
| 43 | 21624165745-01 | ZAWÓR, SPRAWDŹ | 3 |
| 44 | 62534153431-39 | PIERŚCIEŃ USTALAJĄCY | 1 |
| 45 | 01801000400-01 | PIERŚCIEŃ USTALAJĄCY TYPU C | 1 |
| 46 | 21624204891-XX | PODKŁADKA, WAŁ | 2 |
| 46 | 21624Y72951-01 | ZESTAW PODKŁADEK | 2 |
| 46A | *NA01139 | PODKŁADKA T=0,9 | 1 |
| 46B | *NA01138 | PODKŁADKA T=0,8 | 1 |
| 46C | *NA01137 | PODKŁADKA T=0,7 | 1 |
| 46D | *NA01136 | PODKŁADKA T=0,6 | 1 |
| 46E | *NA01135 | PODKŁADKA T=0,5 | 1 |
| 46F | *NA01134 | PODKŁADKA T=0,4 | 1 |
| 47 | 21624204889-01 | PRZESIEWACZ TŁOKOWY | 1 |
| 48 | 21623175478-01 | PIŁKA STALOWA | 1 |
| 49 | 21624204890-01 | SWORZEŃ | 2 |
| 50 | 62543175484-01 | USZCZELKA, TŁOK | 1 |
| 51 | 23344142415-02 | OGRANICZNIK(0,6) | 1 |
| 52 | 23344142415-03 | OGRANICZNIK(0,8) | 1 |
| 53 | 62543175485-01 | USZCZELKA, WAŁ | 1 |
| 54 | 62574167174-01 | SPRĘŻYNA, ZAWÓR ZWROTNY | 3 |
| 55 | 62574204959-01 | WIOSNA, CYLINDER | 9 |
| 56 | 62574172200-01 | SPRĘŻYNA, HAMULEC | 14 |
| 57 | 62583175487-01 | ŁOŻYSKO, PIŁKA | 1 |
| 58 | 62583175486-01 | ŁOŻYSKO, IGŁA | 1 |
| 59 | 00020118050-51 | ŚRUBA, GŁÓWKA SZEŚCIOKĄTNA | 10 |
| 60 | 02505080012-00 | PIN, RÓWNOLEGŁY | 1 |
| 61 | 04011000060-10 | O-RING 1BP-6 | 3 |
| 62 | 04011000080-10 | O-RING 1BP-8 | 2 |
| 63 | 04011000090-10 | O-RING 1BP-9 | 5 |
| 63 | 04011000090-10 | O-RING 1BP-9 | 3 |
| 64 | 62544133490-08 | O-RING | 1 |
| 65 | 62543078495-66 | O-RING | 1 |
| 66 | 22593207776-01 | ZAWÓR NADMIAROWY | 2 |
| 67 | 25393173741-01 | ZAWÓR, PILOT | 1 |
| 68 | 22493209001-01 | ZAWÓR, HAMULEC | 1 |
| 68 | 22493212014-01 | ZAWÓR, HAMULEC | 1 |
| 69 | 21623209000-01 | ODSTĘPNIK | 1 |
| 70 | 04012000350-10 | O-RING | 2 |
| 71 | K9001037 | ZESTAW, OBUDOWA (18, 25) | 1 |
Kierując się naszą kulturą korporacyjną „ROBIĆ LEPIEJ NA JUTRO”, stale poszerzamy naszą profesjonalną wiedzę na temat części maszyn oraz poszerzamy nasze doświadczenie w zakresie zakupów i sprzedaży, aby zapewnić klientom najwyższej jakości produkty i usługi. Zależy nam na budowaniu długoterminowych, przyjaznych, wzajemnie korzystnych relacji biznesowych i wspólnym rozwijaniu szerszych możliwości biznesowych.
Belparts aktywnie uczestniczy w najważniejszych międzynarodowych wystawach maszyn i inżynierii, w tym:
| MOQ: | 1 szt |
| Cena £: | Negotiable Price |
| standardowe opakowanie: | Drewniane opakowanie CA1SE |
| Okres dostawy: | 3-7 dni |
| metoda płatności: | L/C, T/T, PayPal, zapewnienie handlowe |
| Pojemność dostaw: | 1000 sztuk/miesiąc |
| Marka | Belparts |
| Nazwa części zamiennych | Silnik jezdny koparki |
| Model | Solar420 |
| Numer części | 401-00004 |
| Gwarancja | 12 miesięcy |
| MOQ | 1 sztuka |
| Warunki dostawy | 3-7 dni po dokonaniu płatności |
| Warunki płatności | Akredytywa, T/T, PayPal, ubezpieczenie handlowe |
| # | Nr części | Opis | Ilość |
|---|---|---|---|
| - | 2401-9314 | SILNIK, PODRÓŻ | 1 |
| - | 2401-6357A | URZĄDZENIE PODRÓŻNE | 1 |
| - | 2401-6357B | SILNIK, PODRÓŻ | 1 |
| - | 2401-6357C | SILNIK, PODRÓŻ | 1 |
| - | 21622208980-01 | PRZEKŁADNIA REDUKCYJNA, JAZDA | 1 |
| - | 21622210001-01 | PRZEKŁADNIA REDUKCYJNA, JAZDA | 1 |
| - | 21622213254-01 | PRZEKŁADNIA REDUKCYJNA, JAZDA | 1 |
| 1 | 21622208981-01 | OSŁONA, REDUKCJA PODRÓŻY | 1 |
| 1 | 21622213252-01 | OSŁONA, REDUKCJA PODRÓŻY | 1 |
| 2 | 21622208982-01 | PRZEWOŹNIK 1 | 1 |
| 2 | 21622210003-01 | PRZEWOŹNIK 1 | 1 |
| 2 | 21622212469-01 | PRZEWOŹNIK NR1. | 1 |
| 3 | 21624208990-01 | PIN, NOŚNIK 1 | 3 |
| 3 | 21624210007-01 | PIN, NOŚNIK 1 | 3 |
| 3 | 21624212470-01 | PIN, NOŚNIK 1 | 3 |
| 4 | 62583175473-01 | ŁOŻYSKO, IGŁA | 3 |
| 5 | 21624208992-01 | PODKŁADKA OPOROWA | 6 |
| 6 | 21623208987-01 | PRZEKŁADNIA PLANETARNA | 3 |
| 7 | 02560040032-80 | PINK, WIOSNA | 3 |
| 7 | 02560050032-80 | PINK, WIOSNA | 3 |
| 7 | 02560060036-80 | PINK, WIOSNA | 3 |
| 8 | 21624203165-01 | PŁYTA, PCHANIE | 1 |
| 9 | 21623208986-01 | PRZEKŁADNIA SŁONECZNA 1 | 1 |
| 9 | 21623210005-01 | PRZEKŁADNIA SŁONECZNA 1 | 1 |
| 10 | 21623208988-01 | PRZEKŁADNIA SŁONECZNA 2 | 1 |
| 10 | 21623210006-01 | PRZEKŁADNIA SŁONECZNA 2 | 1 |
| 11 | 21622208983-01 | PRZEWOŹNIK 2 | 1 |
| 11 | 21622210004-01 | PRZEWOŹNIK 2 | 1 |
| 12 | 21623208991-01 | PIN, NOŚNIK 2 | 4 |
| 12 | 21623210008-01 | PIN, NOŚNIK 2 | 4 |
| 13 | 62583175474-01 | ŁOŻYSKO, IGŁA | 4 |
| 14 | 21623208989-01 | PRZEKŁADNIA PLANETARNA | 4 |
| 15 | 02560080056-80 | PINK, WIOSNA | 4 |
| 15 | 02560100056-80 | PINK, WIOSNA | 4 |
| 16 | 21624208993-01 | PODKŁADKA OPOROWA | 8 |
| 17 | 21622208984-01 | PIERŚCIEŃ PRZEKŁADNI | 1 |
| 17 | 21622210002-01 | PIERŚCIEŃ PRZEKŁADNI | 1 |
| 18 | 21622208985-01 | MIESZKANIE, ZMNIEJSZENIE PODRÓŻY | 1 |
| 18 | 21622210267-01 | MIESZKANIE | 1 |
| 19 | 62583175561-01 | ŁOŻYSKO, PIŁKA | 2 |
| 20 | 21624208994-XX | USZCZELKA, TŁOK | 1 |
| 21 | 21623204863-01 | PODKŁADKA, ZAMEK | 2 |
| 22 | 21623204862-01 | PIERŚCIEŃ, WSPARCIE | 1 |
| 23 | 21623175472-01 | USZCZELKA PŁYWAJĄCA | 1 |
| 24 | 00020110030-51 | ŚRUBA, GŁÓWKA SZEŚCIOKĄTNA | 24 |
| 25 | 00020118100-51 | ŚRUBA, GŁÓWKA SZEŚCIOKĄTNA | 24 |
| 25 | 00020118105-51 | ŚRUBA, GNIAZDO M10X100 | 24 |
| 26 | 03600006000-31 | ŚRUBA, STOŻKOWA KOŁPAK | 2 |
| - | 21622208979-01 | SILNIK, PODRÓŻ | 1 |
| 27 | 21622208995-01 | OBUDOWA | 1 |
| 28 | 21622204871-01 | OSŁONA TYLNA | 1 |
| 29 | 21622206136-01 | BLOK CYLINDRA, SILNIK | 1 |
| 30 | 21623204877-01 | UCHWYT, BUTY | 1 |
| 31 | 21623175476-01 | PŁYTA, TARCIE | 4 |
| 32 | 21622204888-01 | TŁOK, HAMULEC | 1 |
| 33 | 21623175477-01 | PŁYTA ODDZIELAJĄCA | 5 |
| 34 | 21623208996-01 | PŁYTA, ZAWÓR | 1 |
| 35 | 21623204887-01 | WAŁ | 1 |
| 36 | 21624204892-01 | ŁĄCZNIK, POMPA | 1 |
| 37 | 21623208998-01 | PŁYTA, MYCIE | 1 |
| 38 | 21624204885-01 | ŁĄCZENIE, PIŁKA | 1 |
| 39 | 21624204886-01 | UCHWYT, WIOSNA | 1 |
| 40 | 21624206142-01 | TŁOK, T/SILNIK | 9 |
| 41 | 62543172206-01 | PIERŚCIEŃ D | 1 |
| 42 | 21624174726-01 | PIERŚCIEŃ D | 1 |
| 43 | 21624165745-01 | ZAWÓR, SPRAWDŹ | 3 |
| 44 | 62534153431-39 | PIERŚCIEŃ USTALAJĄCY | 1 |
| 45 | 01801000400-01 | PIERŚCIEŃ USTALAJĄCY TYPU C | 1 |
| 46 | 21624204891-XX | PODKŁADKA, WAŁ | 2 |
| 46 | 21624Y72951-01 | ZESTAW PODKŁADEK | 2 |
| 46A | *NA01139 | PODKŁADKA T=0,9 | 1 |
| 46B | *NA01138 | PODKŁADKA T=0,8 | 1 |
| 46C | *NA01137 | PODKŁADKA T=0,7 | 1 |
| 46D | *NA01136 | PODKŁADKA T=0,6 | 1 |
| 46E | *NA01135 | PODKŁADKA T=0,5 | 1 |
| 46F | *NA01134 | PODKŁADKA T=0,4 | 1 |
| 47 | 21624204889-01 | PRZESIEWACZ TŁOKOWY | 1 |
| 48 | 21623175478-01 | PIŁKA STALOWA | 1 |
| 49 | 21624204890-01 | SWORZEŃ | 2 |
| 50 | 62543175484-01 | USZCZELKA, TŁOK | 1 |
| 51 | 23344142415-02 | OGRANICZNIK(0,6) | 1 |
| 52 | 23344142415-03 | OGRANICZNIK(0,8) | 1 |
| 53 | 62543175485-01 | USZCZELKA, WAŁ | 1 |
| 54 | 62574167174-01 | SPRĘŻYNA, ZAWÓR ZWROTNY | 3 |
| 55 | 62574204959-01 | WIOSNA, CYLINDER | 9 |
| 56 | 62574172200-01 | SPRĘŻYNA, HAMULEC | 14 |
| 57 | 62583175487-01 | ŁOŻYSKO, PIŁKA | 1 |
| 58 | 62583175486-01 | ŁOŻYSKO, IGŁA | 1 |
| 59 | 00020118050-51 | ŚRUBA, GŁÓWKA SZEŚCIOKĄTNA | 10 |
| 60 | 02505080012-00 | PIN, RÓWNOLEGŁY | 1 |
| 61 | 04011000060-10 | O-RING 1BP-6 | 3 |
| 62 | 04011000080-10 | O-RING 1BP-8 | 2 |
| 63 | 04011000090-10 | O-RING 1BP-9 | 5 |
| 63 | 04011000090-10 | O-RING 1BP-9 | 3 |
| 64 | 62544133490-08 | O-RING | 1 |
| 65 | 62543078495-66 | O-RING | 1 |
| 66 | 22593207776-01 | ZAWÓR NADMIAROWY | 2 |
| 67 | 25393173741-01 | ZAWÓR, PILOT | 1 |
| 68 | 22493209001-01 | ZAWÓR, HAMULEC | 1 |
| 68 | 22493212014-01 | ZAWÓR, HAMULEC | 1 |
| 69 | 21623209000-01 | ODSTĘPNIK | 1 |
| 70 | 04012000350-10 | O-RING | 2 |
| 71 | K9001037 | ZESTAW, OBUDOWA (18, 25) | 1 |
Kierując się naszą kulturą korporacyjną „ROBIĆ LEPIEJ NA JUTRO”, stale poszerzamy naszą profesjonalną wiedzę na temat części maszyn oraz poszerzamy nasze doświadczenie w zakresie zakupów i sprzedaży, aby zapewnić klientom najwyższej jakości produkty i usługi. Zależy nam na budowaniu długoterminowych, przyjaznych, wzajemnie korzystnych relacji biznesowych i wspólnym rozwijaniu szerszych możliwości biznesowych.
Belparts aktywnie uczestniczy w najważniejszych międzynarodowych wystawach maszyn i inżynierii, w tym: