MOQ: | 1PCS |
Cena £: | Negotiated price |
standardowe opakowanie: | Drewniana obudowa |
Okres dostawy: | 1 ~ 7 dni |
metoda płatności: | T/T, Zapewnienie handlowe, PayPal |
Pojemność dostaw: | 1000pcs |
Części do koparki Belparts M5X130 E320C E320D E323D Akcesoria do silnika obrotu mini koparki
OPIS PRODUKTU | ||
Model: E320C E320D E323 | Numer części: M5X130 | |
Marka: belparts | Miejsce pochodzenia: Inny kraj | |
Stan: Oryginalny i OEM | Gwarancja: 12 miesięcy | |
MOQ: 1 szt. | Zdolność produkcyjna: 1000 sztuk / miesiąc | |
Standardowy lub niestandardowy: Standardowy | Termin płatności: L/C, T/T, Tradeassurance | |
Czas dostawy: 3-5 dni (w zależności od zamówienia) | Środki transportu: Drogą morską, lotniczą lub DHL/EMS | |
Gwarancja:Sprawdzimy i wyślemy szczegółowe zdjęcia kupującym do potwierdzenia |
# | Nr części | Nazwa części | Ilość | Zapytanie o cenę |
---|---|---|---|---|
1 | 0940584 | PODKŁADKA (40.3X72X1-MM GR) | 6 | |
2 | 0941509 | WAŁ (PLANETARNY) | 3 | |
3 | 1484733 | KOŁO ZĘBATE - PLANETARNE (26-ZĘBÓW) | 3 | |
4 | 1141581 | DYSTANS (57.5X74X6-MM GR) | 1 | |
5 | 1484732 | KOŁO ZĘBATE - SŁOŃCE (20-ZĘBÓW) | 1 | |
6 | 0931729 | PIERŚCIEŃ (ZABEZPIECZAJĄCY) | 2 | |
7 | 1484632 | KOŁO ZĘBATE - SŁOŃCE (23-ZĘBÓW) | 1 | |
8 | 1912578 | NOŚNIK - PLANETARNY | 1 | |
9 | 7Y1434 | DYSTANS (40X69.5X6-MM GR) | 1 | |
10 | 1484637 | NOŚNIK - PLANETARNY | 1 | |
11 | 1484640 | PIERŚCIEŃ - ZABEZPIECZAJĄCY | 1 | |
12 | 1484643 | ŁOŻYSKO | 1 | |
13 | 0951022 | ŁOŻYSKO - WAŁKOWE | 1 | |
14 | 1484642 | USZCZELNIENIE - O-RING | 1 | |
15 | 2276228 | KOSZ | 1 | |
16 | 8T4183 | ŚRUBA (M12X1.75X40MM) (M12X1.75X40-MM) | 6 | |
17 | 8T4223 | PODKŁADKA - TWARDA (13.5X25.5X3-MM GR)(ŚRUBA DO OSŁONY) | 6 | |
18 | 1994561 | USZCZELNIENIE - TYP WARGOWY | 2 | |
19 | 1484636 | WAŁ - ZĘBNIK | 1 | |
20 | 1484638 | OBUDOWA | 1 | |
21 | 3K0360 | USZCZELNIENIE - KOLEKTOR PILOTA NA USZCZELNIENIU DO ZAWORU ZWROTNEGO WYSUNIĘCIA RAMIENIA | 1 | |
22 | 6V7238 | ZAWÓR - ODCIĘCIA (ODPŁYW MISKI OLEJU SILNIKOWEGO) | 1 | |
23 | 1484634 | WAŁ - PLANETARNY | 3 | |
24 | 0950891 | PIN - SPRĘŻYNA | 3 | |
25 | 1484635 | KOŁO ZĘBATE - PIERŚCIENIOWE (73-ZĘBÓW) | 1 | |
26 | 1484633 | KOŁO ZĘBATE - PLANETARNE (25-ZĘBÓW) | 3 | |
27 | 7Y0252 | ŁOŻYSKO ZESP. - WAŁKOWE | 6 | |
28 | 0940611 | PODKŁADKA (47.3X76X1-MM GR) | 6 | |
29 | 0950886 | PIN, SPRĘŻYNA (SPRĘŻYNA) | 3 | |
30 | 0941516 | ŁOŻYSKO - ZESP. WAŁKOWE | 3 | |
31 | 1719383 | DYSTANS | 1 |
MOQ: | 1PCS |
Cena £: | Negotiated price |
standardowe opakowanie: | Drewniana obudowa |
Okres dostawy: | 1 ~ 7 dni |
metoda płatności: | T/T, Zapewnienie handlowe, PayPal |
Pojemność dostaw: | 1000pcs |
Części do koparki Belparts M5X130 E320C E320D E323D Akcesoria do silnika obrotu mini koparki
OPIS PRODUKTU | ||
Model: E320C E320D E323 | Numer części: M5X130 | |
Marka: belparts | Miejsce pochodzenia: Inny kraj | |
Stan: Oryginalny i OEM | Gwarancja: 12 miesięcy | |
MOQ: 1 szt. | Zdolność produkcyjna: 1000 sztuk / miesiąc | |
Standardowy lub niestandardowy: Standardowy | Termin płatności: L/C, T/T, Tradeassurance | |
Czas dostawy: 3-5 dni (w zależności od zamówienia) | Środki transportu: Drogą morską, lotniczą lub DHL/EMS | |
Gwarancja:Sprawdzimy i wyślemy szczegółowe zdjęcia kupującym do potwierdzenia |
# | Nr części | Nazwa części | Ilość | Zapytanie o cenę |
---|---|---|---|---|
1 | 0940584 | PODKŁADKA (40.3X72X1-MM GR) | 6 | |
2 | 0941509 | WAŁ (PLANETARNY) | 3 | |
3 | 1484733 | KOŁO ZĘBATE - PLANETARNE (26-ZĘBÓW) | 3 | |
4 | 1141581 | DYSTANS (57.5X74X6-MM GR) | 1 | |
5 | 1484732 | KOŁO ZĘBATE - SŁOŃCE (20-ZĘBÓW) | 1 | |
6 | 0931729 | PIERŚCIEŃ (ZABEZPIECZAJĄCY) | 2 | |
7 | 1484632 | KOŁO ZĘBATE - SŁOŃCE (23-ZĘBÓW) | 1 | |
8 | 1912578 | NOŚNIK - PLANETARNY | 1 | |
9 | 7Y1434 | DYSTANS (40X69.5X6-MM GR) | 1 | |
10 | 1484637 | NOŚNIK - PLANETARNY | 1 | |
11 | 1484640 | PIERŚCIEŃ - ZABEZPIECZAJĄCY | 1 | |
12 | 1484643 | ŁOŻYSKO | 1 | |
13 | 0951022 | ŁOŻYSKO - WAŁKOWE | 1 | |
14 | 1484642 | USZCZELNIENIE - O-RING | 1 | |
15 | 2276228 | KOSZ | 1 | |
16 | 8T4183 | ŚRUBA (M12X1.75X40MM) (M12X1.75X40-MM) | 6 | |
17 | 8T4223 | PODKŁADKA - TWARDA (13.5X25.5X3-MM GR)(ŚRUBA DO OSŁONY) | 6 | |
18 | 1994561 | USZCZELNIENIE - TYP WARGOWY | 2 | |
19 | 1484636 | WAŁ - ZĘBNIK | 1 | |
20 | 1484638 | OBUDOWA | 1 | |
21 | 3K0360 | USZCZELNIENIE - KOLEKTOR PILOTA NA USZCZELNIENIU DO ZAWORU ZWROTNEGO WYSUNIĘCIA RAMIENIA | 1 | |
22 | 6V7238 | ZAWÓR - ODCIĘCIA (ODPŁYW MISKI OLEJU SILNIKOWEGO) | 1 | |
23 | 1484634 | WAŁ - PLANETARNY | 3 | |
24 | 0950891 | PIN - SPRĘŻYNA | 3 | |
25 | 1484635 | KOŁO ZĘBATE - PIERŚCIENIOWE (73-ZĘBÓW) | 1 | |
26 | 1484633 | KOŁO ZĘBATE - PLANETARNE (25-ZĘBÓW) | 3 | |
27 | 7Y0252 | ŁOŻYSKO ZESP. - WAŁKOWE | 6 | |
28 | 0940611 | PODKŁADKA (47.3X76X1-MM GR) | 6 | |
29 | 0950886 | PIN, SPRĘŻYNA (SPRĘŻYNA) | 3 | |
30 | 0941516 | ŁOŻYSKO - ZESP. WAŁKOWE | 3 | |
31 | 1719383 | DYSTANS | 1 |