MOQ: | 1PCS |
Cena £: | Negotiated price |
standardowe opakowanie: | Drewniana obudowa |
Okres dostawy: | 1 ~ 7 dni |
metoda płatności: | T/T, Zapewnienie handlowe, PayPal |
Pojemność dostaw: | 1000pcs |
Doosan Kobelco SK60 SK75 DH80 silnik jazdy koparki K1045670 zestaw uszczelnień napędu końcowego
# | Nr części | Nazwa części | Komentarz | Ilość | Zapytanie o cenę |
---|---|---|---|---|---|
34 | PO 016B | O-RING | 2 | ||
35 | BURP016 | PIERŚCIEŃ WSPOMAGAJĄCY | 2 | ||
36 | JA7M4037 | ZESTAW GŁÓWNEJ SZPULI | |||
36A | JA2D6017-A | GŁÓWNA SZPULA | 1 | ||
36B | JA2D6021-A | OTWÓR | 3 | ||
37 | JAOJ3027 | SIEDZENIE SPRĘŻYNY | 2 | ||
38 | JAOJ3028 | SPRĘŻYNA | 2 | ||
39 | JAOJ3029 | ZATYCZKA | 2 | ||
40 | AO 914B | O-RING | 2 | ||
41 | JA7G8011 | BLOK ZAWORU BEZPIECZEŃSTWA | 1 | ||
42 | JA2D6018-G | ZESPÓŁ ZAWORU, BEZPIECZEŃSTWO | 2 | ||
44 | BURA253 | PIERŚCIEŃ WSPOMAGAJĄCY | 1 | ||
45 | BURA257 | PIERŚCIEŃ WSPOMAGAJĄCY | 1 | ||
46 | SB932 | KULKA STALOWA | 1 | ||
47 | JAOJ3031 | SIEDZENIE ZWROTNE | 1 | ||
48 | WPT14 | ZATYCZKA PT1/4 | 1 | ||
49 | MS50S209 | ZATYCZKA | 3 | ||
50 | PO 011B | O-RING | 3 | ||
51 | JAOJ3032 | ZATYCZKA SZEŚCIOKĄTNA | 1 | ||
52 | PO 014B | O-RING | 1 | ||
53 | RB6204 | ŁOŻYSKO KULKOWE | 1 | ||
54 | P10000P3 | SWORZEŃ | 4 | ||
56 | JA0L7006 | SPRĘŻYNA | 8 | ||
57 | WBM1235 | ŚRUBA, GNIAZDO SZEŚCIOKĄTNE | 8 | ||
58 | JA2D6020 | KOŁO ZĘBATE WIEŃCOWE | 1 | ||
59 | SDA0102 | ŁOŻYSKO KĄTOWE | 1 | ||
60 | SB14 | KULKA, STALOWA | 105 | ||
61 | WPT18 | ZATYCZKA | 4 |
Podwozie składa się z następujących kluczowych części:
Zawsze dążymy do satysfakcji klienta i zapewniamy sprawne działanie sprzętu!
MOQ: | 1PCS |
Cena £: | Negotiated price |
standardowe opakowanie: | Drewniana obudowa |
Okres dostawy: | 1 ~ 7 dni |
metoda płatności: | T/T, Zapewnienie handlowe, PayPal |
Pojemność dostaw: | 1000pcs |
Doosan Kobelco SK60 SK75 DH80 silnik jazdy koparki K1045670 zestaw uszczelnień napędu końcowego
# | Nr części | Nazwa części | Komentarz | Ilość | Zapytanie o cenę |
---|---|---|---|---|---|
34 | PO 016B | O-RING | 2 | ||
35 | BURP016 | PIERŚCIEŃ WSPOMAGAJĄCY | 2 | ||
36 | JA7M4037 | ZESTAW GŁÓWNEJ SZPULI | |||
36A | JA2D6017-A | GŁÓWNA SZPULA | 1 | ||
36B | JA2D6021-A | OTWÓR | 3 | ||
37 | JAOJ3027 | SIEDZENIE SPRĘŻYNY | 2 | ||
38 | JAOJ3028 | SPRĘŻYNA | 2 | ||
39 | JAOJ3029 | ZATYCZKA | 2 | ||
40 | AO 914B | O-RING | 2 | ||
41 | JA7G8011 | BLOK ZAWORU BEZPIECZEŃSTWA | 1 | ||
42 | JA2D6018-G | ZESPÓŁ ZAWORU, BEZPIECZEŃSTWO | 2 | ||
44 | BURA253 | PIERŚCIEŃ WSPOMAGAJĄCY | 1 | ||
45 | BURA257 | PIERŚCIEŃ WSPOMAGAJĄCY | 1 | ||
46 | SB932 | KULKA STALOWA | 1 | ||
47 | JAOJ3031 | SIEDZENIE ZWROTNE | 1 | ||
48 | WPT14 | ZATYCZKA PT1/4 | 1 | ||
49 | MS50S209 | ZATYCZKA | 3 | ||
50 | PO 011B | O-RING | 3 | ||
51 | JAOJ3032 | ZATYCZKA SZEŚCIOKĄTNA | 1 | ||
52 | PO 014B | O-RING | 1 | ||
53 | RB6204 | ŁOŻYSKO KULKOWE | 1 | ||
54 | P10000P3 | SWORZEŃ | 4 | ||
56 | JA0L7006 | SPRĘŻYNA | 8 | ||
57 | WBM1235 | ŚRUBA, GNIAZDO SZEŚCIOKĄTNE | 8 | ||
58 | JA2D6020 | KOŁO ZĘBATE WIEŃCOWE | 1 | ||
59 | SDA0102 | ŁOŻYSKO KĄTOWE | 1 | ||
60 | SB14 | KULKA, STALOWA | 105 | ||
61 | WPT18 | ZATYCZKA | 4 |
Podwozie składa się z następujących kluczowych części:
Zawsze dążymy do satysfakcji klienta i zapewniamy sprawne działanie sprzętu!