| MOQ: | 1 kawałek |
| Cena £: | Negotiable price |
| standardowe opakowanie: | Opakowania drewniane |
| Okres dostawy: | 1-7 dni |
| metoda płatności: | Ubezpieczenie handlowe T/T, Paypal i |
| Pojemność dostaw: | 1000 sztuk |
Opis produktu
| Część |
hydrauliczny główny zawór sterujący |
| Model | ZX330-5G |
| Numer części |
4625137 |
| Nazwa produktu |
Zespół zaworu sterującego |
| Waga216 |
216 KG |
| Pakiet |
89*98*77 |
| Wysyłka |
drogą morską, lotniczą, ekspresową lub zgodnie z wymaganiami |
![]()
| # | Nr części | Częściowe imię | Ilość |
|---|---|---|---|
| 4433970 | ZAWÓR;KONTROLA (1/6) | 1 | |
| 101 | .OBUDOWA | 1 | |
| 102 | .OBUDOWA | 1 | |
| 154 | 0718901 | .WTYCZKA | 1 |
| 160 | 0263019 | .WTYCZKA | 6 |
| 164 | 4509180 | .O-RING | 6 |
| 201 | 0718902 | .OKŁADKA | 1 |
| 202 | 0718903 | .OKŁADKA | 1 |
| 203 | 0718904 | .OKŁADKA | 5 |
| 204 | 0718905 | .OKŁADKA | 2 |
| 205 | 0718906 | .OKŁADKA | 1 |
| 208 | 0718907 | .OKŁADKA | 1 |
| 252 | 0816301 | .ZAWÓR | 2 |
| 257 | 0718909 | .PŁYTA | 1 |
| 261 | A811055 | .O-RING | 10 |
| 263 | 4506407 | .O-RING | 11 |
| 264 | A811040 | .O-RING | 8 |
| 273 | 0130520 | .ŚRUBA;GNIAZDO ELEKTRYCZNE | 32 |
| 301 | .SZPULA | 1 | |
| 302 | .SZPULA | 1 | |
| 303 | .SZPULA | 1 | |
| 304 | .SZPULA | 1 | |
| 305 | .SZPULA | 1 | |
| 306 | .SZPULA | 1 | |
| 307 | .SZPULA | 1 | |
| 308 | .SZPULA | 1 | |
| 309 | .SZPULA | 1 | |
| 310 | .SZPULA | 1 | |
| 328 | .WIOSNA | 2 | |
| 329 | .WIOSNA | 2 | |
| 331 | .SIEDZIBA;WIOSNA | 4 | |
| 332 | .SIEDZIBA;WIOSNA | 16 | |
| 333 | .ŚRUBA | 2 | |
| 334 | .KOREK | 2 | |
| 335 | .KOREK | 7 | |
| 336 | .ŚRUBA | 8 | |
| 339 | .KOREK | 1 | |
| 371 | .WIOSNA | 7 | |
| 372 | .WIOSNA | 7 | |
| 373 | .WIOSNA | 1 | |
| 374 | .WIOSNA | 1 | |
| 553 | 0718910 | .WTYCZKA | 1 |
| 555 | 0718911 | .WTYCZKA | 1 |
| 556 | 0718912 | .WTYCZKA | 1 |
| 559 | 0718913 | .WTYCZKA | 1 |
| 560 | 4154233 | .O-RING | 1 |
| 620 | 0384401 | .ŚRUBA;GNIAZDO ELEKTRYCZNE | 4 |
| 621 | M340650 | .ŚRUBA;GNIAZDO ELEKTRYCZNE | 4 |
| 622 | 0232126 | .O-RING | 9 |
Siła wystawy
W ciągu ostatnich kilku lat, aby sprzedawać nasze produkty na całym świecie, uczestniczyliśmy w wielu wystawach, takich jak wystawa maszyn budowlanych w Pekinie w 2017 r., wystawa Shanghai Bauma w 2018 r., wystawa niemiecka w 2019 r. i będziemy nadal uczestniczyć w różnych wystawach w przyszłości, aby nasze produkty poszły w świat.
informacje o firmie
GZ Yuexiang Engineering Machinery Co., Ltd, założona we wrześniu 2013 r., Jest zagraniczną firmą handlową specjalizującą się w pozyskiwaniu i sprzedaży części do koparek. Naszymi głównymi produktami są pompa hydrauliczna koparki, części hydrauliczne, silnik jezdny i skrzynia biegów, silnik obrotowy i skrzynia biegów .Nasze produkty zostały wyeksportowane do ponad 100 krajów i regionów.
![]()
![]()
![]()
|
|
| MOQ: | 1 kawałek |
| Cena £: | Negotiable price |
| standardowe opakowanie: | Opakowania drewniane |
| Okres dostawy: | 1-7 dni |
| metoda płatności: | Ubezpieczenie handlowe T/T, Paypal i |
| Pojemność dostaw: | 1000 sztuk |
Opis produktu
| Część |
hydrauliczny główny zawór sterujący |
| Model | ZX330-5G |
| Numer części |
4625137 |
| Nazwa produktu |
Zespół zaworu sterującego |
| Waga216 |
216 KG |
| Pakiet |
89*98*77 |
| Wysyłka |
drogą morską, lotniczą, ekspresową lub zgodnie z wymaganiami |
![]()
| # | Nr części | Częściowe imię | Ilość |
|---|---|---|---|
| 4433970 | ZAWÓR;KONTROLA (1/6) | 1 | |
| 101 | .OBUDOWA | 1 | |
| 102 | .OBUDOWA | 1 | |
| 154 | 0718901 | .WTYCZKA | 1 |
| 160 | 0263019 | .WTYCZKA | 6 |
| 164 | 4509180 | .O-RING | 6 |
| 201 | 0718902 | .OKŁADKA | 1 |
| 202 | 0718903 | .OKŁADKA | 1 |
| 203 | 0718904 | .OKŁADKA | 5 |
| 204 | 0718905 | .OKŁADKA | 2 |
| 205 | 0718906 | .OKŁADKA | 1 |
| 208 | 0718907 | .OKŁADKA | 1 |
| 252 | 0816301 | .ZAWÓR | 2 |
| 257 | 0718909 | .PŁYTA | 1 |
| 261 | A811055 | .O-RING | 10 |
| 263 | 4506407 | .O-RING | 11 |
| 264 | A811040 | .O-RING | 8 |
| 273 | 0130520 | .ŚRUBA;GNIAZDO ELEKTRYCZNE | 32 |
| 301 | .SZPULA | 1 | |
| 302 | .SZPULA | 1 | |
| 303 | .SZPULA | 1 | |
| 304 | .SZPULA | 1 | |
| 305 | .SZPULA | 1 | |
| 306 | .SZPULA | 1 | |
| 307 | .SZPULA | 1 | |
| 308 | .SZPULA | 1 | |
| 309 | .SZPULA | 1 | |
| 310 | .SZPULA | 1 | |
| 328 | .WIOSNA | 2 | |
| 329 | .WIOSNA | 2 | |
| 331 | .SIEDZIBA;WIOSNA | 4 | |
| 332 | .SIEDZIBA;WIOSNA | 16 | |
| 333 | .ŚRUBA | 2 | |
| 334 | .KOREK | 2 | |
| 335 | .KOREK | 7 | |
| 336 | .ŚRUBA | 8 | |
| 339 | .KOREK | 1 | |
| 371 | .WIOSNA | 7 | |
| 372 | .WIOSNA | 7 | |
| 373 | .WIOSNA | 1 | |
| 374 | .WIOSNA | 1 | |
| 553 | 0718910 | .WTYCZKA | 1 |
| 555 | 0718911 | .WTYCZKA | 1 |
| 556 | 0718912 | .WTYCZKA | 1 |
| 559 | 0718913 | .WTYCZKA | 1 |
| 560 | 4154233 | .O-RING | 1 |
| 620 | 0384401 | .ŚRUBA;GNIAZDO ELEKTRYCZNE | 4 |
| 621 | M340650 | .ŚRUBA;GNIAZDO ELEKTRYCZNE | 4 |
| 622 | 0232126 | .O-RING | 9 |
Siła wystawy
W ciągu ostatnich kilku lat, aby sprzedawać nasze produkty na całym świecie, uczestniczyliśmy w wielu wystawach, takich jak wystawa maszyn budowlanych w Pekinie w 2017 r., wystawa Shanghai Bauma w 2018 r., wystawa niemiecka w 2019 r. i będziemy nadal uczestniczyć w różnych wystawach w przyszłości, aby nasze produkty poszły w świat.
informacje o firmie
GZ Yuexiang Engineering Machinery Co., Ltd, założona we wrześniu 2013 r., Jest zagraniczną firmą handlową specjalizującą się w pozyskiwaniu i sprzedaży części do koparek. Naszymi głównymi produktami są pompa hydrauliczna koparki, części hydrauliczne, silnik jezdny i skrzynia biegów, silnik obrotowy i skrzynia biegów .Nasze produkty zostały wyeksportowane do ponad 100 krajów i regionów.
![]()
![]()
![]()