| MOQ: | 1 szt. |
| Cena £: | Negotiatied price |
| standardowe opakowanie: | Standardowy pakiet wysyłkowy |
| Okres dostawy: | W ciągu 2 dni roboczych |
| metoda płatności: | T/T, paypal, gwarancja handlu |
| Pojemność dostaw: | 1000 szt / miesiąc |
Mała koparka hydrauliczna DX15 silnik wahadłowy 2401-9253 silnik hydrauliczny do doosan
![]()
| # | Część nr | Częściowe imię | Komentarz | Ilość | Zapytanie o cenę |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 2401-9253 | SILNIK OBROTOWY | 19 kg | 1 | |
| A | AD0876B | ZESPÓŁ PRZEKŁADNI ZĘBATEJ | 1 | ||
| 1 | AD0613C | OBUDOWA, ŁOŻYSKO | 1 | ||
| 2 | AD0875B | PRZEKŁADNIA, ZĘBATKA | 1 | ||
| 3 | AA0006A-5 | ŁOŻYSKO, PRZEDNIE | 1 kg | 1 | |
| 4 | AD0160A | ŁOŻYSKO, KULA | 1 | ||
| 5 | A42041 | WTYCZKA, GNIAZDO | 1 | ||
| 6 | AD0121A | PIERŚCIEŃ, X | 1 | ||
| 7 | 7384-3 | PIERŚCIEŃ USTALAJĄCY | 1 | ||
| 8 | 9022S-6 | O-RING | 1 | ||
| B | 2-160DOS-E3379 | ZESPÓŁ SILNIKA | 19 kg | 1 | |
| 16 | 9050 | FOKA | 1 | ||
| 17 | 7390-1 | PŁYTA, ZUŻYCIE | 1 | ||
| 18 | 9022S-6 | O-RING | 2 | ||
| 34 | A40001-14 | O-RING (IBP-14) | 2 | ||
| 35 | AH0111A-2 | WIOSNA | 2 | ||
| 19 | 8432S-4 | PŁYTA V/V, MOT WAHADŁOWY (FJK | 1 | ||
| 20 | 9022S-2 | O-RING | 1 | ||
| 21 | 8435S-6 | STEROWANIE U/V, S/W MOT (FJK | 1 | ||
| 22 | 8915-1 | PŁYTA, WAGA | 1 | ||
| 23 | 7383 | WIOSNA | 2 | ||
| 24 | 9135-1 | W Plombie (=>D500950) | 1 | ||
| 25 | 14351 | SZPILKA | 2 | ||
| 26 | 9135-2 | USZCZELKA, POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA | 1 | ||
| 27 | AD0690C-4 | NAPĘD, 2K | 1 | ||
| 28 | 7403CH-403 | WAŁEK, SIEDZISKO | 1 | ||
| 29 | 8433 | NAPĘD ZAWORU, S/W MOT (FJK | 1 | ||
| 30 | 9022S-12 | O-RING | 3 | ||
| 31 | 8355S-41 | MIESZKANIA | 1 | ||
| 32 | AA0013A-1 | KULA STALOWA, S/W MOT (FJK | 2 | ||
| 33 | AH0110A | WTYCZKA | 2 | ||
| 36 | 14300 | ŚRUBA, SZEŚCIOKĄT. | 4 | ||
| 39 | A42041 | WTYCZKA, GNIAZDO | 1 | ||
| * | MA5511 | ZESTAW USZCZELEK (6.8.16.8.20.24.26.30.34) | 1 | ||
| C | AH0352B-150 | ZAWÓR NADMIAROWY | 2 | ||
| 40 | AH0347D | KORPUS, ZAWÓR | 1 | ||
| 41 | AH0307B | NABÓJ | 2 | ||
| 42 | AH0308B | TŁOK NURNIKOWY | 2 | ||
| 43 | AH0335B | TŁOK | 2 | ||
| 44 | AH0312A | KOREK, KRYZA | 2 | ||
| 45 | AH0310B | WTYCZKA | 2 | ||
| 46 | AH0338A | KOŁNIERZ | 2 | ||
| 47 | AH0313B-4 | KOREK, KRYZA | 2 | ||
| 48 | AH0311A-0 | WIOSNA | 2 | ||
| 49 | A40001-25 | O-RING | 2 | ||
| 50 | AH0318A | ZAŚLEPKA, USZCZELNIENIE | 2 | ||
| 51 | A40001-28 | O-RING | 2 | ||
| 52 | A40001-20 | O-RING | 2 | ||
| 53 | AA0008A-20 | PIERŚCIEŃ, BACK-UP | 4 | ||
| 54 | AH0339A | ELEMENT, FILTR | 2 | ||
| 55 | AH0349A-0 | PODKŁADKA | |||
| 58 | AA0033A-50 | ŚRUBA, ŁEB SZEŚCIOKĄTNY | 6 | ||
| 59 | A40001-16 | O-RING 1BP16 | 2 | ||
| * | MA5507 | ZESTAW USZCZELEK, ODCIĄŻENIE V/V (49.50.51.52.53) | 1 |
| Część nr | Częściowe imię |
|---|---|
| 2.403-00172 | ZESPÓŁ PRZEKŁADNI, ZĘBATKA |
| AD0875B | PRZEKŁADNIA, ZĘBATKA |
| AD0876B | ZESPÓŁ PRZEKŁADNI ZĘBATEJ |
SOLAR 015 PLUS; SŁONECZNY 015; SOLAR 015 PLUS; DX15; SOLAR 015 PLUS; SOLAR 018-VT; SOLAR 018-VT; DX18;
| Model | Węzeł sekcji |
|---|---|
| DX15 | CZĘŚCI NADWOZIA /GŁÓWNE RUROCIĄGI(5) |
| DX15 | CZĘŚCI HYDRAULICZNE /SILNIK OBROTOWY |
| SŁONECZNY 015 | CZĘŚCI NADWOZIA /GŁÓWNE RUROCIĄGI(1) |
| SOLAR 015 PLUS | CZĘŚCI HYDRAULICZNE /SILNIK OBROTOWY |
| SŁONECZNY 015 | INNE CZĘŚCI /SILNIK OBROTOWY |
| SOLAR 015 PLUS | CZĘŚCI NADWOZIA /GŁÓWNE RUROCIĄGI(5) |
| SOLAR 015 PLUS | INNE CZĘŚCI /SILNIK OBROTOWY |
| SOLAR 015 PLUS | CZĘŚCI NADWOZIA /GŁÓWNE RUROCIĄGI(5) |
| SOLAR 015 PLUS | CZĘŚCI NADWOZIA /GŁÓWNE RUROCIĄGI(5) |
| SOLAR 015 PLUS | CZĘŚCI HYDRAULICZNE /SILNIK OBROTOWY |
|
|
| MOQ: | 1 szt. |
| Cena £: | Negotiatied price |
| standardowe opakowanie: | Standardowy pakiet wysyłkowy |
| Okres dostawy: | W ciągu 2 dni roboczych |
| metoda płatności: | T/T, paypal, gwarancja handlu |
| Pojemność dostaw: | 1000 szt / miesiąc |
Mała koparka hydrauliczna DX15 silnik wahadłowy 2401-9253 silnik hydrauliczny do doosan
![]()
| # | Część nr | Częściowe imię | Komentarz | Ilość | Zapytanie o cenę |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 2401-9253 | SILNIK OBROTOWY | 19 kg | 1 | |
| A | AD0876B | ZESPÓŁ PRZEKŁADNI ZĘBATEJ | 1 | ||
| 1 | AD0613C | OBUDOWA, ŁOŻYSKO | 1 | ||
| 2 | AD0875B | PRZEKŁADNIA, ZĘBATKA | 1 | ||
| 3 | AA0006A-5 | ŁOŻYSKO, PRZEDNIE | 1 kg | 1 | |
| 4 | AD0160A | ŁOŻYSKO, KULA | 1 | ||
| 5 | A42041 | WTYCZKA, GNIAZDO | 1 | ||
| 6 | AD0121A | PIERŚCIEŃ, X | 1 | ||
| 7 | 7384-3 | PIERŚCIEŃ USTALAJĄCY | 1 | ||
| 8 | 9022S-6 | O-RING | 1 | ||
| B | 2-160DOS-E3379 | ZESPÓŁ SILNIKA | 19 kg | 1 | |
| 16 | 9050 | FOKA | 1 | ||
| 17 | 7390-1 | PŁYTA, ZUŻYCIE | 1 | ||
| 18 | 9022S-6 | O-RING | 2 | ||
| 34 | A40001-14 | O-RING (IBP-14) | 2 | ||
| 35 | AH0111A-2 | WIOSNA | 2 | ||
| 19 | 8432S-4 | PŁYTA V/V, MOT WAHADŁOWY (FJK | 1 | ||
| 20 | 9022S-2 | O-RING | 1 | ||
| 21 | 8435S-6 | STEROWANIE U/V, S/W MOT (FJK | 1 | ||
| 22 | 8915-1 | PŁYTA, WAGA | 1 | ||
| 23 | 7383 | WIOSNA | 2 | ||
| 24 | 9135-1 | W Plombie (=>D500950) | 1 | ||
| 25 | 14351 | SZPILKA | 2 | ||
| 26 | 9135-2 | USZCZELKA, POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA | 1 | ||
| 27 | AD0690C-4 | NAPĘD, 2K | 1 | ||
| 28 | 7403CH-403 | WAŁEK, SIEDZISKO | 1 | ||
| 29 | 8433 | NAPĘD ZAWORU, S/W MOT (FJK | 1 | ||
| 30 | 9022S-12 | O-RING | 3 | ||
| 31 | 8355S-41 | MIESZKANIA | 1 | ||
| 32 | AA0013A-1 | KULA STALOWA, S/W MOT (FJK | 2 | ||
| 33 | AH0110A | WTYCZKA | 2 | ||
| 36 | 14300 | ŚRUBA, SZEŚCIOKĄT. | 4 | ||
| 39 | A42041 | WTYCZKA, GNIAZDO | 1 | ||
| * | MA5511 | ZESTAW USZCZELEK (6.8.16.8.20.24.26.30.34) | 1 | ||
| C | AH0352B-150 | ZAWÓR NADMIAROWY | 2 | ||
| 40 | AH0347D | KORPUS, ZAWÓR | 1 | ||
| 41 | AH0307B | NABÓJ | 2 | ||
| 42 | AH0308B | TŁOK NURNIKOWY | 2 | ||
| 43 | AH0335B | TŁOK | 2 | ||
| 44 | AH0312A | KOREK, KRYZA | 2 | ||
| 45 | AH0310B | WTYCZKA | 2 | ||
| 46 | AH0338A | KOŁNIERZ | 2 | ||
| 47 | AH0313B-4 | KOREK, KRYZA | 2 | ||
| 48 | AH0311A-0 | WIOSNA | 2 | ||
| 49 | A40001-25 | O-RING | 2 | ||
| 50 | AH0318A | ZAŚLEPKA, USZCZELNIENIE | 2 | ||
| 51 | A40001-28 | O-RING | 2 | ||
| 52 | A40001-20 | O-RING | 2 | ||
| 53 | AA0008A-20 | PIERŚCIEŃ, BACK-UP | 4 | ||
| 54 | AH0339A | ELEMENT, FILTR | 2 | ||
| 55 | AH0349A-0 | PODKŁADKA | |||
| 58 | AA0033A-50 | ŚRUBA, ŁEB SZEŚCIOKĄTNY | 6 | ||
| 59 | A40001-16 | O-RING 1BP16 | 2 | ||
| * | MA5507 | ZESTAW USZCZELEK, ODCIĄŻENIE V/V (49.50.51.52.53) | 1 |
| Część nr | Częściowe imię |
|---|---|
| 2.403-00172 | ZESPÓŁ PRZEKŁADNI, ZĘBATKA |
| AD0875B | PRZEKŁADNIA, ZĘBATKA |
| AD0876B | ZESPÓŁ PRZEKŁADNI ZĘBATEJ |
SOLAR 015 PLUS; SŁONECZNY 015; SOLAR 015 PLUS; DX15; SOLAR 015 PLUS; SOLAR 018-VT; SOLAR 018-VT; DX18;
| Model | Węzeł sekcji |
|---|---|
| DX15 | CZĘŚCI NADWOZIA /GŁÓWNE RUROCIĄGI(5) |
| DX15 | CZĘŚCI HYDRAULICZNE /SILNIK OBROTOWY |
| SŁONECZNY 015 | CZĘŚCI NADWOZIA /GŁÓWNE RUROCIĄGI(1) |
| SOLAR 015 PLUS | CZĘŚCI HYDRAULICZNE /SILNIK OBROTOWY |
| SŁONECZNY 015 | INNE CZĘŚCI /SILNIK OBROTOWY |
| SOLAR 015 PLUS | CZĘŚCI NADWOZIA /GŁÓWNE RUROCIĄGI(5) |
| SOLAR 015 PLUS | INNE CZĘŚCI /SILNIK OBROTOWY |
| SOLAR 015 PLUS | CZĘŚCI NADWOZIA /GŁÓWNE RUROCIĄGI(5) |
| SOLAR 015 PLUS | CZĘŚCI NADWOZIA /GŁÓWNE RUROCIĄGI(5) |
| SOLAR 015 PLUS | CZĘŚCI HYDRAULICZNE /SILNIK OBROTOWY |