| MOQ: | 1 kawałek |
| Cena £: | Negotiable price |
| standardowe opakowanie: | Opakowanie drewniane |
| Okres dostawy: | 1-5 dni |
| metoda płatności: | T/T, Paypal i Trade Assurance |
| Pojemność dostaw: | 1000 sztuk |
Opis produktu
| Podanie | Koparka Komatsu |
| Jakość | Wysoka gwarancja |
| Model | PC400-7 |
| Waga | 678 kg |
| Numer części | 706-8J-01012 706-8J-01011 |
| Częściowe imię | napęd końcowy |
| Uszczelka | 70*70*83 |
| Wysyłka | drogą morską, lotniczą, ekspresową lub w razie potrzeby |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| # | Część nr | Częściowe imię | Ilość | Zapytanie o cenę |
|---|---|---|---|---|
| 1 | (706-8J-01012) | ZESPÓŁ SILNIKA | 2 | |
| 1 | (706-8J-01011) | ZESPÓŁ SILNIKA | 2 | |
| 2 | 208-27-00210 | PŁYWAJĄCA USZCZELKA ZESPÓŁ | 2 | |
| 2 | Dzwonić | 4 | ||
| 3 | O-ring | 4 | ||
| 4 | 208-27-71151 | Bieg | 2 | |
| 4 | 208-27-71150 | Bieg | 2 | |
| 5 | 208-27-71210 | Łożysko | 4 | |
| 6 | 208-27-71310 | KOŁNIERZ | 2 | |
| 7 | 208-27-71270 | Zamek | 2 | |
| 8 | 208-27-71260 | Zamek | 2 | |
| 9 | 01010-81020 | ŚRUBA,(DO KIEROWNICY Z JEDNO DŹWIGNIĄ) | 4 | |
| 10 | 208-27-71170 | Przewoźnik | 2 | |
| 11 | 208-27-71140 | Bieg | 8 | |
| 12 | 208-27-71230 | Łożysko | 8 | |
| 13 | 21M-27-11260 | MYJKA CIŚNIENIOWA | 16 | |
| 14 | 208-27-71250 | Szpilka | 8 | |
| 15 | 20Y-27-21290 | Szpilka | 8 | |
| 16 | 207-27-52270 | Odstępnik | 2 | |
| 17 | 208-27-71130 | Bieg | 2 | |
| 18 | 208-27-71290 | Odstępnik | 2 | |
| 19 | 208-27-71160 | Przewoźnik | 2 | |
| 20 | 208-27-71120 | Bieg | 6 | |
| 21 | 208-27-71220 | Łożysko | 6 | |
| 22 | 20Y-27-21250 | PODKŁADKA DOCISKOWA | 12 | |
| 23 | 21M-27-11240 | Szpilka | 6 | |
| 24 | 20Y-27-21280 | Szpilka | 6 | |
| 25 | 208-27-71112 | Wał | 2 | |
| 26 | 20Y-27-11250 | Odstępnik | 2 | |
| 27 | 04260-01905 | Piłka | 2 | |
| 28 | 208-27-71183 | Pokrywa | 2 | |
| 28 | 208-27-71182 | Pokrywa | 2 | |
| 28 | 208-27-71181 | Pokrywa | 2 | |
| 29 | 01010-81235 | ŚRUBA, MONTOWANA POMPA KIEROWNICY NAPĘDZANA NA ZIEMI | 32 | |
| 30 | 01643-31232 | PODKŁADKA (NIE UŻYWANA Z AWARYJNĄ STR.) | 32 | |
| 31 | 07049-01215 | KOREK,(DO ZAMIATANIA ROPS) (BEZ KABINY) | 4 | |
| 32 | 20Y-27-31190 | Wtyczka | 6 | |
| 33 | 07002-12434 | O-RING (DO MOCOWANIA 2 SIŁOWNIKÓW) | 6 | |
| 34 | 208-27-61210 | KOŁO ZĘBATE | 2 | |
| 35 | 207-27-51311 | Śruba | 52 | |
| 36 | 01011-82000 | WKRĘT | 48 | |
| 37 | 01643-32060 | PODKŁADKA PŁASKA - M20 (HARTOWANA) | 48 | |
| 38 | 208-30-71241 | Pokrywa | 2 | |
| 39 | 01010-81640 | ŚRUBA,(DO PRZENOSZENIA ŻUŻLU) (DLA USA) | 12 | |
| 40 | 01643-31645 | PODKŁADKA,(DLA SILNIKA JAZDY) (NIE POKAZOWANO) | 12 |
![]()
![]()
|
|
| MOQ: | 1 kawałek |
| Cena £: | Negotiable price |
| standardowe opakowanie: | Opakowanie drewniane |
| Okres dostawy: | 1-5 dni |
| metoda płatności: | T/T, Paypal i Trade Assurance |
| Pojemność dostaw: | 1000 sztuk |
Opis produktu
| Podanie | Koparka Komatsu |
| Jakość | Wysoka gwarancja |
| Model | PC400-7 |
| Waga | 678 kg |
| Numer części | 706-8J-01012 706-8J-01011 |
| Częściowe imię | napęd końcowy |
| Uszczelka | 70*70*83 |
| Wysyłka | drogą morską, lotniczą, ekspresową lub w razie potrzeby |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| # | Część nr | Częściowe imię | Ilość | Zapytanie o cenę |
|---|---|---|---|---|
| 1 | (706-8J-01012) | ZESPÓŁ SILNIKA | 2 | |
| 1 | (706-8J-01011) | ZESPÓŁ SILNIKA | 2 | |
| 2 | 208-27-00210 | PŁYWAJĄCA USZCZELKA ZESPÓŁ | 2 | |
| 2 | Dzwonić | 4 | ||
| 3 | O-ring | 4 | ||
| 4 | 208-27-71151 | Bieg | 2 | |
| 4 | 208-27-71150 | Bieg | 2 | |
| 5 | 208-27-71210 | Łożysko | 4 | |
| 6 | 208-27-71310 | KOŁNIERZ | 2 | |
| 7 | 208-27-71270 | Zamek | 2 | |
| 8 | 208-27-71260 | Zamek | 2 | |
| 9 | 01010-81020 | ŚRUBA,(DO KIEROWNICY Z JEDNO DŹWIGNIĄ) | 4 | |
| 10 | 208-27-71170 | Przewoźnik | 2 | |
| 11 | 208-27-71140 | Bieg | 8 | |
| 12 | 208-27-71230 | Łożysko | 8 | |
| 13 | 21M-27-11260 | MYJKA CIŚNIENIOWA | 16 | |
| 14 | 208-27-71250 | Szpilka | 8 | |
| 15 | 20Y-27-21290 | Szpilka | 8 | |
| 16 | 207-27-52270 | Odstępnik | 2 | |
| 17 | 208-27-71130 | Bieg | 2 | |
| 18 | 208-27-71290 | Odstępnik | 2 | |
| 19 | 208-27-71160 | Przewoźnik | 2 | |
| 20 | 208-27-71120 | Bieg | 6 | |
| 21 | 208-27-71220 | Łożysko | 6 | |
| 22 | 20Y-27-21250 | PODKŁADKA DOCISKOWA | 12 | |
| 23 | 21M-27-11240 | Szpilka | 6 | |
| 24 | 20Y-27-21280 | Szpilka | 6 | |
| 25 | 208-27-71112 | Wał | 2 | |
| 26 | 20Y-27-11250 | Odstępnik | 2 | |
| 27 | 04260-01905 | Piłka | 2 | |
| 28 | 208-27-71183 | Pokrywa | 2 | |
| 28 | 208-27-71182 | Pokrywa | 2 | |
| 28 | 208-27-71181 | Pokrywa | 2 | |
| 29 | 01010-81235 | ŚRUBA, MONTOWANA POMPA KIEROWNICY NAPĘDZANA NA ZIEMI | 32 | |
| 30 | 01643-31232 | PODKŁADKA (NIE UŻYWANA Z AWARYJNĄ STR.) | 32 | |
| 31 | 07049-01215 | KOREK,(DO ZAMIATANIA ROPS) (BEZ KABINY) | 4 | |
| 32 | 20Y-27-31190 | Wtyczka | 6 | |
| 33 | 07002-12434 | O-RING (DO MOCOWANIA 2 SIŁOWNIKÓW) | 6 | |
| 34 | 208-27-61210 | KOŁO ZĘBATE | 2 | |
| 35 | 207-27-51311 | Śruba | 52 | |
| 36 | 01011-82000 | WKRĘT | 48 | |
| 37 | 01643-32060 | PODKŁADKA PŁASKA - M20 (HARTOWANA) | 48 | |
| 38 | 208-30-71241 | Pokrywa | 2 | |
| 39 | 01010-81640 | ŚRUBA,(DO PRZENOSZENIA ŻUŻLU) (DLA USA) | 12 | |
| 40 | 01643-31645 | PODKŁADKA,(DLA SILNIKA JAZDY) (NIE POKAZOWANO) | 12 |
![]()
![]()