-
Pompa hydrauliczna koparki
-
Części pompy hydraulicznej koparki
-
Assy Motor Travel
-
silnik obrotu koparki
-
Skrzynia biegów Swing
-
Zawór sterujący koparki
-
Skrzynia biegów
-
Części napędu końcowego koparki
-
Głąb centralny koparki
-
Hydrauliczna pompa zębata
-
Hydrauliczny silnik wentylatora
-
Części zamienne do koparek
-
Kontroler koparki
-
Monitor koparki
-
Zawór bezpieczeństwa koparki
-
Siłownik hydrauliczny koparki
-
Zespół silnika Diesla
-
krystal burgessJAKO ZAWSZE, SZYBKA I PRZYJAZNA OBSŁUGA.
-
James McBrideTransakcja przebiegła sprawnie, Sprzedawca był bardzo pomocny. Produkt dotarł zgodnie z obietnicą, bardzo szczęśliwy i zrobi z nimi interes w przyszłości.
-
Dallas Skinnerbardzo zadowolony ze wszystkich aspektów zamówienia. Komunikacja była świetna od zamówienia do dostawy
-
claudio vera garciaprodukt bardzo dobrej jakości. przybył w idealnym stanie iw uzgodnionym czasie.
-
Daniela CzapskaJestem bardzo zadowolony! Transakcja na najwyższym poziomie. Rzecz bardzo dobrze zapakowana. Zalecany sprzedawca
Pierścień zębaty planetarny Belparts do przekładni końcowej HITACHI ZX670-3 0985623

Skontaktuj się ze mną o darmowe próbki i kupony.
Whatsapp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Jeśli masz jakiekolwiek obawy, oferujemy 24-godzinną pomoc online.
xStan schorzenie | Nowy | Gwarancja | 12 miesięcy |
---|---|---|---|
Częściowe imię | Przekładnia podróżna GearRing Planetary | Numer części | 0985623 |
Miejsce pochodzenia | Guangdong, Chiny | Podanie | Przekładnia podróżna koparki |
Podkreślić | Pierścień przekładni planetarnej Belparts,Pierścień przekładni planetarnej 0985623,Pierścień zębaty ZX670-3 |
Pierścień przekładni planetarnej Belparts do przekładni głównej HITACHI ZX670-3 Travel 0985623
Schemat części
Lista części zamiennych
# | Część nr | Częściowe imię | Ilość | Zapytanie o cenę |
---|---|---|---|---|
4641493 | MISJA T. (PODRÓŻE) | 1 | ||
01 | 0985601 | .PRZEWOŹNIK | 1 | |
02 | 0985602 | .SPRZĘTY;PLANETARNY | 3 | |
03 | 0985603 | .BRG;IGŁA | 3 | |
04 | 0985604 | .PRALKA;PCHNIĘCIE | 6 | |
05 | 0985605 | .WAŁ | 3 | |
06 | 0985606 | .SZPILKA;WIOSNA | 3 | |
07 | 0985607 | .PRALKA | 1 | |
08 | 0985608 | .PRZEWOŹNIK | 1 | |
09 | 0985609 | .SPRZĘTY;PLANETARNY | 3 | |
10 | 0985610 | .BRG;IGŁA | 3 | |
11 | 0985611 | .PRALKA;PCHNIĘCIE | 6 | |
12 | 0985612 | .WAŁ | 3 | |
13 | 0985613 | .SZPILKA;WIOSNA | 3 | |
14 | 0985614 | .PRALKA | 1 | |
15 | 0985615 | .PRZEWOŹNIK | 1 | |
16 | 0985616 | .SPRZĘTY;PLANETARNY | 4 | |
17 | 0985611 | .PRALKA;PCHNIĘCIE | 8 | |
18 | 0985617 | .WAŁ | 4 | |
19 | 0985618 | .SZPILKA;WIOSNA | 4 | |
20 | 0985619 | .SPRZĘTY;SŁOŃCE | 1 | |
21 | 0985620 | .SPRZĘTY;SŁOŃCE | 1 | |
22 | 0985621 | .SPRZĘTY;SŁOŃCE | 1 | |
23 | 0985622 | .SPRZĘTY;DZWONIĆ | 1 | |
24 | 0985623 | .WALIZKA | 1 | |
25 | 4350347 | .FOKA;GRUPA | 1 | |
26 | 4200411 | .BRG;ROL. | 2 | |
27 | 0985624 | .ORZECH | 1 | |
28 | 0985625 | .TALERZ;ZAMEK | 1 | |
29 | 0985626 | .ŚRUBA | 2 | |
30 | 0985627 | .WALIZKA | 1 | |
31 | 0985628 | .SZPILKA | 4 | |
32 | 0985629 | .POKRYWA | 1 | |
33 | 0985630 | .PRZYCISK | 1 | |
34 | 0985631 | .BRG;PIŁKA | 1 | |
35 | 0985632 | .ŚRUBA | 20 | |
36 | 0124934 | .ŚRUBA;GNIAZDO ELEKTRYCZNE | 3 | |
37 | 0985633 | .PRALKA;WIOSNA | 20 |
|
0985623 Koparka ZX670-3 Belparts GearRing Planetary