| MOQ: | 1 kawałek |
| Cena £: | Negotiable price |
| standardowe opakowanie: | Opakowanie drewniane |
| Okres dostawy: | 1-5 dni |
| metoda płatności: | T/T, Paypal i Trade Assurance |
| Pojemność dostaw: | 1000 sztuk |
Specyfikacje
| Nazwa produktu: | Hitachi ZX470LC-5G Silnik wentylatora dmuchawy części zamiennej do koparki |
| Miejsce pochodzenia: | GUANGZHOU |
| Nazwa handlowa: | Hitachi |
| Model | ZX470LC-5G ZX200-5G |
| Numer części: | XB00001057 |
| Rodzaj: | Części do koparek Hitachi |
| MOQ | 1 kawałek |
| Stan : schorzenie: | Bran Nowe |
| Dostępność: | W magazynie |
| Możliwość zasilania: | 1000 sztuk na miesiąc |
| Port: | Kanton/Shenzhen/Ningbo/Szanghaj |
| Metody dostarczania: | DHL FedEx TNT UPS |
| Metody Płatności: | TT, Western Union, Money Gram, karta kredytowa, Paypal |
Schemat części
![]()
Lista części zamiennych
| Poz. | Część nr | Ilość | Nazwa części | Uwagi |
|---|---|---|---|---|
| 4704922 | [1] | JEDNOSTKA; KLIMATYZACJA | ||
| 01. | XB00001042 | [1] | WALIZKA | |
| 02. | XB00001043 | [1] | TALERZ | |
| 03. | XB00001044 | [1] | PAROWNIK | |
| 04. | XB00001045 | [1] | ZAWÓR | |
| 05. | XB00001046 | [1] | USZCZELKA | |
| 06. | XB00001047 | [1] | RURA | |
| 07. | XB00001048 | [2] | ŚRUBA | |
| 08. | XB00001049 | [2] | ŚRUBA | |
| 09. | XB00001050 | [1] | USZCZELKA | |
| 10. | XB00001051 | [1] | RDZEŃ | |
| 11. | XB00001052 | [1] | CZUJNIK;TERMO | |
| 12. | XB00001053 | [1] | ZACISK | |
| 13. | XB00001054 | [1] | TALERZ | |
| 14. | XB00001055 | [1] | TALERZ | |
| 15. | XB00001056 | [2] | SILNIK | |
| 16. | XB00001057 | [1] | SILNIK | |
| 17. | XB00001058 | [1] | TRANZYSTOR | |
| 18. | XB00001059 | [1] | SILNIK | |
| 19. | XB00001060 | [1] | WAŁ | |
| 20. | XB00001061 | [1] | CZUJNIK;TERMO | |
| 21. | XB00001062 | [1] | NAWIAS | |
| 22. | XB00001063 | [2] | PRZEKAŹNIK | |
| 23. | XB00001064 | [1] | UPRZĄŻ; PRZEWÓD | |
| 24. | YA00001490 | [1] | FILTR | |
| 25. | XB00001065 | [5] | WKRĘT; GWINTUJĄCY | |
| 26. | 4382883 | [35] | WKRĘT; GWINTUJĄCY | |
| 27. | XB00001066 | [1] | WALIZKA | |
| 28. | XB00001067 | [1] | WALIZKA | |
| 29. | XB00001068 | [1] | WTYCZKA | |
| 30. | XB00001069 | [3] | DRZWI | |
| 31. | XB00001070 | [1] | DRZWI | |
| 32. | XB00001071 | [3] | DŹWIGNIA | |
| 33. | XB00001072 | [1] | DŹWIGNIA | |
| 34. | XB00001073 | [2] | DŹWIGNIA | |
| 35. | XB00001074 | [1] | WALIZKA | |
| 36. | XB00001075 | [1] | WALIZKA | |
| 37. | XB00001076 | [1] | WALIZKA | |
| 38. | XB00001077 | [1] | DŹWIGNIA | |
| 39. | XB00001078 | [1] | DRZWI | |
| 40. | XB00001079 | [1] | USZCZELKA |
![]()
![]()
|
|
| MOQ: | 1 kawałek |
| Cena £: | Negotiable price |
| standardowe opakowanie: | Opakowanie drewniane |
| Okres dostawy: | 1-5 dni |
| metoda płatności: | T/T, Paypal i Trade Assurance |
| Pojemność dostaw: | 1000 sztuk |
Specyfikacje
| Nazwa produktu: | Hitachi ZX470LC-5G Silnik wentylatora dmuchawy części zamiennej do koparki |
| Miejsce pochodzenia: | GUANGZHOU |
| Nazwa handlowa: | Hitachi |
| Model | ZX470LC-5G ZX200-5G |
| Numer części: | XB00001057 |
| Rodzaj: | Części do koparek Hitachi |
| MOQ | 1 kawałek |
| Stan : schorzenie: | Bran Nowe |
| Dostępność: | W magazynie |
| Możliwość zasilania: | 1000 sztuk na miesiąc |
| Port: | Kanton/Shenzhen/Ningbo/Szanghaj |
| Metody dostarczania: | DHL FedEx TNT UPS |
| Metody Płatności: | TT, Western Union, Money Gram, karta kredytowa, Paypal |
Schemat części
![]()
Lista części zamiennych
| Poz. | Część nr | Ilość | Nazwa części | Uwagi |
|---|---|---|---|---|
| 4704922 | [1] | JEDNOSTKA; KLIMATYZACJA | ||
| 01. | XB00001042 | [1] | WALIZKA | |
| 02. | XB00001043 | [1] | TALERZ | |
| 03. | XB00001044 | [1] | PAROWNIK | |
| 04. | XB00001045 | [1] | ZAWÓR | |
| 05. | XB00001046 | [1] | USZCZELKA | |
| 06. | XB00001047 | [1] | RURA | |
| 07. | XB00001048 | [2] | ŚRUBA | |
| 08. | XB00001049 | [2] | ŚRUBA | |
| 09. | XB00001050 | [1] | USZCZELKA | |
| 10. | XB00001051 | [1] | RDZEŃ | |
| 11. | XB00001052 | [1] | CZUJNIK;TERMO | |
| 12. | XB00001053 | [1] | ZACISK | |
| 13. | XB00001054 | [1] | TALERZ | |
| 14. | XB00001055 | [1] | TALERZ | |
| 15. | XB00001056 | [2] | SILNIK | |
| 16. | XB00001057 | [1] | SILNIK | |
| 17. | XB00001058 | [1] | TRANZYSTOR | |
| 18. | XB00001059 | [1] | SILNIK | |
| 19. | XB00001060 | [1] | WAŁ | |
| 20. | XB00001061 | [1] | CZUJNIK;TERMO | |
| 21. | XB00001062 | [1] | NAWIAS | |
| 22. | XB00001063 | [2] | PRZEKAŹNIK | |
| 23. | XB00001064 | [1] | UPRZĄŻ; PRZEWÓD | |
| 24. | YA00001490 | [1] | FILTR | |
| 25. | XB00001065 | [5] | WKRĘT; GWINTUJĄCY | |
| 26. | 4382883 | [35] | WKRĘT; GWINTUJĄCY | |
| 27. | XB00001066 | [1] | WALIZKA | |
| 28. | XB00001067 | [1] | WALIZKA | |
| 29. | XB00001068 | [1] | WTYCZKA | |
| 30. | XB00001069 | [3] | DRZWI | |
| 31. | XB00001070 | [1] | DRZWI | |
| 32. | XB00001071 | [3] | DŹWIGNIA | |
| 33. | XB00001072 | [1] | DŹWIGNIA | |
| 34. | XB00001073 | [2] | DŹWIGNIA | |
| 35. | XB00001074 | [1] | WALIZKA | |
| 36. | XB00001075 | [1] | WALIZKA | |
| 37. | XB00001076 | [1] | WALIZKA | |
| 38. | XB00001077 | [1] | DŹWIGNIA | |
| 39. | XB00001078 | [1] | DRZWI | |
| 40. | XB00001079 | [1] | USZCZELKA |
![]()
![]()