| MOQ: | 1 szt. |
| Cena £: | Negotiable Price |
| standardowe opakowanie: | Standardowy pakiet wysyłkowy |
| Okres dostawy: | 2-3 dni |
| metoda płatności: | L / C, T / T, Paypal, Trade Assurance |
| Pojemność dostaw: | 1000 sztuk/miesiąc |
Zespół silnika jezdnego EX300-5 EX270-5 EX330-5 Części do koparki z napędem końcowym
![]()
![]()
| # | Część nr | Częściowe imię | Ilość |
|---|---|---|---|
| 9149237 | ZESPÓŁ URZĄDZENIA PODRÓŻNEGO (DO MONTAŻU MASZYNY) | 2 | |
| (9155748) | URZĄDZENIE PODRÓŻNE ASS, Y (DO TRANSPORTU) | 2 | |
| 00 | 9149125 | .SILNIK;OLEJ (DO MONTAŻU MASZYNY) | 1 |
| 00 | (9155694) | .SILNIK;OLEJ (DO TRANSPORTU) | 1 |
| 02 | 1022194 | .MIESZKANIA | 1 |
| 03 | 4066695 | .FOKA;GRUPA | 1 |
| 04 | 4192975 | .BRG;ROL. | 2 |
| 05 | 1022179 | .BĘBEN | 1 |
| 06 | 1022168 | .KOŁO ZĘBATE | 1 |
| 07 | A590920 | .PRALKA;WIOSNA | 20 |
| 08 | J932060 | .ŚRUBA | 20 |
| 10 | 3036256 | .ORZECH | 1 |
| 11 | 4192974 | .TALERZ;ZAMEK | 1 |
| 12 | J901225 | .ŚRUBA | 2 |
| 14 | 1022198 | .NOŚNIK | 1 |
| 15 | 4192979 | .ODSTĘPNIK | 2 |
| 16 | 3075003 | .KOŁO ZĘBATE;PLANETARNY | 3 |
| 18 | 4269470 | .TALERZ;PCHNIĘCIE | 6 |
| 19 | 4269452 | .SZPILKA | 3 |
| 20 | 4192021 | .SZPILKA;WIOSNA | 3 |
| 21 | 3075005 | .KOŁO ZĘBATE;SŁOŃCE | 1 |
| 22 | 4371402 | .BRG;IGŁA | 6 |
| 23 | 1022195 | .KOŁO ZĘBATE;PIERŚCIEŃ | 1 |
| 24 | J931640 | .ŚRUBA | 28 |
| 26 | 1022197 | .NOŚNIK | 1 |
| 27 | 3075002 | .KOŁO ZĘBATE;PLANETARNY | 3 |
| 28 | 4183818 | .BRG;IGŁA | 3 |
| 29 | 4284521 | .TALERZ;PCHNIĘCIE | 6 |
| 30 | 4269451 | .SZPILKA | 3 |
| 31 | 4197763 | .SZPILKA;WIOSNA | 3 |
| 32 | 3074989 | .KOŁO ZĘBATE;SŁOŃCE | 1 |
| 34 | 1022196 | .NOŚNIK | 1 |
| 35 | 4308769 | .ODSTĘPNIK | 1 |
| 36 | 3075001 | .KOŁO ZĘBATE;PLANETARNY | 3 |
| 37 | 4269471 | .BRG;IGŁA | 3 |
| 38 | 4284520 | .TALERZ;PCHNIĘCIE | 6 |
| 39 | 4269472 | .SZPILKA | 3 |
| 40 | 4192020 | .SZPILKA;WIOSNA | 3 |
| 41 | 2038915 | .WAŁ;REKWIZYT. | 1 |
| 43 | 2038904 | .POKRYWA | 1 |
| 44 | 4277474 | .SZPILKA;KOREK | 1 |
| 45 | 4278168 | .BRG;PIŁKA | 1 |
| 46 | 930451 | .PIERŚCIEŃ;WSPORNIKOWY | 1 |
| 47 | J011230 | .ŚRUBA;SEMS | 16 |
| 48 | 4245797 | .WTYCZKA | 3 |
| 50 | 4269473 | .O-RING | 1 |
| 51 | 4287213 | .PRALKA;WIOSNA | 4 |
| 52 | M341885 | .ŚRUBA;GNIAZDO ELEKTRYCZNE | 4 |
| 54 | 3053559 | .TABLICZKA Z NAZWISKIEM | 1 |
| 55 | M492564 | .ŚRUBA;PROWADZIĆ | 2 |
![]()
| FAQ |
| Q1:Jakie są Twoje główne produkty? |
|
Specjalizujemy się w częściach zamiennych do koparek, takich jak skrzynia biegów / zespół / części silnika podróżnego, skrzynia biegów / zespół / silnik / części, |
| Q2:Jak możesz zagwarantować jakość? |
| Jeśli napotkasz problem z jakością, obiecujemy wymienić towar lub zwrócić środki. Gwarancja wynosi 6/12 miesięcy w oparciu o szczegóły przedmiotu. |
| Q3: Czy możemy kupić 1 sztukę każdego przedmiotu do testów jakości? |
| Tak, cieszymy się, że wyślemy 1 szt. do testów jakościjeśli mamy przedmiot, którego potrzebujesz w magazynie |
FABRYKA
![]()
![]()
DLACZEGO WŁAŚNIE MY
|
|
| MOQ: | 1 szt. |
| Cena £: | Negotiable Price |
| standardowe opakowanie: | Standardowy pakiet wysyłkowy |
| Okres dostawy: | 2-3 dni |
| metoda płatności: | L / C, T / T, Paypal, Trade Assurance |
| Pojemność dostaw: | 1000 sztuk/miesiąc |
Zespół silnika jezdnego EX300-5 EX270-5 EX330-5 Części do koparki z napędem końcowym
![]()
![]()
| # | Część nr | Częściowe imię | Ilość |
|---|---|---|---|
| 9149237 | ZESPÓŁ URZĄDZENIA PODRÓŻNEGO (DO MONTAŻU MASZYNY) | 2 | |
| (9155748) | URZĄDZENIE PODRÓŻNE ASS, Y (DO TRANSPORTU) | 2 | |
| 00 | 9149125 | .SILNIK;OLEJ (DO MONTAŻU MASZYNY) | 1 |
| 00 | (9155694) | .SILNIK;OLEJ (DO TRANSPORTU) | 1 |
| 02 | 1022194 | .MIESZKANIA | 1 |
| 03 | 4066695 | .FOKA;GRUPA | 1 |
| 04 | 4192975 | .BRG;ROL. | 2 |
| 05 | 1022179 | .BĘBEN | 1 |
| 06 | 1022168 | .KOŁO ZĘBATE | 1 |
| 07 | A590920 | .PRALKA;WIOSNA | 20 |
| 08 | J932060 | .ŚRUBA | 20 |
| 10 | 3036256 | .ORZECH | 1 |
| 11 | 4192974 | .TALERZ;ZAMEK | 1 |
| 12 | J901225 | .ŚRUBA | 2 |
| 14 | 1022198 | .NOŚNIK | 1 |
| 15 | 4192979 | .ODSTĘPNIK | 2 |
| 16 | 3075003 | .KOŁO ZĘBATE;PLANETARNY | 3 |
| 18 | 4269470 | .TALERZ;PCHNIĘCIE | 6 |
| 19 | 4269452 | .SZPILKA | 3 |
| 20 | 4192021 | .SZPILKA;WIOSNA | 3 |
| 21 | 3075005 | .KOŁO ZĘBATE;SŁOŃCE | 1 |
| 22 | 4371402 | .BRG;IGŁA | 6 |
| 23 | 1022195 | .KOŁO ZĘBATE;PIERŚCIEŃ | 1 |
| 24 | J931640 | .ŚRUBA | 28 |
| 26 | 1022197 | .NOŚNIK | 1 |
| 27 | 3075002 | .KOŁO ZĘBATE;PLANETARNY | 3 |
| 28 | 4183818 | .BRG;IGŁA | 3 |
| 29 | 4284521 | .TALERZ;PCHNIĘCIE | 6 |
| 30 | 4269451 | .SZPILKA | 3 |
| 31 | 4197763 | .SZPILKA;WIOSNA | 3 |
| 32 | 3074989 | .KOŁO ZĘBATE;SŁOŃCE | 1 |
| 34 | 1022196 | .NOŚNIK | 1 |
| 35 | 4308769 | .ODSTĘPNIK | 1 |
| 36 | 3075001 | .KOŁO ZĘBATE;PLANETARNY | 3 |
| 37 | 4269471 | .BRG;IGŁA | 3 |
| 38 | 4284520 | .TALERZ;PCHNIĘCIE | 6 |
| 39 | 4269472 | .SZPILKA | 3 |
| 40 | 4192020 | .SZPILKA;WIOSNA | 3 |
| 41 | 2038915 | .WAŁ;REKWIZYT. | 1 |
| 43 | 2038904 | .POKRYWA | 1 |
| 44 | 4277474 | .SZPILKA;KOREK | 1 |
| 45 | 4278168 | .BRG;PIŁKA | 1 |
| 46 | 930451 | .PIERŚCIEŃ;WSPORNIKOWY | 1 |
| 47 | J011230 | .ŚRUBA;SEMS | 16 |
| 48 | 4245797 | .WTYCZKA | 3 |
| 50 | 4269473 | .O-RING | 1 |
| 51 | 4287213 | .PRALKA;WIOSNA | 4 |
| 52 | M341885 | .ŚRUBA;GNIAZDO ELEKTRYCZNE | 4 |
| 54 | 3053559 | .TABLICZKA Z NAZWISKIEM | 1 |
| 55 | M492564 | .ŚRUBA;PROWADZIĆ | 2 |
![]()
| FAQ |
| Q1:Jakie są Twoje główne produkty? |
|
Specjalizujemy się w częściach zamiennych do koparek, takich jak skrzynia biegów / zespół / części silnika podróżnego, skrzynia biegów / zespół / silnik / części, |
| Q2:Jak możesz zagwarantować jakość? |
| Jeśli napotkasz problem z jakością, obiecujemy wymienić towar lub zwrócić środki. Gwarancja wynosi 6/12 miesięcy w oparciu o szczegóły przedmiotu. |
| Q3: Czy możemy kupić 1 sztukę każdego przedmiotu do testów jakości? |
| Tak, cieszymy się, że wyślemy 1 szt. do testów jakościjeśli mamy przedmiot, którego potrzebujesz w magazynie |
FABRYKA
![]()
![]()
DLACZEGO WŁAŚNIE MY