| MOQ: | 1 szt |
| Cena £: | Negotiated price |
| standardowe opakowanie: | Standardowy pakiet wysyłkowy |
| Okres dostawy: | W ciągu 2-3 dni roboczych |
| metoda płatności: | T / T, PayPal, Trade Assurance |
| Pojemność dostaw: | 1000 sztuk / miesiąc |
ZX200 ZX200-3G ZX225 ZX210H MCV 4448507 Zawór nadmiarowy koparki Hitachi
Opis produktu
| Podanie | Koparka gąsienicowa |
| Częściowe imię | Główny zawór nadmiarowy |
| Numer części | 4448507 |
| Model maszyny | ZX200 ZX200-3G ZX225 ZX210H |
| Jakość | Chińska jakość |
| Gwarancja | 3 miesiące |
| MOQ | 1 SZT |
| Stan: schorzenie | Nowy |
![]()
![]()
| Poz. | Część nr | Ilość | Nazwa części | |
|---|---|---|---|---|
| 4448461 | [1] | ZAWÓR; STEROWANIE | ||
| 1. | +++++++ | [1] | MIESZKANIOWY | |
| 3. | 0791801 | [3] | CZAPKA | |
| 4. | 4454201 | [1] | CAP ASS'Y | |
| 6. | A811045 | [8] | O-RING | |
| 11. | 4226446 | [2] | O-RING | |
| 15. | +++++++ | [1] | SZPULA | |
| 16. | 0332904 | [2] | SIEDZENIE; WIOSNA | |
| 17. | 0735807 | [1] | KONIEC; SZPULA | |
| 18. | 0791902 | [1] | WIOSNA | |
| 19. | 0791803 | [1] | CZAPKA | |
| 21. | 0791903 | [1] | KONIK | |
| 22. | 0668007 | [1] | WIOSNA | |
| 28. | +++++++ | [1] | ZESP. SZPULKI | |
| 28A. | 0791904 | [1] | ODSTĘPNIK | |
| 28B. | 4013748 | [1] | O-RING | |
| 28C. | 0250914 | [1] | PIERŚCIEŃ; ZAPAS | |
| 29. | 0791914 | [1] | WIOSNA | |
| 41. | 4506406 | [3] | O-RING | |
| 58. | 0791818 | [1] | ZESP. ZAWORU | |
| 58A. | 971823 | [1] | O-RING | |
| 58B. | 0332924 | [1] | PIERŚCIEŃ; ZAPAS | |
| 58C. | 0791808 | [1] | WIOSNA | |
| 58D. | 0791809 | [1] | SIEDZENIE; WIOSNA | |
| 58E. | +++++++ | [1] | RĘKAW | |
| 58F. | +++++++ | [1] | KONIK | |
| 58G. | +++++++ | [1] | SZPULA | |
| 58H. | 4140436 | [1] | O-RING | |
| 58I. | 4105067 | [1] | PIERŚCIEŃ; ZAPAS | |
| 60. | 4454198 | [1] | BODY ASS'Y | |
| 60A. | 0791813 | [1] | TŁOK | |
| 60B. | 0791814 | [1] | WIOSNA | |
| 60C. | 0111803 | [1] | WTYCZKA | |
| 60D. | 0111804 | [1] | O-RING | |
| 60E. | 4506320 | [1] | O-RING | |
| 63. | +++++++ | [1] | ZESP. SZPULKI | |
| 63A. | 0306003 | [2] | SIEDZENIE; WIOSNA | |
| 63B. | 0309705 | [1] | WIOSNA | |
| 63C. | 0791815 | [1] | KONIEC; SZPULA | |
| 64. | +++++++ | [1] | ZESP. SZPULKI | |
| 64A. | 0306003 | [2] | SIEDZENIE; WIOSNA | |
| 64B. | 0309705 | [1] | WIOSNA | |
| 64C. | 0791815 | [1] | KONIEC; SZPULA | |
| 64D. | 0791905 | [1] | KONIK | |
| 64E. | 0791906 | [2] | WTYCZKA | |
| 64F. | 0791907 | [1] | KONIK | |
| 64G. | 0668007 | [1] | WIOSNA | |
| 64H. | 971823 | [2] | O-RING | |
| 64I. | 0332924 | [2] | PIERŚCIEŃ; ZAPAS | |
| 64J. | 0791908 | [1] | RĘKAW | |
| 64K. | 0791909 | [1] | WIOSNA | |
| 65. | +++++++ | [1] | ZESP. SZPULKI | |
| 65A. | 0306003 | [2] | SIEDZENIE; WIOSNA | |
| 65B. | 0309705 | [1] | WIOSNA | |
| 65C. | 0791815 | [1] | KONIEC; SZPULA | |
| 65D. | 0791905 | [1] | KONIK | |
| 65E. | 0791906 | [2] | WTYCZKA | |
| 65F. | 0668007 | [1] | WIOSNA | |
| 65G. | 971823 | [2] | O-RING | |
| 65H. | 0332924 | [2] | PIERŚCIEŃ; ZAPAS | |
| 66. | +++++++ | [1] | ZESP. SZPULKI | |
| 66A. | 0791910 | [2] | SIEDZENIE; WIOSNA | |
| 66B. | 0791911 | [2] | SIEDZENIE; WIOSNA | |
| 66C. | 0791912 | [1] | WIOSNA | |
| 66D. | 0791913 | [1] | WIOSNA | |
| 66E. | 0791815 | [1] | KONIEC; SZPULA | |
| 72. | 4372039 | [2] | ZAWÓR; ZWOLNIENIE | |
| 72A. | 4613376 | [1] | O-RING | |
| 73. | 0791622 | [4] | ŚRUBA; GNIAZDO | |
| 74. | 0695007 | [2] | WTYCZKA ZESP | |
| 74A. | 4509180 | [1] | O-RING | |
| 75. | 0689405 | [1] | WTYCZKA ZESP | |
| 75A. | 957366 | [1] | O-RING | |
| 76. | 0459541 | [14] | ŚRUBA; GNIAZDO | |
| 78. | 4448675 | [1] | ZAWÓR; ZWOLNIENIE | |
| 78A. | 4613376 | [1] | O-RING | |
| 80. | 4448507 | [1] | ZAWÓR; ZWOLNIENIE | |
| 80A. | 4613376 | [1] | O-RING | |
| 98. | 0791816 | [1] | CZAPKA | |
| 99. | 0309732 | [1] | WTYCZKA ZESP | |
| 99A. | 4509180 | [1] | O-RING | |
| 100. | 0455002 | [2] | ŚRUBA; GNIAZDO |
O naszej firmie
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
|
|
| MOQ: | 1 szt |
| Cena £: | Negotiated price |
| standardowe opakowanie: | Standardowy pakiet wysyłkowy |
| Okres dostawy: | W ciągu 2-3 dni roboczych |
| metoda płatności: | T / T, PayPal, Trade Assurance |
| Pojemność dostaw: | 1000 sztuk / miesiąc |
ZX200 ZX200-3G ZX225 ZX210H MCV 4448507 Zawór nadmiarowy koparki Hitachi
Opis produktu
| Podanie | Koparka gąsienicowa |
| Częściowe imię | Główny zawór nadmiarowy |
| Numer części | 4448507 |
| Model maszyny | ZX200 ZX200-3G ZX225 ZX210H |
| Jakość | Chińska jakość |
| Gwarancja | 3 miesiące |
| MOQ | 1 SZT |
| Stan: schorzenie | Nowy |
![]()
![]()
| Poz. | Część nr | Ilość | Nazwa części | |
|---|---|---|---|---|
| 4448461 | [1] | ZAWÓR; STEROWANIE | ||
| 1. | +++++++ | [1] | MIESZKANIOWY | |
| 3. | 0791801 | [3] | CZAPKA | |
| 4. | 4454201 | [1] | CAP ASS'Y | |
| 6. | A811045 | [8] | O-RING | |
| 11. | 4226446 | [2] | O-RING | |
| 15. | +++++++ | [1] | SZPULA | |
| 16. | 0332904 | [2] | SIEDZENIE; WIOSNA | |
| 17. | 0735807 | [1] | KONIEC; SZPULA | |
| 18. | 0791902 | [1] | WIOSNA | |
| 19. | 0791803 | [1] | CZAPKA | |
| 21. | 0791903 | [1] | KONIK | |
| 22. | 0668007 | [1] | WIOSNA | |
| 28. | +++++++ | [1] | ZESP. SZPULKI | |
| 28A. | 0791904 | [1] | ODSTĘPNIK | |
| 28B. | 4013748 | [1] | O-RING | |
| 28C. | 0250914 | [1] | PIERŚCIEŃ; ZAPAS | |
| 29. | 0791914 | [1] | WIOSNA | |
| 41. | 4506406 | [3] | O-RING | |
| 58. | 0791818 | [1] | ZESP. ZAWORU | |
| 58A. | 971823 | [1] | O-RING | |
| 58B. | 0332924 | [1] | PIERŚCIEŃ; ZAPAS | |
| 58C. | 0791808 | [1] | WIOSNA | |
| 58D. | 0791809 | [1] | SIEDZENIE; WIOSNA | |
| 58E. | +++++++ | [1] | RĘKAW | |
| 58F. | +++++++ | [1] | KONIK | |
| 58G. | +++++++ | [1] | SZPULA | |
| 58H. | 4140436 | [1] | O-RING | |
| 58I. | 4105067 | [1] | PIERŚCIEŃ; ZAPAS | |
| 60. | 4454198 | [1] | BODY ASS'Y | |
| 60A. | 0791813 | [1] | TŁOK | |
| 60B. | 0791814 | [1] | WIOSNA | |
| 60C. | 0111803 | [1] | WTYCZKA | |
| 60D. | 0111804 | [1] | O-RING | |
| 60E. | 4506320 | [1] | O-RING | |
| 63. | +++++++ | [1] | ZESP. SZPULKI | |
| 63A. | 0306003 | [2] | SIEDZENIE; WIOSNA | |
| 63B. | 0309705 | [1] | WIOSNA | |
| 63C. | 0791815 | [1] | KONIEC; SZPULA | |
| 64. | +++++++ | [1] | ZESP. SZPULKI | |
| 64A. | 0306003 | [2] | SIEDZENIE; WIOSNA | |
| 64B. | 0309705 | [1] | WIOSNA | |
| 64C. | 0791815 | [1] | KONIEC; SZPULA | |
| 64D. | 0791905 | [1] | KONIK | |
| 64E. | 0791906 | [2] | WTYCZKA | |
| 64F. | 0791907 | [1] | KONIK | |
| 64G. | 0668007 | [1] | WIOSNA | |
| 64H. | 971823 | [2] | O-RING | |
| 64I. | 0332924 | [2] | PIERŚCIEŃ; ZAPAS | |
| 64J. | 0791908 | [1] | RĘKAW | |
| 64K. | 0791909 | [1] | WIOSNA | |
| 65. | +++++++ | [1] | ZESP. SZPULKI | |
| 65A. | 0306003 | [2] | SIEDZENIE; WIOSNA | |
| 65B. | 0309705 | [1] | WIOSNA | |
| 65C. | 0791815 | [1] | KONIEC; SZPULA | |
| 65D. | 0791905 | [1] | KONIK | |
| 65E. | 0791906 | [2] | WTYCZKA | |
| 65F. | 0668007 | [1] | WIOSNA | |
| 65G. | 971823 | [2] | O-RING | |
| 65H. | 0332924 | [2] | PIERŚCIEŃ; ZAPAS | |
| 66. | +++++++ | [1] | ZESP. SZPULKI | |
| 66A. | 0791910 | [2] | SIEDZENIE; WIOSNA | |
| 66B. | 0791911 | [2] | SIEDZENIE; WIOSNA | |
| 66C. | 0791912 | [1] | WIOSNA | |
| 66D. | 0791913 | [1] | WIOSNA | |
| 66E. | 0791815 | [1] | KONIEC; SZPULA | |
| 72. | 4372039 | [2] | ZAWÓR; ZWOLNIENIE | |
| 72A. | 4613376 | [1] | O-RING | |
| 73. | 0791622 | [4] | ŚRUBA; GNIAZDO | |
| 74. | 0695007 | [2] | WTYCZKA ZESP | |
| 74A. | 4509180 | [1] | O-RING | |
| 75. | 0689405 | [1] | WTYCZKA ZESP | |
| 75A. | 957366 | [1] | O-RING | |
| 76. | 0459541 | [14] | ŚRUBA; GNIAZDO | |
| 78. | 4448675 | [1] | ZAWÓR; ZWOLNIENIE | |
| 78A. | 4613376 | [1] | O-RING | |
| 80. | 4448507 | [1] | ZAWÓR; ZWOLNIENIE | |
| 80A. | 4613376 | [1] | O-RING | |
| 98. | 0791816 | [1] | CZAPKA | |
| 99. | 0309732 | [1] | WTYCZKA ZESP | |
| 99A. | 4509180 | [1] | O-RING | |
| 100. | 0455002 | [2] | ŚRUBA; GNIAZDO |
O naszej firmie
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()