-
Pompa hydrauliczna koparki
-
Części pompy hydraulicznej koparki
-
Assy Motor Travel
-
silnik obrotu koparki
-
Skrzynia biegów Swing
-
Zawór sterujący koparki
-
Skrzynia biegów
-
Części napędu końcowego koparki
-
Głąb centralny koparki
-
Hydrauliczna pompa zębata
-
Hydrauliczny silnik wentylatora
-
Części zamienne do koparek
-
Kontroler koparki
-
Monitor koparki
-
Zawór bezpieczeństwa koparki
-
Siłownik hydrauliczny koparki
-
Zespół silnika Diesla
-
krystal burgessJAKO ZAWSZE, SZYBKA I PRZYJAZNA OBSŁUGA.
-
James McBrideTransakcja przebiegła sprawnie, Sprzedawca był bardzo pomocny. Produkt dotarł zgodnie z obietnicą, bardzo szczęśliwy i zrobi z nimi interes w przyszłości.
-
Dallas Skinnerbardzo zadowolony ze wszystkich aspektów zamówienia. Komunikacja była świetna od zamówienia do dostawy
-
claudio vera garciaprodukt bardzo dobrej jakości. przybył w idealnym stanie iw uzgodnionym czasie.
-
Daniela CzapskaJestem bardzo zadowolony! Transakcja na najwyższym poziomie. Rzecz bardzo dobrze zapakowana. Zalecany sprzedawca
0003778 Przewód wiązki przewodów EX200-5 EX210-5 Części zamienne do koparek na rynku wtórnym

Skontaktuj się ze mną o darmowe próbki i kupony.
Whatsapp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Jeśli masz jakiekolwiek obawy, oferujemy 24-godzinną pomoc online.
xPodanie | Koparka | Częściowe imię | WIĄZKI PRZEWODÓW |
---|---|---|---|
Numer części | 0003778 | Model maszyny | EX200-5 EX210-5 |
Jakość | Rynek wtórny | Gwarancja | 3 miesiące |
Podkreślić | Części zamienne do koparek EX200-5,Części zamienne do koparek EX210-5,Przewód wiązki przewodów 0003778 |
0003778 Przewód wiązki przewodów EX200-5 EX210-5 Części zamienne do koparek na rynku wtórnym
Opis produktu:
Podanie | Koparka |
Częściowe imię | Wiązki przewodów |
Numer części | 0003778 |
Stan: schorzenie | Całkiem nowy |
Model maszyny | EX200-5 EX210-5 |
Gwarancja | 3 miesiące |
MOQ | 1szt |
Jakość | Rynek wtórny |
Poz. | Część nr | Ilość | Nazwa części | Komentarze |
---|---|---|---|---|
01. | 0001931 | [1] | SZELKI; DRUT | ja 0003778 & lt; 200, SS, LV, H & gt; |
01. | 0003778 | [1] | SZELKI; DRUT | & lt; 200, SS, LV, H & gt; |
01. | 4371401 | [1] | SZELKI; DRUT | & lt; HG, X & gt; |
01. | 0002104 | [1] | SZELKI; DRUT | ja 0003779 & lt; E & gt; |
01. | 0003779 | [1] | SZELKI; DRUT | & lt; E & gt; |
01. | 0002656 | [1] | SZELKI; DRUT | & lt; Z & gt; |
01. | 0002206 | [1] | SZELKI; DRUT | ja 0003778 & lt; K & gt; |
01. | 0003778 | [1] | SZELKI; DRUT | & lt; K & gt; |
01A. | 4270554 | [1] | ŁĄCZE BEZPIECZNIKOWE (40A) | |
01B. | 4287670 | [1] | ŁĄCZE BEZPIECZNIKOWE (60A) | |
01C. | 4377491 | [1] | SZELKI; DRUT | |
02. | J950010 | [5] | ORZECH | |
03. | A590910 | [5] | MYJKA; WIOSNA | |
04. | A590110 | [5] | PODKŁADKA; SAMOLOT | |
05. | 4055311 | [14] | KLIP; OPASKA | & lt; 200 & gt; |
05. | 4055311 | [14] | KLIP; OPASKA | & lt; K & gt; |
05. | 4055311 | [14] | KLIP; OPASKA | & lt; H & gt; |
05. | 4055311 | [14] | KLIP; OPASKA | & lt; Z & gt; |
05. | 4055311 | [14] | KLIP; OPASKA | & lt; E & gt; |
05. | 4055311 | [14] | KLIP; OPASKA | & lt; SS, HG & gt; |
05. | 4055311 | [13] | KLIP; OPASKA (L = 140) | Y 4055311 & lt; K & gt; |
05. | 4055311 | [13] | KLIP; OPASKA (L = 140) | Y 4055311 & lt; H & gt; |
05. | 4055311 | [13] | KLIP; OPASKA (L = 140) | Y 4055311 & lt; Z & gt; |
05. | 4055311 | [13] | KLIP; OPASKA (L = 140) | Y 4055311 & lt; E & gt; |
05. | 4055311 | [13] | KLIP; OPASKA (L = 140) | Y 4055311 & lt; LV, X & gt; |
05. | 4055311 | [13] | KLIP; OPASKA (L = 140) | Y 4055311 & lt; SS, HG & gt; |
05. | 4055311 | [13] | KLIP; OPASKA (L = 140) | Y 4055311 & lt; 200 & gt; |
05. | 4055311 | [14] | KLIP; OPASKA | X & lt; LV, X & gt; |
06. | 4055312 | [4] | KLIP; OPASKA (L = 250) | |
07. | 4343690 | [3] | SPINACZ | |
08. | 4207239 | [1] | CZAPKA | <200, SS, HG, LV, X, E, H, K> |
09. | 4055312 | [1] | KLIP; OPASKA | ゙ <200, SS, HG, LV, X, E, H, K>; |
10. | J011020 | [26] | ŚRUBA; SEMS (M10X20) | |
11. | J011220 | [1] | ŚRUBA; SEMS (M12X20) | |
13. | 4190282 | [2] | KLIP (18X2) | |
15. | 4190261 | [4] | KLIP (10) | |
16. | 4190272 | [1] | KLIP (12) | |
17. | 4190275 | [5] | KLIP (14) | |
18. | 4190273 | [6] | KLIP (18) | |
19. | 4190274 | [5] | KLIP (20) | |
20. | 4190277 | [4] | KLIP (22) | |
21. | 4190263 | [7] | KLIP (25) | |
22. | 4190264 | [5] | KLIP (35) | |
23. | 4190291 | [5] | KLIP (40) | |
28. | 4000860 | [1] | ZACISK; RURKA | |
29. | J010616 | [1] | ŚRUBA; SEMS | |
30. | 4279835 | [1] | PRZEKAŹNIK; BEZPIECZEŃSTWO | |
31. | J010816 | [2] | ŚRUBA; SEMS | |
50. | 1022145 | [1] | SZELKI; DRUT | & lt; HG & gt; |
50. | 1021441 | [1] | SZELKI; DRUT | & lt; X & gt; |
60. | 4417248 | [1] | SZELKI; DRUT |
O firmie
1 |
Zapytanie ofertowe - profesjonalna wycena, lub wyślij zapytanie ofertowe więcej szczegółów projektu, zaczynamy kontakt więcej szczegółów
|
2 |
Potwierdź cenę, czas realizacji, grafikę, termin płatności itp
|
3 |
nasza sprzedaż wyśle fakturę Proforma z naszą pieczęcią lub zamówisz u nas online
|
4 |
Klient dokonuje wpłaty za depozyt i przesyła nam paragon bankowy.
|
5 |
Początkowy etap produkcji - poinformuj klientów, że otrzymaliśmy płatność, i wykonamy próbki zgodnie z twoją prośbą, wyślemy ci zdjęcia lub próbki, aby uzyskać twoją zgodę.Po akceptacji informujemy, że zorganizujemy produkcję i poinformujemy o przewidywanym czasie.
|
6 |
Środkowa produkcja - wyślij zdjęcia, aby pokazać linię produkcyjną, na której możesz zobaczyć swoje produkty.Potwierdź ponownie szacowany czas dostawy.
|
7 |
Zdjęcia i próbki produktów z produkcji końcowej i masowej zostaną przesłane do zatwierdzenia.Możesz również zorganizować zewnętrzną inspekcję
|
8 |
Klienci dokonują płatności za saldo i wysyłają towary, informują o numerze przesyłki i sprawdzają status klientów
|
9 |
można powiedzieć „wykończ”, gdy otrzymasz towar i będziesz z niego zadowolony
|
10 | Informacje zwrotne na temat jakości, usług, opinii rynkowych i sugestii.I możemy zrobić to lepiej |