| MOQ: | 1 szt |
| Cena £: | Negotiated price |
| standardowe opakowanie: | Drewniana skrzynka |
| Okres dostawy: | 2-5 dni |
| metoda płatności: | T / T, Paypal, |
| Pojemność dostaw: | 500 sztuk miesięcznie |
Belparts do koparki Przekładnia główna ZX120 Silnik hydrauliczny 9180731 Zespół silnika jazdy
Opis produktu
| Nazwa produktu | Belparts do koparki Przekładnia główna ZX120 Silnik hydrauliczny 9180731 Zespół silnika jazdy |
| Częściowe imię | Napęd końcowy |
| Model koparki | Koparka gąsienicowa |
| Podanie | ZX120 9180731 |
| MOQ | 1szt |
| Materiał | Stali stopowej |
| Dostawa | Drogą morską, lotniczą, ekspresową |
| Pakiet | Standardowy pakiet wysyłkowy |
| Część nr | 9180731 |
| Częściowe imię | ZESPÓŁ URZĄDZENIA PODRÓŻNEGO (DO MONTAŻU MASZYNY) |
![]()
KOPARKA
ZAXIS120; ZAXIS120-E; ZAXIS130H; ZAXIS130K; ZAXIS120-3; ZAXIS130-3; ZAXIS130K-3; ZAXIS130LCN-3;
Agregaty stanowiące część zamienną 9180731 ZESPÓŁ URZĄDZENIA PODRÓŻNEGO (DO MONTAŻU MASZYNY)
|
Model |
Węzeł przekroju |
|---|---|
|
ZAXIS120 |
PODWOZIE / URZĄDZENIE PODRÓŻNE |
|
ZAXIS120-3 |
PODWOZIE / URZĄDZENIE PODRÓŻNE NR SERYJNY080001- |
|
ZAXIS120-3 |
SILNIK;OLEJ / URZĄDZENIE PODRÓŻNE NR SERYJNY080001- |
| # | Część nr | Częściowe imię | Ilość. | Zapytanie o cenę |
|---|---|---|---|---|
| 9180731 | ZESPÓŁ URZĄDZENIA PODRÓŻNEGO (DO MONTAŻU MASZYNY) | 2 | ||
| 9181123 | ZESPÓŁ URZĄDZENIA PODRÓŻNEGO (DO TRANSPORTU) | 2 | ||
| 00 | 9180429 | .SILNIK;OLEJ (DO MONTAŻU MASZYNY) | 1 | |
| 00 | 9196238 | .SILNIK;OLEJ (DO TRANSPORTU) | 1 | |
| 02 | 4110369 | .FOKA;GRUPA | 1 | |
| 03 | 4321887 | .BRG .;ROL. | 2 | |
| 04 | 1016125 | .BĘBEN | 1 | |
| 05 | 1010325 | .KOŁO ZĘBATE | 1 | |
| 06 | J931640 | .ŚRUBA | 16 | |
| 07 | 1027082 | .KOŁO ZĘBATE;PIERŚCIEŃ | 1 | |
| 08 | J931660 | .ŚRUBA | 16 | |
| 10 | 3085728 | .ORZECH | 1 | |
| 11 | 4436242 | .KOŁEK;PUKANIE | 1 | |
| 13 | 1027076 | .NOŚNIK | 1 | |
| 14 | 3085566 | .KOŁO ZĘBATE;PLANETARNY | 3 | |
| 15 | 4442789 | .BRG .;IGŁA | 6 | |
| 16 | 4192982 | .TALERZ;PCHNIĘCIE | 12 | |
| 17 | 4245966 | .KOŁEK | 3 | |
| 18 | 4144020 | .KOŁEK;WIOSNA | 3 | |
| 19 | 3085569 | .KOŁO ZĘBATE;SŁOŃCE | 1 | |
| 21 | 2043774 | .NOŚNIK | 1 | |
| 22 | 4418771 | .ODSTĘPNIK | 1 | |
| 23 | 3085568 | .KOŁO ZĘBATE;PLANETARNY | 3 | |
| 24 | 4442788 | .BRG .;IGŁA | 3 | |
| 25 | 4178203 | .KOŁEK | 3 | |
| 26 | 4192020 | .KOŁEK;WIOSNA | 3 | |
| 27 | 2043769 | .WAŁ;REKWIZYT. | 1 | |
| 29 | 2028800 | .POKRYWA | 1 | |
| 30 | 4258916 | .KOŁEK;KOREK | 1 | |
| 31 | J011230 | .ŚRUBA;SEMS | 12 | |
| 32 | 4245797 | .WTYCZKA | 3 | |
| 34 | 3053559 | .TABLICZKA Z NAZWISKIEM | 1 | |
| 35 | M492564 | .WKRĘT;NAPĘD | 2 |
profil firmy
GZ Yuexiang Engineering Machinery Co., Ltd, założona we wrześniu 2013 roku, jest firmą zajmującą się handlem zagranicznym, która specjalizuje się w
zakup i sprzedaż części do koparek.
Naszymi głównymi produktami są pompa hydrauliczna koparki, części hydrauliczne, silnik jezdny i skrzynia biegów, silnik obrotu i skrzynia biegów.Nasze produkty
zostały wyeksportowane do ponad 100 krajów i regionów.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
|
|
| MOQ: | 1 szt |
| Cena £: | Negotiated price |
| standardowe opakowanie: | Drewniana skrzynka |
| Okres dostawy: | 2-5 dni |
| metoda płatności: | T / T, Paypal, |
| Pojemność dostaw: | 500 sztuk miesięcznie |
Belparts do koparki Przekładnia główna ZX120 Silnik hydrauliczny 9180731 Zespół silnika jazdy
Opis produktu
| Nazwa produktu | Belparts do koparki Przekładnia główna ZX120 Silnik hydrauliczny 9180731 Zespół silnika jazdy |
| Częściowe imię | Napęd końcowy |
| Model koparki | Koparka gąsienicowa |
| Podanie | ZX120 9180731 |
| MOQ | 1szt |
| Materiał | Stali stopowej |
| Dostawa | Drogą morską, lotniczą, ekspresową |
| Pakiet | Standardowy pakiet wysyłkowy |
| Część nr | 9180731 |
| Częściowe imię | ZESPÓŁ URZĄDZENIA PODRÓŻNEGO (DO MONTAŻU MASZYNY) |
![]()
KOPARKA
ZAXIS120; ZAXIS120-E; ZAXIS130H; ZAXIS130K; ZAXIS120-3; ZAXIS130-3; ZAXIS130K-3; ZAXIS130LCN-3;
Agregaty stanowiące część zamienną 9180731 ZESPÓŁ URZĄDZENIA PODRÓŻNEGO (DO MONTAŻU MASZYNY)
|
Model |
Węzeł przekroju |
|---|---|
|
ZAXIS120 |
PODWOZIE / URZĄDZENIE PODRÓŻNE |
|
ZAXIS120-3 |
PODWOZIE / URZĄDZENIE PODRÓŻNE NR SERYJNY080001- |
|
ZAXIS120-3 |
SILNIK;OLEJ / URZĄDZENIE PODRÓŻNE NR SERYJNY080001- |
| # | Część nr | Częściowe imię | Ilość. | Zapytanie o cenę |
|---|---|---|---|---|
| 9180731 | ZESPÓŁ URZĄDZENIA PODRÓŻNEGO (DO MONTAŻU MASZYNY) | 2 | ||
| 9181123 | ZESPÓŁ URZĄDZENIA PODRÓŻNEGO (DO TRANSPORTU) | 2 | ||
| 00 | 9180429 | .SILNIK;OLEJ (DO MONTAŻU MASZYNY) | 1 | |
| 00 | 9196238 | .SILNIK;OLEJ (DO TRANSPORTU) | 1 | |
| 02 | 4110369 | .FOKA;GRUPA | 1 | |
| 03 | 4321887 | .BRG .;ROL. | 2 | |
| 04 | 1016125 | .BĘBEN | 1 | |
| 05 | 1010325 | .KOŁO ZĘBATE | 1 | |
| 06 | J931640 | .ŚRUBA | 16 | |
| 07 | 1027082 | .KOŁO ZĘBATE;PIERŚCIEŃ | 1 | |
| 08 | J931660 | .ŚRUBA | 16 | |
| 10 | 3085728 | .ORZECH | 1 | |
| 11 | 4436242 | .KOŁEK;PUKANIE | 1 | |
| 13 | 1027076 | .NOŚNIK | 1 | |
| 14 | 3085566 | .KOŁO ZĘBATE;PLANETARNY | 3 | |
| 15 | 4442789 | .BRG .;IGŁA | 6 | |
| 16 | 4192982 | .TALERZ;PCHNIĘCIE | 12 | |
| 17 | 4245966 | .KOŁEK | 3 | |
| 18 | 4144020 | .KOŁEK;WIOSNA | 3 | |
| 19 | 3085569 | .KOŁO ZĘBATE;SŁOŃCE | 1 | |
| 21 | 2043774 | .NOŚNIK | 1 | |
| 22 | 4418771 | .ODSTĘPNIK | 1 | |
| 23 | 3085568 | .KOŁO ZĘBATE;PLANETARNY | 3 | |
| 24 | 4442788 | .BRG .;IGŁA | 3 | |
| 25 | 4178203 | .KOŁEK | 3 | |
| 26 | 4192020 | .KOŁEK;WIOSNA | 3 | |
| 27 | 2043769 | .WAŁ;REKWIZYT. | 1 | |
| 29 | 2028800 | .POKRYWA | 1 | |
| 30 | 4258916 | .KOŁEK;KOREK | 1 | |
| 31 | J011230 | .ŚRUBA;SEMS | 12 | |
| 32 | 4245797 | .WTYCZKA | 3 | |
| 34 | 3053559 | .TABLICZKA Z NAZWISKIEM | 1 | |
| 35 | M492564 | .WKRĘT;NAPĘD | 2 |
profil firmy
GZ Yuexiang Engineering Machinery Co., Ltd, założona we wrześniu 2013 roku, jest firmą zajmującą się handlem zagranicznym, która specjalizuje się w
zakup i sprzedaż części do koparek.
Naszymi głównymi produktami są pompa hydrauliczna koparki, części hydrauliczne, silnik jezdny i skrzynia biegów, silnik obrotu i skrzynia biegów.Nasze produkty
zostały wyeksportowane do ponad 100 krajów i regionów.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()