| MOQ: | 1 szt |
| Cena £: | Negotiated price |
| standardowe opakowanie: | Drewniana skrzynka |
| Okres dostawy: | 2-5 dni |
| metoda płatności: | T / T, Paypal, |
| Pojemność dostaw: | 500 sztuk miesięcznie |
Belparts DX255 DX258 DH255 Koparka Urządzenie podróżne K9005007 K1011403A Ostatni napęd
Opis produktu
| Nazwa produktu | Belparts DX255 DX258 DH255 Koparka Urządzenie podróżne K9005007 K1011403A Ostatni napęd |
| Miejsce pochodzenia: | Chiny (część lądowa) |
| Model: | DX255 DX258 DH255 |
| Numer części: | K9005007 K1011403A Ostatni napęd |
| MOQ: | 1 SZT |
| Termin płatności: | T / T i Western Union .... |
| Czas dostawy: | W ciągu 2 dni od otrzymania płatności |
| Uszczelka: | Sstandardowe opakowanie eksportowe lub w razie potrzeby |
| Część nr | K9005007 |
| Częściowe imię | ZESPÓŁ PRZEKŁADNI REDUKCYJNEJ |
| Waga | 172 kg |
Numer RG na schemacie ilość 1
![]()
DX255LC; DX255LC (ERP);
TXC255LC-2;
| Model | Węzeł przekroju |
|---|---|
| DX255LC (ERP) | CZĘŚCI HYDRAULICZNE / REDUKCJA RUCHU |
| DX255LC | CZĘŚCI HYDRAULICZNE / REDUKCJA RUCHU |
| TXC255LC-2 | CZĘŚCI HYDRAULICZNE / REDUKCJA RUCHU |
Lista części zamiennych
| # | Część nr | Częściowe imię | Komentarz | Ilość. | Zapytanie o cenę |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 1.115-00138 | PIERŚCIEŃ | 1 | ||
| 19 | 1.414-00009 | SPRZĘGANIE | 1 | ||
| 20 | 1.412-00164 | PŁYTA, POPRZEZ | 2 | ||
| 23 | 1.180-00355 | PIERŚCIEŃ, USZCZELKA | 5 kg | 1 | |
| 24 | 1.109-00146 | ŁOŻYSKO, KULA KĄTOWA | 7 kg | 2 | |
| 26 | 1.180-00512 | USZCZELKA, PŁYWAJĄCA | 2 kg | 1 ZESTAW | |
| 29 | S8010230 | O-RING | 1 | ||
| 30 | 2181-1116D4 | WTYCZKA, PONOWNIE | 97123-04111 | 3 | |
| 32 | S0561471 | ŚRUBA, SZEŚCIOKĄTNA M12X1,75X85 | 20 | ||
| 33 | S5110701 | MYJKA, WIOSNA | 1 kg | 20 | |
| 34 | 1.123-00026 | PIN, RÓWNOLEGŁY | 3 | ||
| 36 | S6250200 | BALL, STELL | 1 | ||
| 39 | S8000081 | O-RING | 2 | ||
| 40 | S8003401 | O-RING | 1 | ||
| - | K1011413A | URZĄDZENIE, PODRÓŻ | 321 kg | 2 | |
| RG | K9005007 | ZESPÓŁ PRZEKŁADNI REDUKCYJNEJ | 172 kg | 1 | |
| RG1 | K9005008 | HUB ASS'Y | 1 | ||
| 1 | * NA00546 | CENTRUM | SIS | 1 | |
| 4 | * NA00495 | PRZEKŁADNIA, PIERŚCIEŃ A | 1 | ||
| 27 | 1.123-00107 | PIN, RÓWNOLEGŁY D12X63 | 10 | ||
| RG2 | K9005010 | SPINDLE ASS'Y | 67 kg | 1 | |
| 2 | * NA01154 | WRZECIONO | 1 | ||
| 8 | 1.404-00002 | PRZEKŁADNIA, SPRZĘGŁO | 8 kg | 1 | |
| 35 | S2224471 | ŚRUBA, GNIAZDO M8X2,5X40 | 10 | ||
| 17 | 1.123-00034 | KOŁEK | 10 | ||
| RG3 | 1.230-00053 | ZESPÓŁ PRZEWOŹNIKA | 33 kg | 1 | |
| 3 | 1.230-00054 | NOŚNIK | 29 kg | 1 | |
| 6 | 1.404-00007 | BIEG, KLASTER | 9 kg | 3 | |
| 9 | 1.405-00121 | WAŁEK, ZESPÓŁ | 3 kg | 3 | |
| 14 | 1.114-00541 | KOŁNIERZ, PORTR | 6 | ||
| 25 | 1.109-00145 | ŁOŻYSKO, IGŁA | 6 | ||
| 5 | 1.104-00003 | GAER, PIERŚCIEŃ B | 17 kg | 1 | |
| 7 | 1.403-00111 | GEAR, SUN | 1 kg | 1 | |
| 12 | 1.540-00004 | KAWAŁEK, ODLEGŁOŚĆ | 1 | ||
| 13 | 1.430-00030 | POKRYWA | 15 kg | 1 |
Zalety
vSilna baza numerów części
Jeśli możesz podać właściwy model i numer części, możemy dostarczyć odpowiedni produkt.
vProfesjonalny i doświadczony sprzedawca
Nasz założyciel zajmuje się tą dziedziną od ponad 6 lat i ma bogate doświadczenie.
vSurowe i pełne zasady firmy.
Postaramy się jak najlepiej dotrzymać terminu dostawy klienta.Przed dostawą musimy po kolei zweryfikować numer części lub zdjęcia produktów, aby mieć pewność, że klienci otrzymają towar wysokiej jakości i odpowiedniej ilości.
vDobry system zarządzania
Bez względu na to, jak duże lub małe zamówienie, o ile klienci składają zamówienie, zapewnimy eksportrwady bezpłatnie.
vDobra postawa obsługi
Dopóki wymagania klientów są rozsądne, postaramy się, aby byli zadowoleni.
![]()
![]()
Jesteśmy surowi co do jakości produktów, dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić klientom produkty wysokiej jakości i dobre usługi oraz przywiązujemy dużą wagę do materiału i techniki wytwarzania produktów, aby zapewnić interesy naszych klientów!
W przyszłości będziemy nadal zdobywać profesjonalną wiedzę na temat części do koparek i zwiększać nasze doświadczenie w zaopatrzeniu i sprzedaży, aby zapewnić klientom lepsze produkty i usługi!
![]()
|
|
| MOQ: | 1 szt |
| Cena £: | Negotiated price |
| standardowe opakowanie: | Drewniana skrzynka |
| Okres dostawy: | 2-5 dni |
| metoda płatności: | T / T, Paypal, |
| Pojemność dostaw: | 500 sztuk miesięcznie |
Belparts DX255 DX258 DH255 Koparka Urządzenie podróżne K9005007 K1011403A Ostatni napęd
Opis produktu
| Nazwa produktu | Belparts DX255 DX258 DH255 Koparka Urządzenie podróżne K9005007 K1011403A Ostatni napęd |
| Miejsce pochodzenia: | Chiny (część lądowa) |
| Model: | DX255 DX258 DH255 |
| Numer części: | K9005007 K1011403A Ostatni napęd |
| MOQ: | 1 SZT |
| Termin płatności: | T / T i Western Union .... |
| Czas dostawy: | W ciągu 2 dni od otrzymania płatności |
| Uszczelka: | Sstandardowe opakowanie eksportowe lub w razie potrzeby |
| Część nr | K9005007 |
| Częściowe imię | ZESPÓŁ PRZEKŁADNI REDUKCYJNEJ |
| Waga | 172 kg |
Numer RG na schemacie ilość 1
![]()
DX255LC; DX255LC (ERP);
TXC255LC-2;
| Model | Węzeł przekroju |
|---|---|
| DX255LC (ERP) | CZĘŚCI HYDRAULICZNE / REDUKCJA RUCHU |
| DX255LC | CZĘŚCI HYDRAULICZNE / REDUKCJA RUCHU |
| TXC255LC-2 | CZĘŚCI HYDRAULICZNE / REDUKCJA RUCHU |
Lista części zamiennych
| # | Część nr | Częściowe imię | Komentarz | Ilość. | Zapytanie o cenę |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 1.115-00138 | PIERŚCIEŃ | 1 | ||
| 19 | 1.414-00009 | SPRZĘGANIE | 1 | ||
| 20 | 1.412-00164 | PŁYTA, POPRZEZ | 2 | ||
| 23 | 1.180-00355 | PIERŚCIEŃ, USZCZELKA | 5 kg | 1 | |
| 24 | 1.109-00146 | ŁOŻYSKO, KULA KĄTOWA | 7 kg | 2 | |
| 26 | 1.180-00512 | USZCZELKA, PŁYWAJĄCA | 2 kg | 1 ZESTAW | |
| 29 | S8010230 | O-RING | 1 | ||
| 30 | 2181-1116D4 | WTYCZKA, PONOWNIE | 97123-04111 | 3 | |
| 32 | S0561471 | ŚRUBA, SZEŚCIOKĄTNA M12X1,75X85 | 20 | ||
| 33 | S5110701 | MYJKA, WIOSNA | 1 kg | 20 | |
| 34 | 1.123-00026 | PIN, RÓWNOLEGŁY | 3 | ||
| 36 | S6250200 | BALL, STELL | 1 | ||
| 39 | S8000081 | O-RING | 2 | ||
| 40 | S8003401 | O-RING | 1 | ||
| - | K1011413A | URZĄDZENIE, PODRÓŻ | 321 kg | 2 | |
| RG | K9005007 | ZESPÓŁ PRZEKŁADNI REDUKCYJNEJ | 172 kg | 1 | |
| RG1 | K9005008 | HUB ASS'Y | 1 | ||
| 1 | * NA00546 | CENTRUM | SIS | 1 | |
| 4 | * NA00495 | PRZEKŁADNIA, PIERŚCIEŃ A | 1 | ||
| 27 | 1.123-00107 | PIN, RÓWNOLEGŁY D12X63 | 10 | ||
| RG2 | K9005010 | SPINDLE ASS'Y | 67 kg | 1 | |
| 2 | * NA01154 | WRZECIONO | 1 | ||
| 8 | 1.404-00002 | PRZEKŁADNIA, SPRZĘGŁO | 8 kg | 1 | |
| 35 | S2224471 | ŚRUBA, GNIAZDO M8X2,5X40 | 10 | ||
| 17 | 1.123-00034 | KOŁEK | 10 | ||
| RG3 | 1.230-00053 | ZESPÓŁ PRZEWOŹNIKA | 33 kg | 1 | |
| 3 | 1.230-00054 | NOŚNIK | 29 kg | 1 | |
| 6 | 1.404-00007 | BIEG, KLASTER | 9 kg | 3 | |
| 9 | 1.405-00121 | WAŁEK, ZESPÓŁ | 3 kg | 3 | |
| 14 | 1.114-00541 | KOŁNIERZ, PORTR | 6 | ||
| 25 | 1.109-00145 | ŁOŻYSKO, IGŁA | 6 | ||
| 5 | 1.104-00003 | GAER, PIERŚCIEŃ B | 17 kg | 1 | |
| 7 | 1.403-00111 | GEAR, SUN | 1 kg | 1 | |
| 12 | 1.540-00004 | KAWAŁEK, ODLEGŁOŚĆ | 1 | ||
| 13 | 1.430-00030 | POKRYWA | 15 kg | 1 |
Zalety
vSilna baza numerów części
Jeśli możesz podać właściwy model i numer części, możemy dostarczyć odpowiedni produkt.
vProfesjonalny i doświadczony sprzedawca
Nasz założyciel zajmuje się tą dziedziną od ponad 6 lat i ma bogate doświadczenie.
vSurowe i pełne zasady firmy.
Postaramy się jak najlepiej dotrzymać terminu dostawy klienta.Przed dostawą musimy po kolei zweryfikować numer części lub zdjęcia produktów, aby mieć pewność, że klienci otrzymają towar wysokiej jakości i odpowiedniej ilości.
vDobry system zarządzania
Bez względu na to, jak duże lub małe zamówienie, o ile klienci składają zamówienie, zapewnimy eksportrwady bezpłatnie.
vDobra postawa obsługi
Dopóki wymagania klientów są rozsądne, postaramy się, aby byli zadowoleni.
![]()
![]()
Jesteśmy surowi co do jakości produktów, dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić klientom produkty wysokiej jakości i dobre usługi oraz przywiązujemy dużą wagę do materiału i techniki wytwarzania produktów, aby zapewnić interesy naszych klientów!
W przyszłości będziemy nadal zdobywać profesjonalną wiedzę na temat części do koparek i zwiększać nasze doświadczenie w zaopatrzeniu i sprzedaży, aby zapewnić klientom lepsze produkty i usługi!
![]()