Części koparki Belparts ZX60USB-3 pompa hydrauliczna 4668462 pompa hydrauliczna główna dla Hitachi.
Nasza strona: http://www.excavatorhydraulic-parts.com
Nazwa części: Hzderzak hydrauliczny
Model:ZX60USB-3
Numer części:4668462
Poziom:490,3 kg
![]()
![]()
| Pos. | Część nr | Kty | Nazwa części | Uwagi |
|---|---|---|---|---|
| 4668462 | Zmiany | POMPA;PISTON | ||
| 1. | +++++++ | Zmiany | CZŁOWIEC | |
| 2. | +++++++ | Zmiany | CZŁOWIEC | |
| 3. | 1184901 | Zmiany | Włócznik | |
| 4. | +++++++ | Zmiany | CYL. | |
| 5. | +++++++ | Zmiany | Płytka | |
| 6. | +++++++ | [11] | PISTON | |
| 7. | +++++++ | [11] | OBUWKA | |
| 8. | +++++++ | Zmiany | Posiadacz | |
| 9. | +++++++ | Zmiany | Posiadacz | |
| 10. | 1184902 | Zmiany | PLATE;SWASH | |
| 11. | 1184903 | Zmiany | PISTON | |
| 12. | 1184904 | Zmiany | Wtyczka | |
| 13. | 1184905 | Zmiany | Posiadacz | |
| 14. | 1184906 | Zmiany | Utrzymujący;PRZYPRZY | |
| 15. | 1184907 | Zmiany | Płytka;Przepuszczalnik | |
| 16. | +++++++ | Wyroby z cytryny | WYJĄTKOWANIE | |
| 17. | +++++++ | [3] | IGŁO | |
| 18. | 0473906 | Wyroby z cytryny | Numer PIN | |
| 19. | 0630621 | Wyroby z cytryny | Numer PIN | |
| 20. | 0429816 | Zmiany | Numer PIN | |
| 21. | +++++++ | Zmiany | PRZESŁOWA | |
| 22. | 1184908 | Zmiany | PRZESŁOWA | |
| 23. | 1184909 | Zmiany | PRZESŁOWA | |
| 24. | 1184910 | Wyroby z cytryny | Włóczęga | |
| 25. | 1184911 | Zmiany | BRG.; BALL | |
| 26. | +++++++ | Zmiany | BRG.;NEDLE | |
| 27. | 988850 | Zmiany | Pierścień;ZAŁĄCZNIK | |
| 28. | 1184912 | Wyroby z cytryny | Pierścień;ZAŁĄCZNIK | |
| 29. | +++++++ | Zmiany | Pierścień;ZAŁĄCZNIK | |
| 30. | 0630617 | Zmiany | Oryfice | |
| 31. | 0429825 | Zmiany | ŚRUBA | |
| 32. | 1184913 | [8] | Wymagania dotyczące: | |
| 33. | 1184914 | Zmiany | Wymagania dotyczące: | |
| 34. | 0664917 | Zmiany | Wtyczka | |
| 35. | 0630505 | [3] | Wtyczka | |
| 36. | 1184915 | Zmiany | SEAL;OIL | |
| 37. | +++++++ | Wyroby z cytryny | Wtyczka | |
| 38. | 4506408 | Zmiany | O-RING | |
| 39. | 957366 | [3] | O-RING | |
| 40. | 984614 | Zmiany | O-RING | |
| 41. | 4125485 | Zmiany | O-RING | |
| 42. | A811050 | Zmiany | O-RING | |
| 43. | A811075 | Zmiany | O-RING | |
| 44. | A811125 | Zmiany | O-RING | |
| 45. | +++++++ | Zmiany | Filtr | |
| 46. | 4693312 | Zmiany | Wyniki badania | |
| 47. | 4693315 | Zmiany | POMPA;ZAŁÓWKA | |
| 48. | 0749305 | Zmiany | ZAPOJNIENIE | |
| 49. | 0971003 | Zmiany | Kołnierz | |
| 50. | 0749306 | Wyroby z cytryny | BOLT | |
| 51. | 0749307 | Wyroby z cytryny | WYPŁUKANIE | |
| 52. | 4506407 | Zmiany | O-RING | |
| 53. | 4506408 | Zmiany | O-RING | |
| 54. | A811055 | Zmiany | O-RING | |
| 90. | 4693313 | Zmiany | KIT; CYL. | |
| 100. | 4693314 | Zmiany | KIT;SEAL |
Witajcie w kontakcie z nami!
Części koparki Belparts ZX60USB-3 pompa hydrauliczna 4668462 pompa hydrauliczna główna dla Hitachi.
Nasza strona: http://www.excavatorhydraulic-parts.com
Nazwa części: Hzderzak hydrauliczny
Model:ZX60USB-3
Numer części:4668462
Poziom:490,3 kg
![]()
![]()
| Pos. | Część nr | Kty | Nazwa części | Uwagi |
|---|---|---|---|---|
| 4668462 | Zmiany | POMPA;PISTON | ||
| 1. | +++++++ | Zmiany | CZŁOWIEC | |
| 2. | +++++++ | Zmiany | CZŁOWIEC | |
| 3. | 1184901 | Zmiany | Włócznik | |
| 4. | +++++++ | Zmiany | CYL. | |
| 5. | +++++++ | Zmiany | Płytka | |
| 6. | +++++++ | [11] | PISTON | |
| 7. | +++++++ | [11] | OBUWKA | |
| 8. | +++++++ | Zmiany | Posiadacz | |
| 9. | +++++++ | Zmiany | Posiadacz | |
| 10. | 1184902 | Zmiany | PLATE;SWASH | |
| 11. | 1184903 | Zmiany | PISTON | |
| 12. | 1184904 | Zmiany | Wtyczka | |
| 13. | 1184905 | Zmiany | Posiadacz | |
| 14. | 1184906 | Zmiany | Utrzymujący;PRZYPRZY | |
| 15. | 1184907 | Zmiany | Płytka;Przepuszczalnik | |
| 16. | +++++++ | Wyroby z cytryny | WYJĄTKOWANIE | |
| 17. | +++++++ | [3] | IGŁO | |
| 18. | 0473906 | Wyroby z cytryny | Numer PIN | |
| 19. | 0630621 | Wyroby z cytryny | Numer PIN | |
| 20. | 0429816 | Zmiany | Numer PIN | |
| 21. | +++++++ | Zmiany | PRZESŁOWA | |
| 22. | 1184908 | Zmiany | PRZESŁOWA | |
| 23. | 1184909 | Zmiany | PRZESŁOWA | |
| 24. | 1184910 | Wyroby z cytryny | Włóczęga | |
| 25. | 1184911 | Zmiany | BRG.; BALL | |
| 26. | +++++++ | Zmiany | BRG.;NEDLE | |
| 27. | 988850 | Zmiany | Pierścień;ZAŁĄCZNIK | |
| 28. | 1184912 | Wyroby z cytryny | Pierścień;ZAŁĄCZNIK | |
| 29. | +++++++ | Zmiany | Pierścień;ZAŁĄCZNIK | |
| 30. | 0630617 | Zmiany | Oryfice | |
| 31. | 0429825 | Zmiany | ŚRUBA | |
| 32. | 1184913 | [8] | Wymagania dotyczące: | |
| 33. | 1184914 | Zmiany | Wymagania dotyczące: | |
| 34. | 0664917 | Zmiany | Wtyczka | |
| 35. | 0630505 | [3] | Wtyczka | |
| 36. | 1184915 | Zmiany | SEAL;OIL | |
| 37. | +++++++ | Wyroby z cytryny | Wtyczka | |
| 38. | 4506408 | Zmiany | O-RING | |
| 39. | 957366 | [3] | O-RING | |
| 40. | 984614 | Zmiany | O-RING | |
| 41. | 4125485 | Zmiany | O-RING | |
| 42. | A811050 | Zmiany | O-RING | |
| 43. | A811075 | Zmiany | O-RING | |
| 44. | A811125 | Zmiany | O-RING | |
| 45. | +++++++ | Zmiany | Filtr | |
| 46. | 4693312 | Zmiany | Wyniki badania | |
| 47. | 4693315 | Zmiany | POMPA;ZAŁÓWKA | |
| 48. | 0749305 | Zmiany | ZAPOJNIENIE | |
| 49. | 0971003 | Zmiany | Kołnierz | |
| 50. | 0749306 | Wyroby z cytryny | BOLT | |
| 51. | 0749307 | Wyroby z cytryny | WYPŁUKANIE | |
| 52. | 4506407 | Zmiany | O-RING | |
| 53. | 4506408 | Zmiany | O-RING | |
| 54. | A811055 | Zmiany | O-RING | |
| 90. | 4693313 | Zmiany | KIT; CYL. | |
| 100. | 4693314 | Zmiany | KIT;SEAL |
Witajcie w kontakcie z nami!